Ergebnis: Mattsee 1994 vom 01.06.-05.06.94 [ 6| 4| 0| 1,15] 31 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Hagara Andreas/Hagara Gabriele 3,00 4 1 1 1 2
2. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 14,40 1 3 2 18 3
3. Vogl Sylvia/Polagnoli Lucanus 24,70 3 2 5 4 4
4. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 33,70 9 4 3 5 5
5. Hagara Roman/Hagara Josef 36,40 6 5 6 2 6
6. Huber Mathias (D)/Huber Michael 37,70 5 8 4 3 11
7. Kahl Walter/Kahl Inge 42,00 2 7 11 7 7
8. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 53,40 11 6 7 16 6
9. Binswanger Fabian (CH)/Jakob (m) 61,00 7 10 9 11 13
10. Mayr Peter/Voglmayr Christof 61,70 8 12 12 6 14
11. Thomasch Manfred/Riepl Markus 71,00 16 11 8 12 16
12. Lehner Ernst/Rafetseder Dora 73,00 12 15 15 10 12
13. Frötschel Alfred/Palkowitz Robert 74,00 26 20 21 15 1
14. Kletzander Robert/Pfeffer Patricia 74,00 10 9 PMS 13 18
15. Iral Josef (D)/Ernst Georg 76,00 15 18 10 23 9
16. Gross Thomas/Sekyra Gerhard 81,00 14 17 17 9 24
17. Ott Helmut (D)/Kirn Philip 83,00 13 14 18 14 22
18. Derx Renate/Schubert Kurt 91,00 17 16 14 22 20
19. Leitgeb Wilhelm Eduard/Leitgeb Thomas 96,00 18 24 PMS 20 10
20. Novak Mathias/Otter Thomas 98,00 20 25 PMS 8 21
21. Braun Herwig/Kotzinger Hortense 107,00 24 13 23 25 23
22. Draxler Gerhard/Draxler Ingrid 108,00 23 21 19 21 PMS
23. Schall Franz/Wolf Walter 109,00 28 29 13 DSQ 15
24. Baumann Hubert (D)/Neugebauer (m) 109,00 27 27 24 17 17
25. Braunitzer Sebastian (D)/Drexler Karin 109,00 25 19 22 26 19
26. Sahling Harald/Freund Alex 117,00 22 26 20 27 25
27. Zagler Anton/Traun Karl 118,00 PMS 22 16 24 PMS
28. Mayerhofer Wolfgang/Reiss Siliane 122,00 21 23 26 30 DNF
29. Moine Norbert (CH)/Nicaty Claudia 124,00 19 28 25 28 PMS
30. Trost Artur/Kinz Wiela 127,00 29 31 27 19 DNF
31. Riedl Ernst Ing./Riedl Doris 137,00 DNF 30 28 29 26

Handikap: Mattsee 1994 vom 01.06.-05.06.94 31 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Gross Thomas/Sekyra Gerhard 251,89 768,02 625,00
2. Novak Mathias/Otter Thomas 180,93 826,09 723,36
3. Braun Herwig/Kotzinger Hortense 123,84 801,26 730,95