Ergebnis: Mörbisch 1994 vom 18.06.-18.06.94 [ 4| 3| 0| 1,00] 20 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Vogl Sylvia/Hagara Roman 0,00 1 1
2. Lehner Ernst/Rafetseder Dora 15,70 3 5
3. Kletzander Robert/Pfeffer Patricia 17,00 8 2
4. Thomasch Manfred/Riepl Markus 18,70 7 3
5. Vogl Helmut/Polagnoli Lucanus 19,00 2 10
6. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 22,00 4 8
7. Kahl Walter/Havlena Werner 23,00 9 4
8. Novak Mathias/Glanz Martin 29,00 5 13
9. Zagler Anton/Traun Karl 29,70 6 12
10. Lindner Franz Mag. Arch./Jandak Bärbl 31,00 12 7
11. Mayr Peter/Voglmayr Christof 32,00 11 9
12. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 33,70 16 6
13. Braun Herwig/Kotzinger Hortense 36,00 13 11
14. Ernstbrunner Martin/Widemann Conny 37,00 10 15
15. Sahling Harald/Derx Julia 40,00 14 14
16. Draxler Gerhard/Mai Axel 46,00 15 19
17. Frik Thomas/Markensteiner Robert 46,00 18 16
18. Novak Ernst/Novak Ursula 46,00 17 17
19. Ragossnig Heinz/Winklbauer Stephan Dr. Mag. 50,00 20 18
20. Pelinka Alfred/Verhunc Martin 51,00 19 20

Handikap: Mörbisch 1994 vom 18.06.-18.06.94 20 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Novak Mathias/Glanz Martin 323,36 723,36 507,02
2. Lehner Ernst/Rafetseder Dora 288,59 388,59 195,51
3. Thomasch Manfred/Riepl Markus 195,76 395,76 264,79