Ergebnis: Breitenbrunn 1994 vom 03.09.-04.09.94 [ 6| 5| 0| 1,00] 20 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Vogl Sylvia/Vogl Bernhard 16,00 3 6 2 4 4 3
2. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 17,75 6 3 8 1 2 6
3. Brandfellner Manfred/Bergmann Monika 17,75 4 9 3 6 1 4
4. Kahl Walter/Lindner Barbara 18,50 5 1 1 5 7 7
5. Kletzander Robert/Pfeffer Patricia 19,00 7 4 4 2 8 2
6. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 20,75 11 7 7 3 3 1
7. Lindner Franz Mag. Arch./Lindner Dagmar 29,75 1 8 6 10 6 9
8. Thomasch Manfred/Riepl Markus 39,00 2 11 5 13 9 12
9. Ernstbrunner Martin/Silhanek Susi 41,00 8 10 9 9 5 10
10. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 52,00 13 2 12 7 DNF DNC
11. Sahling Harald/Derx Julia 53,00 15 14 13 8 10 8
12. Draxler Gerhard/Csokay Veronika 58,00 12 13 10 11 12 17
13. Novak Mathias/Glanz Martin 63,00 9 5 11 17 DNS DNC
14. Lehner Ernst/Rafetseder Dora 65,00 10 12 16 13 14
15. Smitka Wilhelm/Hailegger Günther 68,00 18 16 14 15 DNS 5
16. Zagler Anton/Traun Karl 72,00 14 15 18 DNF 14 11
17. Schall Franz/Wolf Walter 74,00 17 18 17 12 15 13
18. Karger Herbert/Kovacic Martin 76,00 20 17 19 14 11 15
19. Winklbauer Stephan Dr. Mag./Zacherl Wolfgang 84,00 19 19 15 18 16 16
20. Schiller Gregor/Grohs Christian 93,00 16 20 20 19 DNF DNC

Handikap: Breitenbrunn 1994 vom 03.09.-04.09.94 20 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Vogl Sylvia/Vogl Bernhard 24,21 74,21 58,49
2. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. -4,17 95,83 96,12
3. Sahling Harald/Derx Julia -24,83 525,17 526,91