Ergebnis: Gardasee 1995 vom 09.06.-11.06.95 [ 5| 4| 0| 1,10] 53 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kletzander Robert/Polagnoli Lucanus 11,50 1 1 10
3. Vogl Sylvia/Trevisan Paolo 12,00 4 5 3
5. Vogl Helmut/Vogl Helga Dr. 15,00 2 9 4
8. Novak Mathias/Glanz Martin 32,00 10 7 15
19. Ragossnig Heinz/Zraunig Claudia 71,00 37 18 16
20. Sahling Harald/Derx Julia 71,00 26 16 29
21. Thomasch Manfred/Staberhofer Rosa 72,00 46 17 9
25. Braun Herwig/Kotzinger Hortense 82,00 27 21 34
29. Winklbauer Stephan Dr. Mag./Stempkowski Martin Mag. 90,00 40 31 19
32. Trost Max/Mayerhofer Clemens 97,00 DNC DSQ 11
40. Draxler Gerhard/Pontiller Erwin 115,00 41 34 40
42. Trost Artur/Mayerhofer Clemens 119,00
44. Schiller Gregor/Kolleger Gerald 122,00 36 44 42
47. Frik Thomas/Markensteiner Robert 135,00 43 38 RET
50. Mai Axel/Kugler Werner 162,00 DNC DNC DNC
50. Pelinka Alfred/Bayer Christian 162,00 DNC DNC DNC
50. Voglmayr Christof/Frimml Gerd 162,00 DNC DNC DNC