Ergebnis: Weiden 1997 vom 03.05.-04.05.97 [ 6| 5| 0| 1,00] 24 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf.
1. Ernstbrunner Martin/Raab Susi 9,50 7 2 4 2 1 1
2. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 17,50 3 1 1 6 DNC 7
3. Kahl Walter/Zagler Anton 19,00 2 4 5 3 5 8
4. Vogl Helmut/Polagnoli Lucanus 20,00 9 3 2 OCS 3 3
5. Stempkowski Martin Mag./Masin Barbara 27,00 4 18 3 9 6 5
6. Ragossnig Heinz/Zraunig Claudia 29,75 1 10 10 5 4 18
7. Kletzander Robert/Wunderer Katja 32,75 5 11 6 1 12 10
8. Frötschel Alfred/Palkowitz Robert 39,00 14 6 9 8 2 20
9. Lindner Franz Mag. Arch./Lindner Barbara 41,00 6 9 12 4 10 12
10. Kalcher Richard/Brunner Susanne 45,00 12 5 7 12 9 15
11. Sahling Harald/Kecht Flo 50,00 11 7 11 OCS 15 6
12. Mai Axel/Kugler Werner 50,00 13 8 15 11 7 11
13. Draxler Gerhard/Csokay Veronika 58,00 8 15 16 17 17 2
14. Thomasch Manfred 62,00 15 14 13 10 110 14
15. Vranka-Moll Susanne/Vranka Onrej 66,00 16 16 8 13 13 17
16. Leitgeb Wilhelm Eduard/Dowald 70,00 DNF DNC 14 7 16 9
17. Smitka Wilhelm/Hailegger Günther 72,00 18 21 17 16 8 13
18. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 72,00 10 13 18 15 18 16
19. Welzig Rainer/Wollewitz Günther 83,00 23 17 20 DNC 19 4
20. Leitgeb Thomas/Wiedermann Petra 86,00 17 12 22 14 21 DNC
21. Pontiller Erwin/Büchel Christian 89,00 19 20 19 18 14 19
22. Schragner Peter/Widlroither Alexander 102,00 21 19 21 DNF 20 21
23. Kainz Stefan/Storkan Auguste 108,00 22 23 24 19 22 22
24. Rudnik Miguel/Sutter Franz 113,00 20 22 23 DNC DNC DNC

Handikap: Weiden 1997 vom 03.05.-04.05.97 24 Teil./ 5 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Frötschel Alfred/Palkowitz Robert 179,50 512,83 417,21
2. Mai Axel/Kugler Werner 171,97 671,97 580,36
3. Ernstbrunner Martin/Raab Susi 164,95 206,62 118,74