Ergebnis: Breitenbrunn 1997 vom 06.09.-07.09.97 [ 6| 5| 0| 1,00] 24 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf.
1. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 14,00 3 2 2 7
2. Kalcher Richard/Brunner Susanne 14,50 5 1 8 1
3. Kletzander Robert/Frik Thomas 18,00 8 3 4 3
4. Vogl Helmut/Polagnoli Lucanus 22,00 11 6 3 2
5. Ernstbrunner Martin/Raab Susi 22,00 16 4 9 6
6. Ragossnig Heinz/Zraunig Claudia 35,00 16 4 9 6
7. Stempkowski Martin Mag./Zacherl Valerie 35,00 7 13 11 4
8. Kahl Walter/Zagler Anton 36,75 4 9 1 DNF
9. Lindner Franz Mag. Arch./Lindner Dagmar 40,00 6 19 5 10
10. Sahling Harald/Kecht Flo 43,00 10 12 13 8
11. Thomasch Manfred 43,75 1 8 12 DNF
12. Leitgeb Thomas/Wiedermann Petra 48,00 12 16 6 14
13. Welzig Rainer/Wohanka Erich 49,00 17 7 14 11
14. Leitgeb Wilhelm Eduard/Dowald 49,00 14 15 7 13
15. Leutgeb Erich Dr./Maierhofer Christina 55,00 9 10 21 15
16. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 58,00 13 11 17 17
17. Draxler Gerhard 61,00 15 14 23 9
18. Mai Axel/Bauer Andrea 62,00 18 17 15 12
19. Traxler Wolfgang/Laschalt Claudia 75,00 21 18 16 20
20. Pontiller Erwin/Pann Ursula 78,00 19 20 20 19
21. Smitka Wilhelm/Rice Denis 80,00 20 DSQ 19 16
22. Kainz Stefan/Storkan Auguste 80,00 22 DNF 18 18
23. Rudnik Miguel/Mitter Georg 91,00 DNF DNC 22 21
24. Winklbauer Stephan Dr. Mag./Dollak Mirella 100,00 DNC DNC DNC DNC

Handikap: Breitenbrunn 1997 vom 06.09.-07.09.97 24 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Leitgeb Thomas/Wiedermann Petra 328,80 828,80 644,12
2. Welzig Rainer/Wohanka Erich 226,49 768,16 640,94
3. Kalcher Richard/Brunner Susanne 115,97 199,30 134,17