Ergebnis: Traunkirchen 1999 vom 10.10.-11.10.98 [ 4| 4| 0| 1,00] 17 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kalcher Richard/Raab Susi 4,50 1 1 3 3
2. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 4,75 2 2 2 1
3. Kletzander Robert/Frik Thomas 6,75 5 4 1 2
4. Ernstbrunner Martin/Raab Susi 12,00 8 3 4 5
5. Rudnik Miguel/Laschalt Claudia 15,00 4 8 5 6
6. Thomasch Manfred 17,00 3 7 7 12
7. Kahl Walter/Höllermann Simona 17,00 9 5 8 4
8. Schall Franz 22,00 6 10 6 DNF
9. Wolfschwenger Alex/Vogl Helmut 22,00 10 6 9 7
10. Draxler Gerhard 26,00 7 14 10 9
11. Grasmann Johann/Grasmann Isabella 31,00 11 12 12 8
12. Vranka-Moll Susanne/Vranka Ondrej 38,00 12 9 DNF DNC
13. Knöbl Sebastian/Knöbl Constantin 38,50 14 13 14 13
14. Zagler Anton 41,00 13 DNF 11 DNC
15. Pitt Robert/Pitt Robin 42,00 14 11 DNF OCS
16. Lang Martin/Lang Markus 42,00 DNF 15 13 DNF
17. Sahling Harald/Zacherl Valerie 51,00 DNF DNF DNF DNF

Handikap: Traunkirchen 1999 vom 10.10.-11.10.98 17 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Rudnik Miguel/Laschalt Claudia 373,41 667,53 448,58
2. Knöbl Sebastian/Knöbl Constantin 110,29 875,00 810,33
3. Grasmann Johann/Grasmann Isabella 89,58 736,64 684,11