Ergebnis: Neusiedl 1999 vom 25.09.-26.09.99 [ 4| 4| 0| 1,00] 17 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kletzander Robert/Frik Thomas 4,00 2 1 1
2. Ziegler Bernhard Dr./Eder Gerhard 10,00 1 6 3
3. Ernstbrunner Martin/Pokorny Gerda 10,00 5 3 2
4. Kahl Walter/Grasmann Isabella 13,00 7 2 4
5. Thomasch Manfred/Vranka-Moll Susanne 16,00 6 5 5
6. Mellacher Bruno/Ragossnig Heinz 24,00 3 8 13
7. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 26,00 4 4 OCS
8. Kalcher Richard/Raab Susi 26,00 8 11 7
9. Vranka Ondrej (SLK)/Laschalt Claudia 27,00 9 10 8
10. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 34,00 10 9 15
11. Emmer Martin/Gypser Dieter Dipl.Ing. 35,00 14 15 6
12. Draxler Gerhard/Zagler Anton 35,00 13 13 9
13. Rudnik Miguel/Höllermann Simona 36,00 11 7 OCS
14. Pitt Robert/Pitt Robin 36,00 12 12 12
15. Itze Thomas/Bamacher Andrea 43,00 DNC 14 11
16. Lang Martin/Hartl Martin 44,00 DNF 16 10
17. Welzig Rainer/Weissenhofer Michael 50,00 DNC DNC 14

Handikap: Neusiedl 1999 vom 25.09.-26.09.99 17 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Thomasch Manfred/Vranka-Moll Susanne 95,41 389,52 333,17
2. Kletzander Robert/Frik Thomas 37,69 96,51 74,25
3. Kahl Walter/Grasmann Isabella 13,15 248,44 240,68