Ergebnis: Weiden 2000 vom 29.04.-01.05.00 [ 10| 6| 0| 0,97] 12 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Kahl Walter/Grasmann Isabella 2,00 1 1
2. Kletzander Robert/Polagnoli Lucanus 4,00 2 2
3. Ernstbrunner Martin/Kiss Julia 7,00 4 3
4. Thomasch Manfred 12,00 3 9
5. Lindner Franz Mag. Arch./Müllner Manfred 12,00 8 4
6. Welzig Rainer/Weissenhofer Michael 12,00 5 7
7. Brauner Christian/Brauner Doris 12,00 6 6
8. Ragossnig Heinz/Mellacher Bruno 17,00 7 10
9. Draxler Gerhard/Hinteregger Philip 17,00 9 8
10. Rudnik Miguel 18,00 DNC 5
11. Frötschel Alfred/Palkowitz Robert 21,00 10 11
12. Emmer Martin/Sampl Martin 24,00 11 DNF

Handikap: Weiden 2000 vom 29.04.-01.05.00 12 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Kahl Walter/Grasmann Isabella 159,30 242,64 141,28
2. Welzig Rainer/Weissenhofer Michael 133,31 633,31 548,49
3. Thomasch Manfred 14,94 348,27 338,77