Ergebnis: Breitenbrunn 2000 vom 13.05.-14.05.00 [ 6| 3| 0| 0,97] 12 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 8,00 5 1 1 1
2. Rudnik Miguel/Pfeil Johann 10,00 1 4 3 2
3. Kletzander Robert/Polagnoli Lucanus 10,00 2 3 2 3
4. Kalcher Richard/Prachar Barbara 23,00 3 2 8 10
5. Thomasch Manfred 24,00 4 8 7 5
6. Ernstbrunner Martin/Kiss Julia 27,00 6 6 4 11
7. Brauner Christian/Brauner Doris 29,00 10 5 6 8
8. Winklbauer Stephan Dr. Mag./Seibert Thomas 31,00 8 9 5 9
9. Kahl Walter/Grasmann Isabella 31,00 9 7 9 6
10. Draxler Gerhard/Hinteregger Philip 32,00 7 10 11 4
11. Welzig Rainer/Welzig Arno 42,00 12 DNC 10 7
12. Lang Markus/Lang Magdalena 47,00 11 11 12 DNF

Handikap: Breitenbrunn 2000 vom 13.05.-14.05.00 12 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Rudnik Miguel/Pfeil Johann 282,37 449,04 275,03
2. Winklbauer Stephan Dr. Mag./Seibert Thomas 165,53 832,20 730,19
3. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 13,59 96,93 88,55