Ergebnis: Wallersee 2001 vom 16.06.-17.06.01 [ 6| 3| 0| 0,97] 14 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Pozetti Manuela 4,00 2 2
2. Kahl Walter/Grasmann Isabella 6,00 1 5
3. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 7,00 6 1
4. Schall Franz/Schall Magdalena 7,00 4 3
5. Rudnik Miguel/Prachar Barbara 9,00 3 6
6. Itze Thomas/Bamacher Andrea 12,00 5 7
7. Pitt Robert/Pitt Helen 16,00 12 4
8. Grasmann Johann/Grasmann Alexander 16,00 8 8
9. Vranka-Moll Susanne/Vranka Ondrej 18,00 9 9
10. Equiluz Mathias/Wessely Peter 21,00 11 10
11. Kalcher Richard/Opitz Cornelia 22,00 7 DNF
12. Draxler Gerhard/(Solo) 24,00 13 11
13. Welzig Rainer/Welzig Roman 25,00 10 DNF
14. Laschalt Claudia/Dechant Albert 29,00 14 DNF

Handikap: Wallersee 2001 vom 16.06.-17.06.01 14 Teil./ 2 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Equiluz Mathias/Wessely Peter 209,99 924,28 806,69
2. Itze Thomas/Bamacher Andrea 169,70 598,27 503,25
3. Schall Franz/Schall Magdalena 133,34 419,06 344,39