Ergebnis: Breitenbrunn 2002 vom 04.05.-05.05.02 [ 6| 3| 0| 0,97] 10 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 4,00 1 1 2 1 1
2. Kletzander Robert/Polagnoli Lucanus 9,00 4 2 1 2 4
3. Kahl Walter/Vranka-Moll Susanne 12,00 2 3 3 4 6
4. Rudnik Miguel/Prachar Barbara 17,00 5 6 8 3 3
5. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 17,00 3 DNF 4 5 5
6. Zagler Anton/Kretscher Karl 22,00 8 7 7 6 2
7. Welzig Rainer/Welzig Roman 23,00 6 4 6 7 7
8. Schall Franz/Schall Magdalena 25,00 7 5 5 8 8
9. Thomasch Manfred/(Solo) 36,00 9 8 9 10 10
10. Draxler Gerhard/(Solo) 37,00 10 9 10 9 9

Handikap: Breitenbrunn 2002 vom 04.05.-05.05.02 10 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Gazzari Luis/Gazzari-Hornich Susi 53,74 153,74 115,74
2. Zagler Anton/Kretscher Karl -33,58 566,42 568,38
3. Rudnik Miguel/Prachar Barbara -122,70 277,30 284,48