Ergebnis: Mattsee 2006 vom 10.06.-11.06.06 [ 6| 3| 0| 0,97] 13 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 5,00 4 2 1 2
2. Kletzander Robert/Zagler Anton 5,00 2 1 2 4
3. Godderis Wolfgang (D)/Russold Sabine 7,00 1 3 3 6
4. Equiluz Mathias/Goldemund Verena 9,00 5 4 4 1
5. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 11,00 3 11 5 3
6. Grasmann Alexander/Grasmann Johann 17,00 6 8 6 5
7. Welzig Rainer/Ternik Rainer 22,00 9 6 9 7
8. Schall Elisa/Schall Franz 24,00 12 5 7 13
9. Kahl Walter/Haage Ute 25,00 7 10 13 8
10. Thomasch Manfred/(Solo) 26,00 10 9 8 9
11. Altendorfer Christian/Altendorfer Bernhard 29,00 11 7 11 11
12. Draxler Gerhard/(Solo) 30,00 8 13 10 12
13. Wessely Peter/Seiler Nora 34,00 DNF 12 12 10

Handikap: Mattsee 2006 vom 10.06.-11.06.06 13 Teil./ 3 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Schall Elisa/Schall Franz 184,62 800,00 677,62
2. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 60,86 137,78 97,44
3. Godderis Wolfgang/Russold Sabine -45,58 185,19 188,26