Ergebnis: Attersee 2006 vom 15.06.-18.06.06 [ 11| 6| 10| 1,00] 19 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Punkte 1 Wf. 2 Wf. 3 Wf. 4 Wf. 5 Wf. 6 Wf. 7 Wf. 8 Wf. 9 Wf. 10 Wf. 11 Wf.
1. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 7,00 1 3 2 1
2. Eder Gerhard/Schützenberger Lisa 18,00 2 5 1 10
3. Grasmann Alexander/Grasmann Johann 22,00 3 1 3 15
4. Iral Josef (D)/List Jonathan 24,00 4 8 5 7
5. Godderis Wolfgang (D)/Russold Sabine 26,00 6 4 14 2
6. Equiluz Mathias/Goldemund Verena 26,00 8 2 4 12
7. Rudnik Miguel/(Solo) 28,00 12 6 6 4
8. Kletzander Robert/Zagler Anton 33,00 11 10 7 5
9. Kahl Walter/Haage Ute 36,00 5 12 11 8
10. Thomasch Manfred/(Solo) 38,00 7 9 8 14
11. Schall Franz/Schall Elisa 39,00 9 7 12 11
12. Brauner Christian/Tiefenthaler Brigitte 47,00 10 16 18 3
13. Krause Ulrich (D)/Krause Thomas 48,00 16 13 10 9
14. Welzig Rainer/(Solo) 50,00 17 14 13 6
15. Draxler Gerhard/(Solo) 54,00 13 15 9 17
16. Klarmann Lucio (D)/Dieben-Rowedder Elisabeth 58,00 14 11 17 16
17. Wessely Peter/Seiler Nora 66,00 15 18 DNS 13
18. Altendorfer Christian/Altendorfer Bernhard 69,00 18 17 16 18
19. Pleterski Franz/Wunsch Martin 72,00 19 19 15 19

Handikap: Attersee 2006 vom 15.06.-18.06.06 19 Teil./ 4 Wettf.
Pl. Name Verbesserung Handikap alt Handikap neu
1. Eder Gerhard/Schützenberger Lisa 320,58 425,84 223,50
2. Grasmann Alexander/Grasmann Johann 185,66 343,56 226,37
3. Gazzari Luis/Krammer Vanessa 44,81 97,44 69,16