Nach Name sortieren | |||||||
Litschau | 01,2,3/01_138 | 1667.01.23 | Moldaschl | Maria | Georg Moldaschl + Barbara | Loipolds | |
Litschau | 01,2,3/01_147 | 1668.02.18 | Steiner | Mathias | Jakob Steiner + Maria | Schandachen | |
Litschau | 01,2,3/01_05_003 | 1671.03.22 | Holzer | Anna | Michael Holzer + Barbara | Griesbach | |
Litschau | 01/02_012 | 1674.08.21 | Schmidt | Katharina | Christoph Schmidt + Ursula | Litschau | |
Nová Bystřice | GTS1_089 | 1680.12.19 | Simperl | Eva | Paul Simperl + Elisabeth | Minichschlag | |
Litschau | 01/02_056 | 1681.09.07 | Habersohn | Michael | Michael Habersohn + Anna | Hirschenschlag | |
Litschau | 01/02_068 | 1683.02.24 | Schlosser | Maria | Urban Schlosser + Barbara | Radischen | |
Litschau | 01/02_082 | 082 | 1685.01.16 | Pfeiffer | Paul | Georg Pfeiffer + Margaretha | Reingers |
Litschau | 01/02_088 | 1685.11.11 | Perzi | Elisabeth | Martin Perzi + Maria | Griesbach | |
Litschau | 01/02_096 | 096 | 1687.01.22 | Schierer | Paul | Georg Schierer + Maria | Haugschlag |
Staré Město pod Landštejnem | 01 GTS_077 | 547 | 1689.12.24 | ?otzko | Mathias | Michael Nosko + Elisabeth | Landstein |
Litschau | 01/02_117 | 117 | 1690.04.09 | Schrämbl | Anna Maria | Mathias Schrämbl + Maria | Loipolds |
Litschau | 01/02_168 | 1698.11.28 | Abl | Barbara | Martin Abl + Maria | Griesbach | |
Staré Město pod Landštejnem | 01 GTS_112 | 614 | 1699.05.03 | ?otzko | Phillip | Michael Nosko + Elisabeth | Landstein |
Litschau | 01/02_173 | 173 | 1700.02.12 | Gappler | Maria Magdalena | Johann Gappler + Magdalena ? | Schandachen |
Litschau | 01/02_175 | 175 | 1700.06.29 | Steiner | Maria | Mathias Steiner + Katharina Schmidt | Schandachen |
Eisgarn | 01/02_071 | 1713.01.13 | Jungmann | Juliana | Johann Jungmann + Sofia | Seyfrieds | |
Litschau | 01/02_269 | 1716.11.13 | Müllner | Leopold | Balthasar Müllner + Eva | Schönau | |
Litschau | 01,2/03_ | 1717.04.05 | Böhm | Phillip | Georg Böhm + Maria | Haugschlag | |
Litschau | 01/02_281 | 1719.01.24 | Habersohn | Paul | Michael Habersohn + Maria | Hirschenschlag | |
Litschau | 01/02_285 | 1720.01.12 | Pfeiffer | Magdalena | Paul Pfeiffer + Maria Anna | Reingers | |
Litschau | 01/02_286 | 1720.06.13 | Schierer | Maria | Paul Schierer + Barbara Abl | Haugschlag | |
Litschau | 01/02_295 | 295 | 1722.03.28 | Zimmermann | Magdalena | Lorenz Zimmermann + Katharina | Haugschlag |
Nová Bystřice | 04 GTS_048 | 091 | 1726.11.12 | Domaschko | Anna Maria | Thomas Tomaschek + Rosina | Minischschlag |
Gopprechts | 01/08_1-2 | 1731.01.22 | Österreicher | Paul | Gopprechts 6 | ||
Litschau | 01,2/03_058 | 059 | 1733.11.01 | Dangl | Martin | Johann Georg Nosko + Maria | Leopoldsdorf |
Heidenreichstein | 01,2.3/04 08_001-2 |
1738.01.22 | Österreicher | Paul | Mann der Rosina Ruso | Gopprechts 6 | |
Litschau | 01,2/03_105 | 105 | 1739.11.01 | Schuster | Katharina | Johann Schuster + Juliana | Leopoldsdorf |
Litschau | 01,2/03_179 | 1741.04.12 | Breinhölter | Theresia | Frau des Mathias Nosko | Schandachen | |
Litschau | 01,2/03_140 | 1745.01.22 | Zimmermann | Anna Maria | Thomas Zimmermann + Susanna | Reingers | |
Litschau | 01,2/03_147 | 1749.10.04 | Forster | Andreas | Michael Forster + Theresia | Litschau | |
Litschau | 01,2/03_? | 1750.08.04 | Böhm | Elisabeth | E: Philipp Böhm + Magdalena (ohne Matrikel) | Haugschlag geb in Griesbach | |
Eggern | 1,2,3/04_003 | 1751.11.14 | Moldaschl | Johann Michael | Mathias Moldaschl + Elisabeth | Eggern 17 | |
Litschau | 01,2/03_191 | 1752.07.03 | Schlosser | Anna Maria | Thomas Schlosser + Eva | Schandachen | |
Litschau | 01,2/03_198 | 199 | 1753.11.24 | Habersohn | Andreas | Paul Habersohn + Magdalena Pfeiffer | Hirschenschlag |
Litschau | 01,2/03_201 | 210 | 1755.07.02 | Poll | Theresia | Johann Georg Nosko + Theresia | Litschau |
Heidenreichstein | 01/08_176 | 1757.02.20 | Ruso | Rosina | Frau des Paul Österreicher | Gopprechts 6 | |
Gastern | 01,2,3/04_031 | 062 | 1764.12.30 | Dollinger | Mathias | Georg Dollinger + Sophia ? | Eggern |
Litschau | 01,2/03_316 | 161 | 1769.09.10 | Schierer | Maria Anna | Johann Schierer + Theresia Kayser | Rottal |
Litschau | 01,2/03_318 | 318 | 1769.12.22 | Freitag | Adam | Johann Freitag + Maria | Türnau |
Litschau | 01,2/03_ | 1772. Um | Brauer Bräuer | Franz | Taufe nicht gefunden | Illmans 7 | |
Litschau | 01,2/03_358 | 182 | 1774.04.03 | Zimmermann | Georg | Mathias Zimmermann + Anna Maria Kainz | Loimanns 12 |
Litschau | 01,2/03_362 | 1774.08.14 | Koller | Martin | Lorenz Koller + Anna Maria Gatterer | Lischau 31 | |
Litschau | 01,2/03_370 | 1775.05.21 | Happl | Magdalena | Karl Happl + Magdalena | Leopoldsdorf 14 | |
Litschau | 01,2/03_414 | 414 | 1781.11.02 | Hofbauer | Elisabeth | Michael Hofbauer + Magdalena | Reitzenschlag 7 |
Litschau | 01,2/03_457 | 457 | 1782.06.24 | Poindl | Magdalena | Jakob Poindl + Juliana | Haugschlag 21 |
Litschau | 01,2/03_458 | 458 | 1782.07.05 | Steiner | Jakob | Mathias Steiner + Elisabeth | Schandachen 9 |
Walkirchen a.d. Thaya |
IndexTaufe _002 | 002 | 1784.07.31 | Hütterer | Rosalia | Fratres 1 | |
Litschau | 01/04_054 | 054 | 1785.04.02 | Lauser | Franz | Franz Lauser + Anna Maria Nosko, Schneidermeisters | Schandachen |
Haugschlag | 01,2,03/01_059 | 1785.08.26 | Katzenbeisser | Mathias | Mathias Nosko + Barbara Agel, Bauers | Griesbach 4 | |
Litschau | 01/04_ | 103 | 1785.10.03 | Habersohn | Martin | Andreas Habersohn + Anna Maria Müllner | Schönau 11 |
Reingers | 01/01_001 | 1787.03.13 | Katzenbeisser | Josef | Johann Katzenbeisser + Theresia unleserlich, k.a. | Grametten 2 | |
Litschau | 01/04_043 | 052 | 1788.01.15 | Mader | Anna Maria | Johann Mader + Anna Maria Scheilko | Saas 21 |
Eggern | 01/01_007 | 1788.04.16 | Moldaschl | Theresia | Michael Moldaschl + Anna Maria Nosko, Schandachen | Eggern 17 | |
Litschau | 01/04_ | 090 | 1793.06.04 | Speichler | Jakob | Karl Speichler + Anna Maria | Leopoldsdorf 21 |
Litschau | 01,2,3/01 | 1793.09.30 | Wagner | Elisabeth | Thomas Wagner + Magdalena Agl | Haugschlag | |
Litschau | 01/04_ | 092 | 1795.08.13 | Lösner | Mathias | Franz Lösner + Anna Maria Nosko | Leopoldsdorf 22 |
Blažejov | 03 G_029 | 1797.07.07 | Landrichter | Margaretha | Mathias Landrichter + Katharina Wirth, Bauers | Köpferschlag 11 | |
Litschau | 01/05_088 | 1798.01.07 | Appel | Mathias | Josef Appel + Thersia Mittelmayr | Hörmanns 26 | |
Blažejov | 03 G_030 | 1800.08.15 | Petzl | Bartolomäus | Franz Petzl + Maria Fidler, Bauers | Köpferschlag 20 | |
Litschau | 01/04_ | 095 | 1800.09.12 | Zimmermann | Elisabeth | Georg Zimmermann + Maria Nosko, Taglöhner | Leopoldsdorf 22 |
Litschau | 01/05_042 | 1801.05.10 | Forster | Antonia | Andreas Forster + Theresia Poll | Litschau 65 | |
Litschau | 01/05_094 | 1802.08.20 | Brandstätter | Bartholomäus | Anton Brandstätter + Anna Maria Nosko | Hörmanns 1 | |
Litschau | 01/04_135 | 1802.10.07 | Hammerschmidt | Leopold | Lorenz Hammerschmidt + Anna Maria Kainz | Schlag 16 | |
Litschau | 01/04_ | 097 | 1803.09.12 | Zimmermann | Michael | Georg Zimmermann + Maria Nosko, Taglöhner | Leopoldsdorf 13 |
Litschau | 01/05_056 | 057 | 1804.08.03 | Gabler | Lorenz | Johann Gabler + Theresia Pöltner | Litschau 61 |
Litschau | 01/05_057 | 057 | 1804.10.25 | Pölterer | Elisabeth | Mathias Pölterer + Anna Maria Steiner | Litschau 37 |
Nová Bystřice | 09 G_241 | 1806.09.24 | Pölz | Katharina | Simon Nosko Ehefrau | Minichschlag 13 | |
Litschau | 01/04_ | 099 | 1806.10.19 | Zimmermann | Barbara | Georg Zimmermann + Maria Nosko, Taglöhner | Leopoldsdorf 22 |
Litschau | 01/04_ | 099 | 1806.11.29 | Schlosser | Andreas | Lorenz Schlosser + Elisabeth Nosko | Leopoldsdorf 11 |
Eggern | 01/01_B_92 | 1807.05.17 | Kainz | Johanna | Mathias Kainz + Theresia Schlosser | Litschau-Reinberg 14 | |
Litschau | 01/06_ | 3 | 1809.03.27 | Arnberger | Franz | Anton Arnberger + Magdalena | Schönau 20 |
Litschau | 01/06_010 | 1809.10.26 | Zimmermann | Karl | Johann
Georg Zimmermann + Anna Maria Nosko E: Mathias Nosko + Theresia |
Loimanns 22 | |
Reingers | 01/01_004 | 004 | 1811.09.02 | Fraisl | Mathias | Johann Fraisl + Eva Maria Nosko | Grametten 5 |
Litschau | 01/06_035 | 035 | 1811.09.03 | Fraisl | Franz Xaver | Michael
Fraisl + Theresia Nosko E: Magdalena Nosko |
Schönau 8 |
Nová Bystřice | 09 G_105 | 105 | 1811.10.29 | Schlagzu | Karl | Ignaz
Schlagzu + Anna Maria Proll E: |
Neubistritz neue Vorstadt 145 |
Litschau | 01/06_044 | 044 | 1812.09.18 | Schlosser | Mathäus | Lorenz
Schlosser + Elisabeth Nosko E: Mathias Nosko + Katharina, Bauers in Saas |
Loimanns 11 |
Litschau | 01/06_049 | 049 | 1812.12.24 | Steiner | Eva | Andreas Steiner + Magdalena Boidl | Türnau 4 |
Litschau | 01/06_ | 066 | 1814.07.12 | Schlosser | Anna | Lorenz Schlosser + Elisabeth Nosko des Mathias Nosko + Katharina in Sass | Loimanns 11 |
Litschau | 01/06_078 | 077 | 1815.06.16 | Mader | Juliana | Anna Maria
Mader E: Johann Mader + Anna Maria Scheiko |
Saas 13 |
Litschau | 01/06_ | 099 | 1817.05.08 | Schlosser | Johann Nepomuk | Lorenz Schlosser + Elisabeth Nosko des Mathias Nosko + Katharina ?Hebholzner? in Sass | Loimanns 11 |
Nová Bystřice | 10 G_155 | 1819.04.26 | Domaschko | Philipp | Mathias ? Noch suchen | Minichschlag 1 | |
Nová Bystřice | 10 G_085 | 1820.07.27 | Steinhauser | Franziska | Josef Steinhauser + Maria Stippel | Tiberschlag 39 | |
Nová Bystřice Haugschlag |
02
G_085 01/04_ |
1820.08.08 | Franzl | Maria | Lorenz Franzl + Maria Millner | Tiberschlag 29 | |
Litschau | 01/06_ | 164 | 1821.10.01 | Schlosser | Franz | Lorenz Schlosser + Elisabeth Nosko des Mathias Nosko + Katharina ?Hebholzner? in Sass | Loimanns 11 |
Nová Bystřice | 11 G_019 | 1824.12.13 | Kreuzer | Eva | Johann Kreuzer + Maria Lorenz | Thiergarten 70 | |
Litschau | 01/06_224 | 1825.07.06 | Steiner | Maria Magdalena | Jakob Steiner + Elisabeth Hofbauer | Schandachen 6 | |
Litschau | 01/06_ | 246 | 1826.09.06 | Geisberg | Michael | Josef Geisberg + Veronika Nosko des Martin | Josefsthal zu Schlag 30 |
Nová Bystřice | 11 G_086 | 058 | 1826.10.24 | Eckenberger | Franziska | Josef
Eckenberger + Veronika Nosko Mathias Nosko + Anna Maria ? |
Thiergarten 80 |
Litschau | 01/06_ | 276 | 1827.08.17 | Geisberg | Anton | Josef Geisberg + Veronika Nosko des Martin | Josefsthal zu Schlag 33 |
Litschau | 01/06_ | 283 | 1827.12.04 | Zimmermann | Anna Maria | Mathias Zimmermann + Juliana Schlosser des Lorenz + Elisabeth, Schmid | Loimanns 11 |
Litschau | 01/07_ | 043 | 1830.02.01 | Schön | Johann | Josef Schön + Antonia Gabler früher Nosko | Seilerndorf 39 |
Blažejov | 04 T_078 | 1833.01.08 | Petzl | Maria | Bartolomäus Petzl + Margaretha Landrichter, Bauers, Frau des Mathias Nosko (605) | Köpferschlag 20 | |
Litschau | 01/07_ | 096 | 1833.02.12 | Mittelmayer | Friedrich | Josef Friedrich + Theresia | Reitzenschlag 23 |
Litschau | 01/07_ | 162 | 1836.01.15 | Gabler | Antonia | Lorenz Gabler + Elsiabeth Pölterer | Litschau 61 |
Haugschlag | 01/02_096 | 096 | 1837.09.26 | Habersohn | Wenzel | Martin Habersohn + Elisabeth ? | Hirschenschlag 1 |
Litschau | 01/07_ | 220 | 1838.03.19 | Mader | Josef | Thomas Mader, Bauer | Türnau 2 |
Haugschlag | 01/02_082 | 082 | 1838.05.03 | Freitag | Johanna | Gregor Freitag + Anna Habersohn | Griesbach 19 |
Horni Pena | G12_036 | 1840.11.16 | Gassenbauer | Franz | Lorenz Gassenbauer + Anna Maria Nosko des Philipp | Neustift 15 | |
Litschau | 01/07_ | 289 | 1841.02.14 | Böhm | Mathias | Anna Böhm led. des Jakob Böhm | Vorstadt 8 |
Litschau | 01/07_ | 292 | 1841.03.26 | Freitag | Maria | Wenzel Freitag + Franziska Mader des Johann | Saas 12 |
Litschau | 01/07_ | 309 | 1841.11.18 | Leyer | Elisabeth | Simon Nosko 2te Ehefrau | Schandachen 18 |
Horni Pena | G8_118 | 1842.08.11 | Petsch | Klara | Jakob Petsch + Agnes | Niederbaumgarten 14 | |
Reingers | 01/02_149 | 1844.05.04 | Kösner | Christina | Ferdinand Kösner + Josefa Aggl | Leopoldsdorf 14 | |
Reingers | 01/02_150 | 1844.06.24 | Koller | Johann | Thomas Koller + Anna Maria Neuwirth, Bauers in Reichers | Hirschenschlag 6 | |
Litschau | 01/08_016 | 16 | 1847.01.18 | Freitag | Vinzenz Wenzel ? | Wenzel Freitag + Franziska | Saas 12 |
Reingers | 01/03_008 | 008 | 1847.04.28 | Schlosser | Johann | Franz Schlosser | Reingers 20 |
Haugschlag | 01/02_161 | 244 | 1847.05.10 | Friedrich | Johanna | Martin Friedrich + Maria Mader | Griesbach 11 |
Haugschlag | 01/02_137 | 137 | 1847.08.29 | Habersohn | Matthäus | Jakob Habersohn + Marianna Franz | Griesbach 17 |
Reingers | 01/03_010 | 1847.10.28 | Brunner | Simon | Josef Brunner + Juliana Brunner geborene, Bauers | Hirschenschlag 20 | |
Haugschlag | 01/03_015 | 1852.03.14 | Mittelmayer | Franz | Jakob Mittelmayr + Juliana Appel | Haugschlag 27 | |
Haugschlag | 01/03_026 | 026 | 1853.05.28 | Zimmermann | Maria | Peregrinus Zimmermann + Maria Finstel | Haugschlag 4 |
Fürth bei Göttweig | 01/04_139 | 138 | 1856.03.19 | Öllerer | Maria | Josef Öllerer+ Anna Maria Huber | Fürth 44 |
Burgschleinitz | 01/03_146 | 1859.08.13 | Krenn | Alois | Johann Krenn * Katharina Schalkhas, Bestandswirth | Zogelsdorf 10 | |
Eisgarn | 01/06_066 | 1861.12.07 | Hoffmann | Ignaz | Anton Hofmann + Anna Maria Böhm | Groß Radischen Wielings 15 | |
Langegg | 04/05_175 | 1866.02.02 | Strasky | Walburga | Thomas Mathias Strasky + Maria Gabel | Neulangegg 1 | |
Reingers | 01/03_169 | 1869.02.07 | Weinstabl | Johann | Adalbert Weinstabl + Elisabeth Habersohn, Bauers | Leopoldsdorf 12 | |
Nová Bystřice | 14 G4_289 | 285 | 1869.12.21 | Zimmermann | Vinzenz | Mathias Nosko + Maria Zimmermann, Hammerschnied | Bernschlag 53 |
Haugschlag | 01/03_146 | 1871.10.26 | Habersohn | Martin | Mathaus
Habersohn + Magdalena Nosko E: Jakob Habersohn + Anna Hirsch |
Griesbach 10 | |
Haugschlag | 01/03_151 | 1872.03.16 | Mader | Maria | Josef Mader + Maria Freitag | Türnau 2 | |
Haugschlag | 01/03_161 | 1873.04.14 | Habersohn | Agnes | Mathaus
Habersohn + Magdalena Nosko E: Jakob Habersohn + Anna Hirsch |
Griesbach 10 | |
Nová Bystřice | 15 G_053 | 051 | 1875.09.02 | Gassenbauer | Maria | Franz
Gassenbauer + Clara Pötsch E: Lorenz gassenbauer + Maria Nosko |
Neustift 15 |
Haugschlag | 01/04_026 | 1877.01.14 | Ulfert | Agnes | Josef
Ulfert + Johanna Nosko E: Johann Nosko |
Griesbach 10 | |
Heidenreichstein | 01/10_277 | 1878.08.23 | Steindl | Maria | Johann Steindl + Josefa ? | Thaures 36 | |
Mending / Lassing | 01/03_121 | 121 | 1880.02.08 1880.02.10 |
Slavik | Berta Pauline | Josef Slavik + Pauline Theresia Fürst, Forstwart in Gruberau 9, Pfarre Sulz - Bezirk Mödling | Lassing 9 |
Eggenburg | 01/10_60 | 1883.11.06 | Krenn | Johann | Alois Krenn + Theresia Nosko | Eggenburg 106 | |
Eggenburg | 01/10_80 | 1885.11.09 | Krenn | Maria | Alois Krenn + Theresia Nosko | Eggenburg 196 | |
Eggenburg | 01/10_100 | 1887.09.24 | Krenn | N.N. Nottaufe | Alois Krenn + Theresia Nosko | Eggenburg 196 | |
Eggenburg | 01/10_127 | 1890.04.09 | Krenn | Alois | Alois Krenn + Theresia Nosko | Eggenburg 196 | |
Horni Pena | 017 G_ | 298 | 1892.05.03 | Gassenbauer | Lorenz | Anton Nosko + Theresia Grausam | Neustift 15 |
Rohrendorf | 01/12_076 | 1896.11.17 | Windhaber | Cäcilia | Franz Windhaber + Anna Maria Siller | Neustift 3 | |
Haugschlag | 01/04_259 | 1908.04.20 | Kutzer | Ferdinand | Josef
Kutzer + Maria Nosko, Dienstmagd Martin Nosko + Maria Wolf |
Rottal 31 |