Nach NAME sortiert | |||||||
Rychnov nad Kněžnou | 142-1_M_00094 | 1648.02.02 | Hlavaty | Wenzel | Georg Duschanek + Madalela | Porici | |
Rychnov nad Kněžnou | 142-2_M_00026 | 25 | 1658.05.30 | Wani ? | Johann | Georg Duschanek + Christina | Rehberg |
Kačerov | 72-1_M_00042 | 093 | 1694.12.14 | Kunz | Susanna | Andreas Kunz + Eva | Kunzendorf |
Rychnov nad Kněžnou | 142-6_M_00230 | 447 | 1698.06.09 | Merta | Johann | David Duschanek + Susanna Franz | Riberk |
Bílý Újezd | 6-1_M_00067 | 133 | 1717.09.28 | Lichtenberg | Anna Veronika | David Lichtenberg + Rosina | Černíkovice |
Nebeská Rybná | 107-1_M_00327 | 716 | 1732.01.09 | Jung | Ignaz | Andreas Jung + Maria | Saufloß |
Rychnov nad Kněžnou | 142-7_M_00005 | 158 | 1743.08.04 | Wimmer | Karl | Johann Wimmer + Anna Maria | Prorub |
Liberk | 89-3_M_00029 | 12 | 1769.04.25 | Stegsal | Georg Adalbert | Ignaz Duschanek + Anna | Rehberg |
Nebeská Rybná | 107-2_M_00207 | 402 | 1774.03.30 | Jung | Anna Rosina | Franz Adam + Katharina | Klein-Stiebnitz 18 |
Liberk | 89-3_M_00040 | 034 | 1774.06.11 | Matinka | Ignaz | Johann Matinka + Brigitta | Rehberg 67 |
Rychnov nad Kněžnou | 142-8_M_00048 | 095 | 1777.10.28 | Krauppa | Franziska | Johann Krauppa | Habrova 23 |
Lukavice | 93-2_M_00002 | 1785.01.18 | Tomas | Barbara | Mathias Tomas + Katharina | Lukawitz 69 | |
Liberk | 89-4_M_00036 | 003 | 1786.12.20 | Hermann | Elisabeth | Ignaz Hermann + Barbara | Prorub 27 |
Liberk | 89-4_M_00004 | 007 | 1787 | Jablonski | Franziska | Johann Duschanek + Elisabeth Duschanek | Rehberg 52 |
Liberk | 89-4_M_00058 | 012 | 1794.09.30 | Kafinke | Wenzel | Josef Duschanek + Maria Anna kafinke | Rampusch 12 |
Liberk | 89-4_M_00060 | 016 | 1797.03.02 | Pischel | Anton | Josef Duschanek + Barbara Grab ? | Prorub 7 |
Liberk | 89-4_M_00066 | 29 | 1804.01.15 | Schwenka | Franz | Franz Duschanek + Maria Anna Sagner | Rampusch 8 |
Rychnov nad Kněžnou | 142-10_M_00172 | 343 | 1810.11.13 | Pitsch | Josef | Jakob Pitsch + Katharina Elies | Reichenau 120 |
Liberk | 89-5_M_00097 | 016 | 1813.10.07 | Fischer | Franz | Anton Duschanek + Maria Anna Kafinke | Rampusch 47 |
Javornice | 68-3_M_00044 | 044 | 1814.05.16 | Zaradnik | Katharina | Karl Zaradnik + Maria | Javornice 169 |
Vamberk | 168-8_M_00110 | 030 | 1823.11.19 | Jakubni | Barbara | Franz
Jakubni + Franziska Duschanek E: Franz Duschanek |
Meklovice 67 |
Liberk | 89-5_M_00083 | 040 | 1827.08.23 | Matiasek | Theresia | Johann Matiasek + Anna Schnwenke | Hláska 10 |
Bělá | 3-1_M_00064 | 126 | 1828.07.14 | Fiedler | Peter | Peter Fiedler + Apolonia Schröfel | Bilai 19 |
Liberk | 89-6_M_00088 | 46 | 1847.07.21 | Prose | Johann | Barbara
Duschanek aus Nemanitz 3 E: Franz Duschanek + Johanna Langerov |
Prorub 14 |
Zdobnice | 173-4003_M_00019 | 018 | 1853.10.18 | Wenzel | Franz | Franz Wenzel + Marianna Enner? | Geiersgraben
5 Groß-Stiebnitz 164 |
Rychnov nad Kněžnou | 142-13_M_00129 | 128 | 1862.04.01 | Ciz | Antonie | Josef Ciz + Elisabeth | Richnov 307 |
Kačerov | 72-3_M_00028 | 027 | 1863.11.21 | Finger | Josef | Anton
Finger + Maria Duschanek E: †Johnann Duschanek |
Kunzendorf
44 Rampusch 20 |
Liberk | 89-4015_M_00007 | 007 | 1864.12.10 | Pischel | Franz | Margaretha
Duschanek E: Franz Duschanek + Theresia Dittrich |
Rampusch 36 |
Liberk | 89-4016_M_00025 | 025 | 1872.10.05 | Michlrolnik | Karolina | Eduard
Duschanek + Carolina Gärtner E: Georg Duschanek + Marianna ? |
Prorub 11 |
Nebeská Rybná | 107-3921_M_00191 | 190 | 1874.01.25 | Zach Duschanek | Anna | Mutter:
Monika Zach adoptiert: Johann Duschanek + Magdalena Krön |
Popelov 2 |
Liberk | 89-4015_M_00032 | 032 | 1878.06.05 | Kafinke | Katharina | Josef
Duschanek + Katharina Herman E: Vinzenz Duschanek + Josefa Fichtinger |
Rampusch 25 |
Kačerov | 72-3_M_00094 | 093 | 1880.07.30 | Rohsmanith | Franz | Daniel
Rohsmanith + Franziska Duschanek E: Adolf Duschanek + Franzisak Mertha (Rehberg 69) |
Kunzendorf
51 Saufloß 22 |
Kunštát | 81-3_M_00004 | 005 | 1885.11.09 | Teiner | Franz | Franz Teiner + Johanna | Kronstadt 76 |
Liberk | 89-6135_M_00152 | 189 | 1903.06.20 | Dittrich | Marie | Ernst
Duschanek + Marie Feichtinger E:Anton Duchanek + Katharina Zimmerer |
Rampusch 4 |