Nach Eltern sortiert | ||||||
Litschau | 01,2,3/01_144 | 1667.11.04 | Elisabeth | Mathias Noschor + Maria k.a. | Haugschlag | |
Litschau | 01,2,3/01_171 | 1669.11.14 | Mathias | Mathias Noscau + k.a. | Haugschlag | |
Nová Bystřice | 01 GTS_033 | 059 | 1670.02.07 | Zacharia | Kaspar Nosko + Hedwig | Bernschlag |
Nová Bystřice | 01 GTS_036 | 065 | 1671.02.08 | Eva | Lorenz Nosko + Marianna | Bernschlag |
Litschau | 01,2,3/01_05_009 | 1671.11.23 | Andreas | Mathias Noscau + k.a. | Haugschlag | |
Nová Bystřice | 01 GTS_062 | 116 | 1673.02.12 | Mathias | Lorenz Nosko + Marianna | Bernschlag |
Nová Bystřice | 01 GTS_062 | 117 | 1673.04.03 | Maria | Kaspar Nosko + Eva ? Anna Maria | Bernschlag |
Litschau | 01/02_010 | 1674.05.01 | Marianna | Marthias Nashau + Maria | Haugschlag | |
Litschau | 01/02_012 | 1674.07.06 | Johann Adam | Thomas Nasrau + Rosina k.a. | Loipolds | |
Nová Bystřice | 01 GTS_071 | 134 | 1676.01.20 | Paul | Kaspar Nosko + Hedroika ? | Neubistritz |
Litschau | 01/02_019 | 1676.01.21 | Paul | Thomas Naskhau + Rosina Mayr | Loipolds | |
Litschau | 01/02_024 | 1676.12.01 | Thomas | Mathias Nascho + Maria | Haugschlag | |
Nová Bystřice | 01 GTS_078 | 148 | 1677.12.31 | Dorothea Sophia | Gregor Nosko(oker) + Susanna | Bergwerk |
Nová Bystřice | GTS1_078 | 149 | 1678.01.22 | Dorothea | Kaspar Nosko + Hedwicka | Bernschlag |
Litschau | 01/02_033 | 1678.10.22 | Elisabeth | Thomas Naskau + Rosina k.a. | Loipolds | |
Nová Bystřice | 01 GTS_084 02 GTS_033 |
160 058 |
1679.07.11 | Margaretha | Mathias Nosko + Anna Peltz | Albern |
Litschau | 01/02_045 | 1680.07.20 | Jakob | Mathias Naskhau + Maria | Griesbach | |
Litschau | 01/02_050 | 1681.01.23 | Maria | Thomas Naskhau + Rosina k.a. | Loipolds | |
Litschau | 01/02_071 | 1683.06.12 | Magdalena | Thomas Naskhau + Rosina k.a. | Loipolds | |
Litschau | 01/02_077 | 1684.03.02 | Georg | Mathias Naskhau + Maria | Griesbach | |
Nová Bystřice | 01 GTS_102 02 GTS_069 |
196 129 |
1684.06.08 | Johann | Mathias Nosko + Anna | Albern |
Nová Bystřice | 02 GTS_081 03 GTS_013 |
153 002 |
1686.03.16 | Josef | Gregor Nosko + Maria | Bernschlag |
Litschau | 01/02_095 | 095 | 1687.01.10 | Christina | Thomas Nosko + | Loipolds |
Litschau | 01/02_097 | 097 | 1687.03.14 | Franz de Paula | Mathias Naskau + Maria | Griesbach |
Nová Bystřice | 02 GTS_089 03 GTS_017 |
168 010 |
1687.04.16 | Eva | Mathias Nosko + Anna Peltz | Albern |
Litschau | 01/02_113 | 1689.03.06 | Sabina | Thomas Nastreb + Rosina | Loimanns | |
Nová Bystřice | 02 GTS_101 03 GTS_024 |
193 024 |
1689.04.01 | Franz | Gregor Nosko + Maria | Bernschlag |
Staré Město pod Landštejnem | 01 GTS_077 | 547 | 1689.12.24 | Mathias | Michael Nosko + Elisabeth | Landstein |
Nová Bystřice | 02 GTS_107 03 GTS_027 |
204 031 |
1690.02.02 | Apollonia Anna |
Mathias Nosko + Anna | Albern Berwerk |
Nová Bystřice | 02 GTS_115 03 GTS_032 |
220 040 |
1691.06.13 | Margaretha | Gregor Nosko + Maria | Bernschlag |
Nová Bystřice | 03 GTS_038 | 052 | 1692.09.10 | Wenzel | Mathias Nosko + Anna Peltz | Albern |
Nová Bystřice | 03 GTS_043 | 063 | 1693.11.12 | Andreas | Gregor Nosko + Maria | Bernschlag |
Nová Bystřice | 03 GTS_056 | 89 | 1696.09.24 | Wenzel | Gregor Nosko + Maria | Minichschlag |
Litschau | 01/02_160 | 1698.01.05 | Paul | Mathias Nasgau + Maria | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_69 | 112 | 1698.11.26 | Simon | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Nová Bystřice | 03 GTS_057 | 91 | 1698.11.29 | Andreas | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Litschau | 01/02_171 | 1699.09.04 | Maria | Andreas Naskau + Anna Holzer | Griesbach | |
Litschau | 1700. um | Mathias | GEBURT FEHLT wahrscheinliche Eltern Mathias Nosko + Maria Moldaschl |
Griesbach ? | ||
Litschau | 01/02_175 | 175 | 1700.06.13 | Viti Johann |
Mathias Nasgau + Maria | Griesbach |
Litschau | 01/02_178 | 1700.12.06 | Johann | Andreas Nastgeu + Anna | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_081 | 136 | 1701.01.14 | Dorothea | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Nová Bystřice | 03 GTS_087 | 148 | 1702.02.19 | Georg | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Heidenreichstein | 01/03_288 | 284 | 1702.04.18 | Georg | Paul Nosko + Mageritha | Langegg |
Litschau | 01/02_185 | 1702.08.17 | Michael | Mathias Nasgau + Maria Moldaschl | Griesbach | |
Litschau | 01/02_186 | 1702.10.09 | Martin | Andreas Nasgau + Anna Holzer | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_097 | 169 | 1704.04.19 | Adalbert | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Heidenreichstein | 01/03_324 | 309 | 1705.04.19 | Maria | Adam Nosko + Maria | Langegg |
Litschau | 01/02_206 | 1706.01.20 | Gregor | Mathias Nasgo + Maria Moldaschl | Griesbach | |
Litschau | 01/02_210 | 1706.04.25 | Magdalena | Andreas Naskau + Anna Holzer | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_114 | 203 | 1706.10.18 | Martin | Jakob Nosko + Ursula Prohaska | Bernschlag |
Litschau | 01/02_236 | 1708.12.22 | Eva | Mathias Naskho + Maria Moldaschl | Griesbach | |
Litschau | 01/02_237 | 1709.03.11 | Margaretha | Andreas Nasko + Anna Holzer | Griesbach | |
Litschau | 01/02_248 | 1711.03.29 | Magdalena | Philipp Nosko + Maria | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_147 | 266 | 1711.04.06 | Katharina | Franz Nosko + Eva Simperl | Münichschlag |
Litschau | 01/02_251 | 1712.08.15 | Zacharias Bartolomäus |
Mathias Nasko + Maria Maria Moldaschl | Griesbach | |
Nová Bystřice | 03 GTS_210 | 394 | 1718.06.15 | Johann | Franz Nosko + Sophia Bauer, Schloser | Neubistritz |
Nová Bystřice | 03 GTS_220 | 414 | 1719.06.22 | Johann | Franz Nosko + Eva Sophia? Simperl | Minichschlag |
Litschau | 01/02_285 | 277 | 1720.04.24 | Johann Georg | Thomas Nosko + Maria | Schandachen |
Litschau | 01/02_287 | 287 | 1720.08.02 | Bartolomäus | Paul Nasko + Maria | Griesbach |
Nová Bystřice | 03 GTS_233 | 440 | 1720.08.16 | Johann | Franz Nosko + Sofia Bauer, Schlosser | Neubistritz |
Litschau | 01/02_294 | 294 | 1722.01.30 | Mathias | Paul Nasko + Maria | Griesbach |
Litschau | 01/02_297 | 297 | 1722.09.19 | Barbara | Johann Nasko + Juliana | Griesbach |
Nová Bystřice | 03 GTS_356 | 486 | 1722.09.22 | Wenzel | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01/02_301 | 301 | 1723.07.09 | Jakob Anna |
Mathias Nosko + Elisabeth Perz | Griesbach |
Litschau | 01/02_303 | 303 | 1723.11.29 | Andreas | Paul Nosko + Maria Steiner | Griesbach |
Nová Bystřice | 03 GTS_276 | 526 | 1724.01.25 | Paul | Franz Nosko + Sofia Bauer, Schlosser | Neubistritz |
Nová Bystřice | 03 GTS_277 | 529 | 1724.02.08 | Apollonia | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01/02_305 | 305 | 1724.03.13 | Josef | Michael Nosko + Magdalena | Hörmanns |
Litschau | 01,2/03_001 | 001 | 1725.01.28 | Mathias | Johannes Nasko + Juliana Böhm | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_004 | 004 | 1725.06.25 | Peter Paul Anna Maria |
Mathias Nosko + Elisabeth | Griesbach |
Nová Bystřice | 04 GTS_029 | 053 | 1725.11.15 | Andreas | Franz Nosko + Sofia Bauer, Schlosser | Neubistritz |
Nová Bystřice | 04 GTS_033 | 061 | 1726.02.06 | Rosina | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_011 | 011 | 1726.08.16 | Michael | Paul Nosko + Maria Steiner | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_013 | 013 | 1726.12.17 | Thomas | Michael Nosko + Magdalena Gappler | Hörmanns |
Nová Bystřice | 04 GTS_067 | 128 | 1728.05.30 | Johann | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_021 | 021 | 1728.08.11 | Anna Maria | Georg Nosko + Maria | Haugschlag |
Nová Bystřice | 004 GTS_070 | 135 | 1728.09.04 | Elisabeth | Franz Nosko + Sofia Bauer, Schlosser | Neubistritz |
Litschau | 01,2/03_024 | 024 | 1729.02.02 | Maria | Johann Nosko + Juliana Böhm | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_028 | 028 | 1729.09.14 | Martin | Paul Nosko + Maria Steiner | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_029 | 029 | 1729.11.06 | Elisabeth | Michael Nosko + Magdalena Gappler | Hörmanns |
Nová Bystřice | 004 GTS_092 | 179 | 1730.05.05 | Maria Anna | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_035 | 035 | 1731.02.05 | Josef | Georg Nosko + Maria | Haugschlag |
Nová Bystřice | 004 GTS_102 | 199 | 1731.02.19 | Mathias | Franz Nosko + Sofia Bauer, Schlosser | Neubistritz |
Litschau | 01,2/03_041 | 041 | 1731.9.30 | Katharina | Paul Nosko + Maria Steiner | Griesbach |
Nová Bystřice | 004 GTS_120 | 235 | 1732.08.14 | Helena | Andreas Nosko + Maria Anna Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_059 | 059 | 1733.12.31 | Paul | Paul Nosko + Maria Steiner | Griesbach |
Nová Bystřice | 004 GTS_135 | 265 | 1734.01.14 | Anna Katharina | Franz Nosko + Sofia Bauer ?, Schlosser | Neubistritz |
Nová Bystřice | 004 GTS_145 | 285 | 1734.11.20 | Andreas | Simon Nosko + Klara Tischler, Fuhrmanns | Neubistritz |
Litschau | 01,2/03_069 | 069 | 1735.02.06 | Mathias | Michael Nosko + Magdalena Gappler | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_069 | 069 | 1735.02.12 | Josef | Paul Nosko + Maria Steiner | Illmanns |
Nová Bystřice | 004 GTS_153 | 300 | 1735.05.23 | Margareta | Andreas Nosko + Maria Anna Kub ??? Zipek | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_086 | 086 | 1737.04.09 | Georg | Paul Nosko + Maria Steiner | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_087 | 087 | 1737.05.14 | Johann | Michael Nosko + Magdalena Gappler | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_087 | 087 | 1737.06.13 | Anna Maria | Simon Nosko + Clara ehe in Neubistritz | Rottal Haugschlag |
Litschau | 01,2/03_100 | 100 | 1739.02.26 | Philipp Jakob | Peter Nosko + Sophia | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_100 | 100 | 1739.09.08 | Wenzel | Simon Nosko + Clara ehe in Neubistritz | Rottal |
Litschau | 01,2/03_104 | 105 | 1739.10.27 | Simon | Paul Nosko + Maria Steiner | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_109 | 109 | 1740.06.08 | Magdalena | Michael Nosko + Magdalena Gappler | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_120 | 120 | 1742.03.01 | Phillip | Paul Nosko + Maria Steiner | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_121 | 121 | 1742.03.18 | Maria Elisabeth | Simon Nosko + Clara | Rottal |
Litschau | 01,2/03_122 | 122 | 1742.08.24 | Bartolomäus | Georg Nosko + Maria | Haugschlag |
Nová Bystřice | 005 G_015 | 130 | 1744.09.28 | Wenzel | Kaspar Nosko + Apolonia (M?)artin | Bernschlag |
Nová Bystřice | 005 G_020 | 140 | 1745.01.28 | Mathias | Andreas Nosko + Anna Thomaschko, Leinweber in Illmanns | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_157 | 1747.03.05 | Josef | Mathias Nosko + Magdalena Zimmermann | Griesbach | |
Nová Bystřice | 005 G_056 | 218 | 1747.04.18 | Adalbert | Georg Nosko + Maria ?, Bauers | Neustift |
Litschau | 01,2/03_159 | 1747.07.13 | Maria Magdalena | Andreas Nosko + Anna Domaschko | Schandachen | |
Litschau | 01,2/03_165 | 1748.08.04 | Josef | Johann Greorg + Anna Maria Mittelmayer | Litschau | |
Litschau | 01,2/03_165 | 1748.08.09 | Lorenz | Maria Mittelmayer als Vater Gregor Nosko angegeben | Rottal Haugschlag |
|
Nová Bystřice | 05 G_084 | 271 | 1748.12.13 | Maria Anna | Kaspar Nosko + Apolonia (M?)artin | Bernschlag |
Litschau | 01,2/03_170 | 1749.03.12 | Gregor | Mathias Nosko + Magdalena | Griesbach | |
Litschau | 01,2/03_172 | 1749.06.30 | Maria | Andreas Nosko + Maria Anna Domaschko | Schandachen | |
Nová Bystřice | 05 G_362 | 1750.04.13 | Jakob | Margaretha Nosko des Andreas Nosko | Bernschlag | |
Litschau | 01,2/03_ | 1750.05.03 | Johannes | Mathias Nosko + Magdalena (ohne Matrikel) | Illmanns | |
Litschau | 01,2/03_183 | 1751.02.14 | Mathias | Mathias Nosko + Magdalena | Griesbach | |
Litschau | 01,2/03_188 | 1752.02.19 | Mathias | Mathias Nosko + Magdalena | Illmanns | |
Litschau | 01,2/03_196 | 196 | 1753.06.20 | Magdalena | Peter Nosko + Sophia (vermutlich Sofia, Trauung Tod überprüfen) | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_ | 199 | 1753.11.05 | Elisabeth | Mathias Nosko + Magdalena | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_ | 199 | 1753.11.24 | Katharina | Mathias Nosko + Magdalena | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_ | 201 | 1754.02.25 | Rosalia | Andreas Nosko + Anna Domaschko | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_ | 206 | 1754.10.25 | Anna Maria | Mathias Nosko + Eva Rosina | Haugschlag |
Litschau | 01,2/03_ | 208 | 1755.03.14 | Maria Anna | Andreas Nosko + Anna Domaschko | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_214 | 214 | 1756.02.02 | Josef | Peter Nosko + Sophia (vermutlich Sofia, Trauung Tod überprüfen) | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_215 | 215 | 1756.03.31 | Katharina | Thomas Nosko + Elisabeth | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_217 | 217 | 1756.06.14 | Johannes | Mathias Nosko + Magdalena | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_221 | 1756.11.07 | Martin | Mathias Nosko + Magdalena | Illmanns | |
Litschau | 01,2/03_229 | 1758.01.22 | Anna Maria | Peter Nosko + Sophia | Griesbach | |
Litschau | 01,2/03_230 | 1758.05.29 | Rosalia | Andreas Nosko + Anna Domaschko | Schandachen | |
Litschau | 01,2/03_232 | 1758.08.07 | Anna Maria | Josef Nosko + Anna Maria | Haugschlag | |
Litschau | 01,2/03_241 | 1760.02.01 | Maria | Mathias Nosko + Magdalena | Griesbach | |
Litschau | 01,2/03_243 | 1760.04.16 | Juliana | Andreas Nosko + Anna (Maria) Domaschko | Schandachen | |
Litschau | 01,2/03_243 | 243 | 1760.04.17 | Johann Georg | Mathias Nosko + Magdalena | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_247 | 247 | 1760.10.10 | Martin | Peter Nosko + Sophia | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_252 | 252 | 1761.04.30 | Johannes | Franz Nosko + Anna Maria | Rottal |
Litschau | 01,2/03_253 | 253 | 1761.07.13 | Josef | Josef Nosko + Maria | Haugschlag |
Litschau | 01,2/03_257 | 257 | 1762.01.27 | Mathias | Mathias Nosko + Magdalena († 08.02.1762) | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_261 | 261 | 1762.07.19 | Mathaus | Franz Nosko + Anna Maria | Rottal |
Litschau | 01,2/03_264 | 264 | 1762.12.11 | Thomas | Andreas Nosko + Anna | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_266 | 266 | 1763.03.05 | Maria | Mathias Nosko + Maria hat möglicherweise nach Tod der Frau wieder geheiratet | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_268 | 268 | 1763.07.03 | Maria | Josef Nosko + Maria | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_272 | 272 | 1764.02.27 | Rosalia | Andreas Nosko + Anna (Maria) | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_274 | 274 | 1764.07.15 | Jakob | Georg Nosko + Juliana | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_276 | 1764.09.28 | Elisabeth | Josef Nosko + Maria | Saas | |
Litschau | 01,2/03_277 | 1764.11.17 | Maria | Franz Nosko + Maria | Rottal | |
Litschau | 01,2/03_278 | 1764.12.04 | Thomas | Peter Nosko + Sophia | Griesbach | |
Litschau | 01,2/03_282 | 282 | 1765.06.09 | Johann | Georg Nosko + Maria | Rottal |
Litschau | 01,2/03_283 | 283 | 1765.06.29 | Peter | Mathias Nosko + Maria | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_285 | 285 | 1765.11.02 | Martin | Mathias Nosko + Maria Zimmermann | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_287 | 287 | 1766.01.25 | Paul | Josef Nosko + Katharina | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_287 | 287 | 1766.02.06 | Mathias | Georg Nosko + Maria | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_290 | 290 | 1766.05.29 | Johann | Franz Nosko + Maria | Rottal |
Litschau | 01,2/03_291 | 291 | 1766.07.18 | Jakob | Andreas Nosko + Maria | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_291 | 291 | 1766.08.13 | Elisabeth | Mathias Nosko + Anna Maria | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_298 | 298 | 1767.05.26 | Magdalena | Mathias Nosko + Maria | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_301 | 301 | 1767.09.08 | Mathias | Peter Nosko + Sophia | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_305 | 305 | 1768.03.20 | Anna Maria | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_306 | 306 | 1768.04.23 | Maria Anna ? | Franz Noschgo + Anna Maria | Rottal |
Litschau | 01,2/03_308 | 308 | 1768.07.31 | Lorenz | Andreas Nosko + Anna Maria Domaschko | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_309 | 309 | 1768.10.14 | Simon | Josef Nosko + Katharina Schuster | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_313 | 313 | 1769.04.08 | Rosina | Mathias Nosko + Maria Appl? | Illmanns |
Litschau | 01,2/03_314 | 314 | 1769.04.15 | Johann Georg | Franz Noschgo + Magdalena Zimmerman | Haugschlag |
Litschau | 01,2/03_314 | 314 | 1769.05.09 | Johann | Mathias Noso + Maria Anna Zimmermann | Griesbach |
Nová Bystřice | 06_027 | 1770.02.22 | Maria Anna | Wenzel Nosko + Anna Maria Matausch | Bernschlag | |
Litschau | 01,2/03_322 | 322 | 1770.06.03 | Theresia | Peter Nosko + Sophia Hauer? | Griesbach |
Litschau | 01,2/03_ | 322 | 1770.06.26 | Magdalena | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Schandachen |
Litschau | 01,2/03_ | 329 | 1771.03.13 | Rosina | Lorenz Nosko + Katharina | Rottal 9 |
Litschau | 01,2/03_ | 330 | 1771.03.27 | Franz | Andreas Nosko + Anna Maria Domaschko | Schandachen 14 |
Litschau | 01,2/03_ | 333 | 1771.06.22 | Magdalena | Franz Nosko + Anna Maria | Rottal 11 |
Nová Bystřice | G007_014 | 010 | 1772.01.15 | Rosalia | Wenzel Nosko + Anna Maria Matausch | Bernschlag 42 |
Litschau | 01,2/03_ | 338 | 1772.02.03 | Theresia | Mathias Nosko + Maria Zimmermann | Griesbach 10 |
Litschau | 01,2/03_ | 338 | 1772.02.10 | Theresia | Josef Nosko + Katharina | Schandachen 4 |
Litschau | 01,2/03_ | 344 | 1772.11.22 | Barbara | Mathias Nosko + Anna Maria Gabler? | Illmanns 17 |
Litschau | 01,2/03_ | 346 | 1773.02.08 | Franz | Mathias Nosko + Maria Zimmermann | Griesbach 10 |
Nová Bystřice | G007_036 | 031 | 1773.07.26 | Lorenz | Wenzel Nosko + Maria Anna Matausch | Bernschlag 43 |
Litschau | 01,2/03_ | 351 | 1773.09.08 | Mathäus | Lorenz Nosko + Katharina Wohak? | Rottal 9 |
Litschau | 01,2/03_351 | 351 | 1773.09.09 | Mathaus | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Schandachen 14 |
Litschau | 01,2/03_356 | 356 | 1774.01.25 | Paul | Franz Nosko + Anna Maria Zimmermann | Haugschlag 11 |
Litschau | 01,2/03_359 | 1774.06.17 | Johann | Josef Nosko + Elisabeth Böhm | Griesbach 10 | |
Litschau | 01,2/03_368 | 1775.03.04 | Theresia | Peter Nosko + Maria Anna Schnakhaus? | Griesbach 3 | |
Nová Bystřice | G007_083 | 078 | 1776.01.07 | Maria Anna | Wenzel Nosko + Maria Anna Matausch | Bernschlag 42 |
Litschau | 01,2/03_378 | 1776.03.01 | Georg | Mathias Nosko + Maria Zimmermann | Griesbach 10 | |
Litschau | 01,2/03_380 | 1776.05.03 | Anton | Josef Nosko + Elisabeth Böhm | Schandachen 14 | |
Litschau | 01,2/03_384 | 384 | 1776.08.24 | Theresia | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Rottal 11 |
Litschau | 01,2/03_386 | 386 | 1776.11.07 | Martin | Franz Nosko + Anna Maria Zimmermann | Rottal 11 |
Litschau | 01,2/03_387 | 387 | 1776.11.27 | Barbara | Lorenz Nosko + Katharina | Rottal 9 |
Litschau | 01,2/03_392 | 392 | 1777.04.30 | Philipp | Josef Nosko + Elisabeth Böhm | Griesbach 10 |
Nová Bystřice | G007_142 | 138 | 1777.05.08 | Bartolomäus | Wenzel Nosko + Maria Anna Matausch | Bernschlag 42 |
Litschau | 01,2/03_414 | 414 | 1778.09.23 | Theresia | Georg Nosko + Maria Anna Schlosser | Saas 21 |
Litschau | 01,2/03_415 | 1778.10.27 | Elisabeth | Mathias Nosko + Maria Zimmermann | Griesbach 10 | |
Litschau | 01,2/03_421 | 1779.04.05 | Johannes Georg | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Schandachen 14 | |
Nová Bystřice | G007_200 | 195 | 1779.05.02 | Florian Johann |
Wenzel Nosko + Maria Anna Matausch | Bernschlag 42 |
Litschau | 01,2/03_425 | 1779.07.15 | Jakob | Franz Nosko + Anna Maria Zimmermann | Rottal 11 | |
Litschau | 01,2/03_427 | 1779.09.05 | Michael | Lorenz Nosko + Katharina Wohak | Rottal 9 | |
Litschau | 01,2/03_435 | 1780.06.01 | Theresia | Josef Nosko + Elisabeth Böhm | Griesbach 10 | |
Litschau | 01,2/03_441 | 1780.11.18 | Elisabeth | Mathias Nosko + Theresia Breinhölder | Schandachen 14 | |
Nová Bystřice | G007_251 | 247 | 1781.02.18 | Mathias | Wenzel Nosko + Maria Anna Matausch | Bernschlag 42 |
Litschau | 01,2/03_446 | 1781.05.06 | Johann | Georg Nosko + Maria Anna Schlosser | Saas 27 | |
Litschau | 01,2/03_448 | 1781.06.20 | Jakob | Anna Maria Nosko | Schandachen 14 | |
Litschau | 01,2/03_449 | 1781.08.23 | Theresia | Magdalena Nosko | Griesbach 8 | |
Nová Bystřice | G007_272 | 269 | 1782.02.25 | Josef | Mathias Nosko + Katharina Janack | Bernschlag 31 |
Litschau | 01,2/03_471 | 471 | 1783.12.23 | Adam | Lorenz Nosko + Katharina Toder ? | Rottal 9 |
Eggern | 01,2,3/04_079 | 158 | 1783.12.30 | Maria Anna | Magdalena Nosko des Andreas Nosko aus Schandachen | Eggern 17 |
Litschau | 01,2/03_472 | 472 | 1784.01.15 | Anna Maria | Gregor Nosko + Anna Maria Schlosser | Saas 22 |
Litschau | 01,2/03_473 | 473 | 1784.01.23 | Paul | Josef Nosko + Elisabeth Böhm | Griesbach 10 |
Litschau | 01,2/03_476 | 476 | 1784.04.14 | Anna Maria | Anna Maria Nosko | Schandachen 13 |
Litschau | 01/04_040 | 040 | 1784.11.15 | Katharina | Mathias Nosko + Katharina ?, Bauers | Saas 1 |
Litschau | 01/04_040 | 040 | 1785.03.28 | Franz | Gregor Nosko + Anna Maria Schlosser | Saas 22 |
Haugschlag | 01,2,03/01_059 | 059 | 1785.04.03 | Anna Maria | Josef Nosko + Elisabeth Böhm, Bauer und Wirth | Griesbach 10 |
Haugschlag | 01,2,03/01_059 | 1785.12.30 | Anna Maria | Anna Maria Nosko des | GRiesbach 3 | |
Litschau | 01/04_052 | 052 | 1786.01.25 | Paul | Magdalena Nosko | Schandachen 14 |
Litschau | 01/04_041 | 041 | 1786.05.05 | Johann | Mathias Nosko + Katharina Jenak | Saas 1 |
Litschau | 01/04_041 | 041 | 1786.10.26 | Simon | Gregor Nosko + Anna Maria Schlosser | Saas 22 |
Reingers | 01/01_032 | 042 | 1787.07.04 | Maria | Andreas Nosko + Elisabeth Zimmermann | Illmans 4 |
Litschau | 01/04_042 | 1787.12.08 | Thomas | Mathias Nosko + Katharina Jenak | Saas 1 | |
Haugschlag | 01,2,03/01_060 | 1788.10.03 | Elisabeth | Josef Nosko + Elisabeth Böhm, Bauer und Wirth | Griesbach 10 | |
Litschau | 01/04_043 | 1788.11.12 | Elisabeth | Gregor Nosko + Anna Maria Schlosser | Saas 17 | |
Haugschlag | 01,2,03/01_108 | 1789.03.20 | Franz | Mathias Nosko + Anna Maria
Pfeiffer ,Taglöhner E: Keine Angabe |
Rottal 21 | |
Haugschlag | 01,2,03/01_060 | 1789.10.31 | Leopold | Josef Nosko + Elisabeth Böhm, Bauer und Wirth | Griesbach 10 | |
Haugschlag | 01,2,03/01_108 | 1790.06.04 | Margaretha | Lorenz Nosko + Katharina | Rottal 9 | |
Litschau | 01/04_045 | 1790.08.22 | Maria Anna | Mathias Nosko + Katharina Jenak | Saas 1 | |
Reingers | 01/01_052 | 1791.03.21 | Anna Maria | Anna Maria Nosko ledig | Loipolds 7 | |
Haugschlag | 01,2,03/01_061 | 1791.09.17 | Elisabeth | Josef Nosko + Elisabeth Böhm, Bauer und Wirth | Griesbach 10 | |
Nová Bystřice | 09 G_250 | 278 | 1792.01.12 | Maria Anna | Bartolomäus Nosko + Katharina ? | Bernschlag 42 |
Nová Bystřice | 09 G_251 | 278h | 1792.05.08 | Maria Anna | Lorenz Nosko + Maria Anna Hrusa, Bauers | Bernschlag 42 |
Eggern | 01/01_10 | 16 | 1792.12.01 | Johanna | Magdalena Nosko E: Mathias Nosko + ? Bauer in Schandachen |
Eggern 17 |
Haugschlag | 01,2,03/01_008 | 008 | 1793.12.23 | Johann Georg | Mathias Nosko + Katharina
Habersohn, Bauer E: Keine Angabe |
Türnau 8 |
Haugschlag | 01,2,03/01_008 | 008 | 1794.12.27 | Johann ? | Mathias Nosko + Katharina
Habersohn, Bauer E: Keine Angabe |
Türnau 8 |
Litschau | 01/04_049 | 049 | 1795.04.01 | Rosalia | Mathias Nosko + Katharina Jenak | Saas 1 |
Haugschlag | 01,2,03/01_110 | 110 | 1795.04.20 | Agnes | Mathias Nosko + Anna Maria
Pfeiffer ,Taglöhner E: Keine Angabe |
Rottal 11 |
Haugschlag | 01,2,03/01_110 | 110 | 1796.07.25 | Ignatz | Mathias Nosko + Anna Maria
Pfeiffer ,Taglöhner E: Keine Angabe |
Rottal 11 |
Reingers | 01/01_033 | 033 | 1796.11.09 | Eva | Anna Maria Nosko ledig Albert Pfandler | Illmanns 17 |
Nová Bystřice | 09 G_256 | 284 | 1797.04.12 | Katharina | Lorenz Nosko + Maria Anna Hrusa, Bauers | Bernschlag 42 |
Haugschlag | 01,2,03/01_011 | 1797.10.19 | Katharina | Mathias Nosko + Katharina
Habersohn, Bauer E: Keine Angabe |
Türnau 8 | |
