NACH DATUM SORTIEREN | ||||||||
Haugschlag | 02/02_158 | 1865.11.06 | Altrichter | Martin | 28 | Nosko | Maria | 29 |
Kirchberg am Walde + Zwettl |
02/08_034 | 1844.02.18 | Anton Zauner | Anton | 23 | Nosko (Naskau) | Klara | ? |
Haugschlag | 02/02_034 | 1838.11.11 | Apel | Anton | 33 | Nosko | Theresia | 28 |
Litschau | 02/06_016 | 1832.02.28 | Appl | Mathias | 34 | Nosko | Juliana | 28 |
Haugschlag | 02/03_008 | 1869.04.17 | Appl | Paul | 51 | Nosko [Gabler] |
Anna Maria | 48 |
Litschau | 02/06_067 | 1838.06.12 | Arnberger | Franz | 29 | Nosko [Hammerschmidt] | Johanna | 29 |
Nová Bystřice | 03 GTS_581 | 1705.02.08 | Arthaber | Martin | k.a. | Nosko | Margaretha | k.a. |
Nová Bystřice | 24 T_054 | 1729.05.17 | Bittermann | Karl | 28 | Nosko | Rosalia | 24 |
Litschau | 02/02_236 | 1745.10.24 | Böhm | Philipp | Zimmermann | Magdalena | ||
Litschau | 02/02_236 | 1745.10.24 | Böhm | Philipp | k.a. | Zimmermann | Magdalena | k.a. |
Litschau | 02/07_093 | 1868.11.17 | Böhm | Mathias | 27 | Nosko | Anna Maria | 29 |
Eggern | 02/02_163 | 1870.11.22 | Böhm | Franz | 22 | Nosko | Antonia | 21 |
Kirchberg am Walde |
02/08_046 | 1841.06.24 | Bölzl | Michael | 26 | Nosko (Naskau) | Theresia | ? |
Litschau | 02/04_015 | 1797.11.21 | Brandstetter | Anton | 37 | Nosko | Anna Maria | 38 |
Haugschlag | 01,2,3/01_021 | 1802.11.09 | Brauer o. Bräuer | Franz | 30 | Nosko | Theresia | 20 |
Nová Bystřice | 25 T_148 | 1869.02.03 | Broz | Mathias | 30 | Nosko | Maria | 25 |
Haugschlag | 02/03_015 | 1871.02.19 | Brunner | Simon | 23 | Nosko | Maria | 25 |
Reingers | 02/02_125 | 1871.09.17 | Brunner | Simon | 24 | Nosko | Maria | 25 |
Litschau | 02/02_281 | 1757.02.27 | Dangel | Martin | k.a | Nosgo | Elisabeth | k.a. |
Litschau | 02/04_037 | 1792.06.05 | Dollinger | Mathias | 25 | Nosko | Juliana | 30 |
Nová Bystřice | 24 T_175 | 1841.02.16 | Domaschko | Philipp | 23 | Nosko | Agnes | 25 |
Nová Bystřice | T26_016 | 1880.01.26 | Drescher | Mathias | Nosko | Carolina | ||
Reingers | 02/01_097 | 1830.11.17 | Ehrenberger | Josef | 22 | Nosko | Veronika | 32 |
Nová Bystřice | 20 GTS_033 | 1760.05.27 | Fleuch | Franz | k.a. | Noskha | Elisabeth | k.a |
Litschau | 01,2/03_049 | 1783.11.18 | Forster | Andreas | k.a. | Poll | Theresia | k.a. |
Litschau | 02/06_117 | 1843.11.28 | Fraisl | Mathias | Nosko | Anna Maria | ||
Reingers | 02/02_026 | 1843.11.28 | Fraisl | Mathias | 32 | Nosko | Maria | 31 |
Reingers | 02/02_054 | 1855.09.16 | Fraisl | Anton | Nosko | Maria | ||
Nová Bystřice | 23 T_062 | 1799.05.07 | Frasel | Lorenz | 35 | Nosko | Anna Maria | 30 |
Haugschlag | 02/03_ | 1873.10.20 | Frasl | Josef | 27 | Nosko | Franziska | 32 |
Haugschlag | 01,2,3/01 | 1795.09.25 | Freitag | Adam | Nosko | Magdalena | 22 | |
Litschau | 02/04_039 | 1800.10.14 | Freitag | Simon | 22 | Nosko | Theresia | 24 |
Haugschlag | 02/03_019 | 1872.07.02 | Freitag | Vincenz | 25 | Nosko | Johanna | 26 |
Litschau | 02/07_147 | 1872.07.02 | Freitag | Vinzenz | 25 | Nosko | Johanna | 27 |
Haugschlag | 02/03_045 | 1878.11.23 | Gabler | Georg | 26 | Nosko | Josepha | 34 |
Haugschlag | 02/03_102 | 1908.11.26 | Gabler | Ignaz | 23 | Nosko | Brigitta | 23 |
Litschau | 02/06_001 | 1830.04.09 | Gabler | Lorenz | 25 | Pölterer | Elisabeth | 25 |
Litschau | 02/02_021 | 1695.11.13 | Gappler | Simon | Forster | Elisabeth | ||
Litschau | 02/02_031 | 1698.01.26 | Gappler | Johann | Schrämbl | Magdalena | ||
Haugschlag | 02/02_017 | 1832.03.05 | Gassenbauer | Lorenz | 29 | Nosko | Anna Maria | 21 |
Nová Bystřice | 20 GTS_074 | 1765.11.19 | Gassenbauer | Mathias | k.a. | Nosko | Margaretha | k.a. |
Horní Pěna | 14 T_106 | 1865.02.21 | Gassenbauer | Franz | 24 | Petsch | Klara | |
Nová Bystřice | 03 GTS_289 | 1695.11.06 | Gasta | Georg | k.a. | Nosek | Maria | k.a. |
Nová Bystřice | 26 T_005 | 1878.07.08 | Gazda | Anton | Nosko | Juliana | ||
Nová Bystřice | 20 GTS_062 | 1764.06.05 | Grausam | Mathias | k.a. | Nosko | Anna Maria | k.a. |
Litschau | 02/05_053 | 1825.11.15 | Grünzweig | Josef | Nosko | Veronika | ||
Nová Bystřice | 25 T_020 | 1846.02.03 | Grünzweig | Josef | 33 | Neumaier | Margaretha | 27,5 |
Nová Bystřice | 25 T_02 | 1846.02.03 | Grünzweig | Josef | 33 | Neumeier | Margaretha | 27 |
Litschau | 01,2,3/01_013 | 1655.09.08 | Habersohn | Michael | k.a. | Schwartz | Anna | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_028 | 1661.02.27 | Habersohn | Thomas | k.a. | Maurer | Lucia | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_034 | 1663.10.30 | Habersohn | Georg | k.a. | Hörl | Elisabeth | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_061 | 1669.11.20 | Habersohn | Thomas | k.a. | Freitag Maria | k.a. | |
Litschau | 01,2,3/01_084 | 1674.01.14 | Habersohn | Mathias | k.a. | Starck | Elisabeth | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_098 | 1681.06.30 | Habersohn | Joachim | k.a. | Starck | Maria | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_117 | 1685.11.04 | Habersohn | Michael | k.a. | Stark | Maria | k.a. |
Litschau | 02/02_209 | 1740.08.21 | Habersohn | Adam | Nosko | Barbara | ||
Litschau | 02/02_226 | 1743.11.17 | Habersohn | Paul | k.a. | Pfeiffer | Magdalena | k.a. |
Reingers | 02/03_090 | 1865.02.07 | Habersohn | Wenzel | Nosko | Juliana | 25 | |
Haugschlag | 02/03_014 | 1871.02.14 | Habersohn | Mathias | 26 | Nosko | Magdalena | 26 |
Litschau | 02/05_21 | 1817.08.05 | Habersohn | Andreas | 58 | Edinger | Magdalena | 45 |
Haugschlag | 02/02_155 | 1865.02.07 | Habersohn | Wenzel | 27 | Nosko | Juliana | 20 |
Nová Bystřice | 25 T_171 | 1872.08.20 | Hack | Titus | 27 | Nosko | Maria | 26 |
Litschau | 02/06_016 | 1832.02.28 | Hammerschmidt | Leopold | 29 | Nosko | Johanna | 30 |
Nová Bystřice | 21 T_091 | 1779.11.23 | Haslauer | Karl | k.a. | Nosko | Anna Maria | k.a. |
Nová Bystřice | 03 GTS_289 | 1695.10.23 | Hauschka | Andreas | k.a. | Nosko | Eva | k.a. |
Haugschlag | 02/03_ | 1876.05.30 | Hawlik | Ignaz | 40 | Nosko | Rosalia | 32 |
Litschau | 02/06_112 | 1843.02.27 | Hochfellner | Mathias | 35 | Nosko | Johanna | 26 |
Reingers | 02/03_021 | 1888.05.01 | Hofmann | Ignaz | 26 | Nosko | Genofeva | 25Häusler |
Reingers | 02/03_070 | 1904.10.18 | Holzmüller | Kilian | Nosko | Margaretha | 35 | |
Nová Bystřice | T26_122 | 1892.10.24 | Housko | Carl | 29 | Nosko | Anna | 23,2 |
Haugschlag | 02/02_130 | 1856.07.15 | Hrusa | Matthäus | 25 | Nosko | Maria | 18 |
Nová Bystřice | T26_198 | 1899.02.06 | Hruza | Peter | k.a | Nosko | Katharina | |
Nová Bystřice | T26_229 | 1901.07.15 | Hruza | Karl | k.a | Nosko | Agnes | |
Nová Bystřice | 22 T_043 | 1790.01.12 | Istum | Lorenz | 40 | Nosko | Maria Anna | 35 |
Litschau | 02/02_265 | 1753.11.20 | Kaintz | Michael | k.a | Nostgo | Dorothea | k.a. |
Haugschlag | 02/03_040 | 1878.08.27 | Kainz | Vinzenz | 24 | Nosko | Barbara | 29 |
Haugschlag | 01,2,3/01_021 | 1805.05.28 | Katzenbeisser | Mathias | 22 | Nosko | Anna | 20 |
Haugschlag | 01,2,3/01_ | 1813.11.23 | Katzenbeisser | Josef | 26 | Nosko | Elisabeth | 22 |
Reingers | 02/02_022 | 1843.02.21 | Katzenbeisser | Simon | Fraisel | MAria | ||
Haugschlag | 02/03_050 | 1882.02.07 | Kerschbaum | Bartolomäus | 45 | Nosko | Walburga | 29 |
Litschau | 02/07_245 | 1882.02.07 | Kerschbaum | Bartolomäus | Nosko | Walburga | 29 | |
Haugschlag | 02/02_119 | 1853.09.13 | Kolar | Josef | 33 | Nosko | Antonia | 33 |
Haugschlag | 01,2,3/01_020 | 1798.11.29 | Koller | Martin | 26 | Nosko | Elisabeth | 22 |
Haugschlag | 02/02_023 | 1834.11.24 | Koller | Mathias | 21 | Nosko | Agnes | 27 |
Haugschlag | 02/02_031 | 1837.11.28 | Koller | Paul | 17 | Nosko | Anna | 18 |
Reingers | 02/02_135 | 1872.10.08 | Koller | Johann | 28 | Nosko | Franziska | 22 |
Haugschlag | 02/03_019 | 1872.10.08 | Koller | Johann | 28 | Nosko | Franziska | 21 |
Litschau | 02/04_054 | 1794.11.18 | Kösner | Franz | 24 | Nosko | Anna Maria | 25 |
Stockern | 02/04_020 | 1846.10.20 | Kren | Johann | 33 | Schalkhas | Katharina | 32 |
Eggenburg | 02/06_021 | 1883.05.08 | Krenn | Alois | Nosko | Theresia | ||
Reingers | 02/02_173 | 1878.02.03 | Kreuzer | Franz | 38 | Nosko | Johanna | 28 |
Horn | 03/08_236 | 1911.11.06 | Krutzer | Josef | 25 | Nosko | Maria | 24 |
Litschau | 02/02_263 | 1753.10.30 | Lackner | Michael | Nostko | Katharina | ||
Litschau | 02/04_001 | 1785.01.24 | Lauscher | Franz | 26 | Nosko | Anna Maria | 27 |
Haugschlag | 01,2,1/01_036 | 1799.12.12 | Lauscher | Johann | 30 | Nosko | Anna Maria | 32 |
Nová Bystřice | 25 T_186 | 1875.01.12 | Macho | Mathias | 24 | Nosko | Josef | 25 |
Litschau | 01,2/03_019 | 1775.11.21 | Mader | Mathias | k.a. | Nosko | Anna Maria | k.a. |
Haugschlag | 02/02_005 | 1828.09.30 | Mader | Thomas | 21 | Danzinger | Elisabeth | 23 |
Litschau | 02/07_130 | 1871.02.20 | Mader | Josef | 32 | Freitag | Maria | 12 |
Haugschlag | 02/03_035 | 1877.02.07 | Mader | Thomas | 22 | Nosko | Johanna | 22 |
Nová Bystřice | 03 GTS_299 | 1702.09.16 | Madl | Mathias | k.a. | Nosko | Dorothea | k.a. |
Haugschlag | 02/03_040 | 1878.03.04 | Mittelmair | Franz | 25 | Nosko | Franziska | 37 |
Litschau | 02/08_011 | 1886.11.08 | Mittelmayer | Friedrich | 53 | Leyer | Elisabeth | 45 |
Litschau | 01,2,3/01_046 | 1666.05.25 | Moldaschl | Georg | Pfandler | Barbara | ||
Litschau | 01,2/01_037 | 1780.11.23 | Moldaschl | Michael | k.a. | Nosko | Maria Anna | k.a. |
Litschau | 02/08_144 | 1902.02.27 | Moldaschl | Anton | k.a | Friedrich [Nosko] |
Maria | |
Nová Bystřice | 21 T_010 | 1772.02.18 | Moretzki | Paul | k.a. | Grausam | Maria | k.a. |
Litschau | 02/02_226 | 1743.11.19 | Müllner | Leopold | k.a. | Schierer | Magdalena | k.a. |
Litschau | 01,2/03_044 | 1782.07.23 | Naschko | Josef | k.a. | Höltner | Anna Maria | k.a. |
Waidhofen/Taya | 02/10_114 | 1882.08.17 | Naskau | Anton | 24 | Hofner | Thekla | 33 |
Großpertolz | 02/05_034 | 1894.11.06 | Naskau | Karl | 30 | Ledermüller | Aloisia | 28 |
Nová Bystřice | 23 T_180 | 1793. | Neumeier | Johann | Moretzki ? | Margaretha | ||
Nová Bystřice | 23 T_180 | 1793.11.19 | Neumeier | Johann | 19 | Maretzki | Margaretha | 18 |
Litschau | 02/07_034 | 1863.08.25 | Nöbauer | Franz | 31 | Nosko | Theresia | 19 |
Nová Bystřice | 22 T_038 | 1790.11.09 | Nosek | Wenzel | 21 | Hruso | Maria Anna | 20 |
Nová Bystřice | 23 T_130 | 1802.02.09 | Nosek | Mathias | 22 | Hruso | Maria Anna | 23 |
Großpertolz | 02/04_192 | 1876.09.05 | Nosek | Mathias | 41 | Kapeller | Franziska | 37 |
Litschau | 02/02_030 | 1697.12.17 | Nosgo | Andreas | 26 | Holtzer | Anna | |
Litschau | 01,2,3/01_047 | 1667.10.19 | Nosko | Mathias | Zimmermann | Maria | ||
Litschau | 01,2,3/01_047 | 1667.10.19 | Nosko | Mathias | k.a. | Zimmermann | Maria | k.a. |
Litschau | 01,2,3/01_067 | 1670.10.26 | Nosko | Thomas | Simperl | Rosina | ||
Nová Bystřice | 02 GTS_179 | 1678.07.24 | Nosko | Mathias | k.a. | Peltz | Anna | k.a. |
Nová Bystřice | 02 GTS_192 | 1684.01.23 | Nosko | Paul | k.a. | Schütt? | Elisabeth | k.a. |
Nová Bystřice | 02 GTS_192 | 1684.01.24 | Nosko | Philipp | k.a. | Tamatz | Maria | k.a. |
Nová Bystřice | 03 GTS_286 | 1693.01.18 | Nosko | Ägidi | k.a. | Hammerschmid | Dorothea | k.a. |
Litschau | 02/02_026 | 1696.12.11 | Nosko | Mathias | 27 | Moldaschl | Maria | |
Litschau | 02/02_058 | 1706.11.11 | Nosko | Michael | Schlosser | Maria | ||
Litschau | 02/02_072 | 1710.10.09 | Nosko | Franz | Himberl | Eva | ||
Nová Bystřice Neubistritz |
02/02_ GTS3_313 | 1710.10.09 1710.11.14 | Nosko | Franz | ? | Simperl | Eva | ? |
Litschau | 02/02_101 | 1718.11.01 | Nosko | Thomas | Breinhölter | Maria | ||
Litschau | 02/02_101 | 1718.11.03 | Nosko | Thomas | Breinhölder | Maria | ||
Litschau | 02/02_105 | 1719.12.12 | Nosko | Paul | 21 | Steiner | Maria | |
Nová Bystřice | 03 T_337 | 1720.11.10 | Nosko | Andreas | k.a. | Zipel | Marianna | k.a. |
Litschau | 02/02_111 | 1721.11.18 | Nosko | Johann | 21 | Böhm | Juliana | |
Litschau | 02/02_116 | 1722.11.10 | Nosko | Mathias | Perzi | Elisabeth | ||
Litschau | 02/02_126 | 1724.02.15 | Nosko | Michael | Gappler | |||
Litschau | 02/02_139 | 1726.02.17 | Nosko | Lorenz | Toder ? | Katharina | ||
Nová Bystřice | 04 T_298 | 1733.05.05 | Nosko | Simon | k.a. | Tischler | Clara | k.a. |
Nová Bystřice | 04 T_332 | 1741.01.17 | Nosko | Georg | k.a. | Nicht lesbar | Anna Maria | k.a |
Nová Bystřice | 04 T_334 | 1741.04.11 | Nosko | Adalbert | k.a. | Bauer | Anna Maria | k.a |
Nová Bystřice | 19 TS_011 | 1745.02.16 | Nosko | Andreas | k.a. | Tomaschko | Anna | |
Nová Bystřice | 19 TS_020 | 1746.11.13 | Nosko | Jakob | k.a | Malzer | Anna | k.a |
Nová Bystřice | 19 TS_034 | 1749.05.20 | Nosko | Martin | k.a | Pfeiffer | Ursula | k.a |
Litschau | 02/02_254 | 1751.02.23 | Nosko | Peter | Daman | Sophia | ||
Nová Bystřice | 19 TS_055 | 1752.08.22 | Nosko | Andreas | k.a. | Starck | Veronika | k.a |
Litschau | 01,2/03_007 | 1772.02.23 | Nosko | Josef | k.a. | Böhm | Elisabeth | k.a. |
Nová Bystřice | 21 T_032 | 1774.05.17 | Nosko | Peter | k.a. | Gassenbauer | Maria Anna | k.a |
Nová Bystřice | 21 T_047 | 1775.10.29 | Nosko | Mathias | k.a. | Janek | Katharina | k.a |
Litschau | 01,2/03_035 | 1780.01.31 | Nosko | Georg | k.a. | Schlosser | Anna Maria | k.a. |
Staré Město pod Landštejnem | 03 GTS_270 | 1784.08.10 | Nosko | Anton | 21 | Föhl | Magdalena | 21 |
Staré Město pod Landštejnem | 03 GTS_270 | 1784.08.10 | Nosko | Anton | 21 | Pohl | Magdalena | 21 |
Nová Bystřice | 22 T_043 | 1788.11.23 | Nosko | Jakob | 22 | Hannl | Rosalia | 24 |
Nová Bystřice | 23 T_125 | 1791.02.22 | Nosko | Bartolomäus | 35 | Gasto | Catharina | 24 |
Reingers | 02/01_033 | 1792.02.05 | Nosko | Martin | 26 | Pfeiffer | Katharina | 35 |
Haugschlag | 01,2,3/01_019 | 1792.09.24 | Nosko | Mathias | 36 | Habersohn | Katharina | 28 |
Haugschlag | 01,2,1/01_035 | 1794.11.15 | Nosko | Mathias | 30 | Pfeiffer | Anna Maria | 21 |
Haugschlag | 01,2,3/01_004 | 1799.11.05 | Nosko | Thomas | 32 | Mittelmayr | Theresia | 24 |
Haugschlag | 01,2,1/01_036 | 1799.11.19 | Nosko | Mathias | 24 | Schraml | Rosalia | 22 |
Litschau | 02/04_075 | 1800.02.11 | Nosko | Johann | 29 | Habersohn | Magdalena | 19 |
Reingers | 02/01_009 | 1800.02.18 | Nosko | Martin | 22 | Habersohn | Elisabeth | 24 |
Litschau | 02/04_039 | 1801.07.01 | Nosko | Mathias | 26 | Österreicher | Elisabeth | 22 |
Litschau | 02/04_039 | 1801.07.14 | Nosko | Mathias | 26 | Österreicher | Elisabeth | 22 |
Litschau | 02/04_031 | 1802.11.03 | Nosko | Gregor | 58 | Kainz | Anna Maria | 54 |
Reingers | 02/01_053 | 1803.10.25 | Nosko | Simon | 30 | Abl | Magdalena | 27 |
Nová Bystřice | 23 T_160 | 1806.02.11 | Nosko | Josef | 25 | Pötsch | Maria | 22 |
Litschau | 02/04_032 | 1806.09.02 | Nosko | Thomas | 20 | Hütterer | Rosalia | 24 |
Haugschlag | 01,2,1/01_037 | 1807.10.27 | Nosko | Paul | 35 | Weisbaum | Marianna | 30 |
Nová Bystřice | 23 T_106 | 1809.02.07 | Nosko | Philipp | 29 | Ullisch | Kathiarina | 22 |
Klaster | 09 T_006 | 1810.03.05 | Nosko | Jakob | 44 | Neubauer | Elisabeth | 30 |
Haugschlag | 01,2,1/01_037 | 1811.11.05 | Nosko | Johann Georg | 39 | Schierer | Maria Anna | 38 |
Litschau | 02/05_014 | 1815.09.11 | Nosko | Mathias | 68 | Junghofer | Elisabeth | 48 |
Haugschlag | 01,2,1/01_039 | 1815.11.28 | Nosko | Mathias | 56 | Jarosch | Sophia | 42 |
Litschau | 02/05_029 | 1819.05.25 | Nosko | Martin | 54 | Ludwig | Anna Maria | 40 |
Haugschlag | 01,2,3/01_ | 1821.02.27 | Nosko | Johann | 26 | Wagner | Elisabeth | 26 |
Klaster | 10 T_012 | 1827.02.20 | Nosko | Franz | 20 | Miksch | Juliana | 26 |
Haugschlag | 02/02_003 | 1827.11.20 | Nosko | Ignaz | 32 | Kain(z) | Johanna | 24 |
Eggern Reingers | 02/01_608 02/01_063 | 1828.03.27 | Nosko | Lorenz | 25 | Kainz | Johanna | 22 |
Haugschlag | 02/02_007 | 1828.11.23 | Nosko | Adalbert | 21 | Böhm | Johanna | 26 |
Litschau | 02/06_040 | 1834.11.25 | Nosko | Jakob | 28 | Steiner | Eva | 22 |
Haugschlag Nová Bystřice | 02/02_024 24 T_099 | 1835.01.10 | Nosko | Philipp | 22 | Petronilla | Hiermann | 22 |
Litschau | 02/06_048 | 1836.01.12 | Nosko | Karl | 33 | Forster | Antonia | 34 |
Haugschlag Litschau |
02/02_027 02/06_049 |
1836.02.08 | Nosko | Johann | 24 | Macher | Juliana | 21 |
Haugschlag | 02/02_028 | 1836.02.09 | Nosko | Lukas | 29 | Koller | Walburga | 20 |
Nová Bystřice | 24 T_122 | 1836.11.15 | Nosko | Mathias | 21 | Hrusa | Elisabeth | 23 |
Reingers | 02/01_117 | 1838.09.23 | Nosko | Martin | 36 | Pfeiffer | Katharina | 26 |
Haugschlag | 02/02_034 | 1839.02.05 | Nosko | Mathias | 25 | Jarosch | Magdalena | 17 |
Nová Bystřice | 24 T_148 | 1839.05.02 | Nosko | Wenzel | 23 | Grausam | Maria | 22 |
Haugschlag | 02/02_038 | 1840.02.11 | Nosko | Ignaz | 22 | Perzi | Agnes | 28 |
Člunek | 08 T_22 | 1843.01.31 | Nosko | Johann | 34 | Steinhauser | Franziska | 39 |
Nová Bystřice | 08 T_23 | 1843.09.12 | Nosko | Karl | 25 | Franzel | Maria | |
Heidenreichstein | 02/07_221 | 1843.12.02 | Nosko | Mathias | 24 | Zimmel | Anna Maria | |
Litschau | 02/06_119 | 1844.02.12 | Nosko | Sebastian | Kreutzer | Eva | ||
Nová Bystřice | 25 T_009 | 1844.02.13 | Nosko | Sebastian | 29 | Kreuzer | Eva | 19 |
Brand/Gmünd | 02/02_131 | 1847.11.23 | Nosko | Mathias | 28 | Gatterer | Anna Maria | 22 |
Heidenreichstein | 02/08_024 | 1847.12.23 | Nosko | Mathias | Gatterer | Anna Maria | ||
Litschau | 02/06_144 | 1848.02.01 | Nosko | Franz | 38 | Steiner | Magdalena | 28 |
Litschau | 02/06_148 | 1848.03.05 | Nosko | Peter | Redl | Elisabeth | ||
Heidenreichstein | 02/08_028 | 1848.03.06 | Nosko | Peter | 23 | Redl | Elisabeth | 28 |
Litschau | 02/06_148 | 1848.03.08 | Nosko | Peter | Redl | Elisabeth | ||
Nová Bystřice | 25 T_044 | 1849.11.04 | Nosko | Simon | 36 | Friedrich | Katharina | 43 |
Nová Bystřice | 25 T_049 | 1850.11.12 | Nosko | Franz | 22 | Recher ? | Katharina | 24 |
Klaster | 11 T_034 | 1855.11.20 | Nosko | Adalbert | 27 | Straka | Apollonia | 20,8 |
Reingers | 02/02_061 | 1857.02.22 | Nosko | Martin | 54 | Ambrosch | Maria | 43 |
Haugschlag | 02/02_143 | 1860.02.14 | Nosko | Bartolomäus | 31 | Freitag | Johanna | 21 |
Litschau | 02/07_006 | 1860.08.07 | Nosko | Johann | 20 | Gabler | Antonia | 25 |
Haugschlag | 02/02_148 | 1862.09.15 | Nosko | Johann | 51 | Perzi | Anna Maria | 42 |
Nová Bystřice | 25 T_117 | 1863.02.10 | Nosko | Franz | 25 | Oppel | Maria | 33 |
Gastern Haugschlag | 02/02_151 | 1863.05.05 | Nosko | Anton | 27 | Habersohn | Magdalena | 30 |
Litschau | 02/07_032 | 1863.05.05 | Nosko | Anton | 27 | Habersohn | Magdalena | 30 |
Haugschlag | 02/02_156 | 1865.02.27 | Nosko | Engelbert | 34 | Neubauer | Maria | 21 |
Reingers | 02/02_093 | 1865.07.11 | Nosko | Ignaz | 24 | Forster | Josefa | 24 |
Reingers | 02/02_096 | 1866.05.29 | Nosko | Mathias | 35 | Neumeier | Johanna | 25 |
Haugschlag | 02/02_163 | 1866.11.14 | Nosko | Thomas | 24 | Granser | Barbara | 29 |
Reingers | 02/02_098 | 1866.11.19 | Nosko | Paul | Malzer | Juliana | ||
Nová Bystřice | 25 T_136 | 1866.11.25 | Nosko | Paul | 25 | Molzer | Juliana | 26 |
Nová Bystřice | 25T_135 | 1867.09.30 | Nosko | Mathias | 27 | Jarosch | Maria | 24 |
Litschau | 02/07_105 | 1869.06.22 | Nosko | Mathias | 22 | Petzl | Maria | 36 |
Nová Bystřice | 25 T_152 | 1869.08.02 | Nosko | Mathias | 27 | Herbek | Johanna | 25 |
Haugschlag | 02/03_009 | 1869.10.16 | Nosko | Thomas | 36 | Neubauer | Johanna | 23 |
Nová Bystřice | 25 T_157 | 1870.02.08 | Nosko | Anton | 24 | Kopfschlägl | Maria | 23 |
Nová Bystřice | 25 T_157 | 1870.02.14 | Nosko | Mathias | 20 | Zimmermann | Maria | 17 |
Haugschlag | 02/03_010 | 1870.02.15 | Nosko | Mathias | 20 | Zimmermann | Maria | 16 |
Reingers | 02/02_117 | 1870.02.28 | Nosko | Leopold | 26 | Kösner | Christine | 25 |
Litschau | 02/07_124 | 1870.07.05 | Nosko | Simon | 56 | Leyer | Elisabeth | 28 |
Heidenreichstein | 02/08_230 | 1871.06.06 | Nosko | Leopold | 23 | Weisgram | Barbara | 20 |
Haugschlag | 02/03_017 | 1871.11.21 | Nosko | Kaspar | 23 | Friedrich | Johanna | 24 |
Reingers | 02/02_127 | 1871.11.21 | Nosko | Kaspar | 24 | Friedrich | Johanna | 24 |
Litschau | 02/07_138 | 1871.11.28 | Nosko | Georg | 51 | Simperl | Elisabeth | 46 |
Nová Bystřice Haugschlag | 25 T_173 02/03_020 | 1872.11.20 1872.11.19 | Nosko | Lorenz | 34 33 | Molzer | Johanna | 40 34 |
Nová Bystřice | 25 T_178 | 1873.07.14 | Nosko | Josef | 68 | Marnsch ? | Maria | 32 |
Nová Bystřice | 26 T_184 | 1874.06.30 | Nosko | Josef | 32 | Grausam | Brigitta | 29 |
Eggern | ? | 1875.11.23 | Nosko | Mathias | 25 J | Röschl | Agnes | 25 |
Reingers | 02/02_167 | 1876.11.13 | Nosko | Anton | 40 | Zimmermann | Maria | 23 |
Klaster | 11 T_113 | 1877.10.30 | Nosko | Karl | 30 | Oppel | Magdalena | 24,5 |
Haugschlag | 02/03_ | 1878.02.17 | Nosko | Leopold | 30 | Liebenberger Witwe nach Rucizka |
Maria | 47 |
Eggern | 02/02_204 | 1878.07.16 | Nosko | Peter | 54 | Gruber | Agnes | |
Haugschlag | 02/03_041 | 1878.10.21 | Nosko | Hubert? | 25 | Tschany | Franziska | 26 |
Brand | 02/03_114 | 1878.11.19 | Nosko | Mathias | 21,5 | Hable | Anna | 23,5 |
Brand/Gmünd | 02/02_114 | 1878.11.19 | Nosko | Mathias | 21 | Hable | Anna | 23 |
Haugschlag | 02/03_ | 1879.02.10 | Nosko | Ignaz | 24 | Maria | Böhm | 29 |
Nová Bystřice | T26_024 | 1880.11.22 | Nosko | Mathias | 32 | Stark | Maria | 24 |
Nová Bystřice | T26_38 | 1882.05.23 | Nosko | Anton | Semann | Maria | ||
Nová Bystřice | T26_038 | 1882.05.25 | Nosko | Anton | 36 | Semann | Maria | |
Haugschlag | 02/03_054 | 1884.02.14 | Nosko | Hubert | 33 | Schleritzko | Albina | 17 |
Haugschlag | 02/03_055 | 1884.11.04 | Nosko | Martin | 35 | Wolf | Maria | 30 |
Klaster | 11 T_138 | 1885.02.16 | Nosko | Johann | 28,5 | Nosko | Maria | 31,5 |
Brand | 02/03_191 | 1887.02.08 | Nosko | Johann | 25 | Zimmel | Anna | 21 |
Brand/Gmünd | 02/03_191 | 1887.02.08 | Nosko | Johann | 25 | Zimmel | Anna | 21 |
Nová Bystřice | T26_090 | 1888.11.12 | Nosko | Lorenz | 49 | Kollmann | Maria | 35 |
Haugschlag | 02/03_063 | 1889.01.29 | Nosko | Ignaz | 35 | Neumaier | Brigitta | 31 |
Fürth bei Göttweig | 02/03_118 | 1891.02.04 | Nosko | Johann | 39 | Öllerer | Maria | 35 |
Haugschlag | 02/03_068 | 1892.09.12 | Nosko | Johann | 29 | Glaubauf | Maria | 23 |
Haugschlag | 02/03_068 | 1892.11.20 | Nosko | Engelbert | 62 | Lendl | Barbara | 56 |
Nová Bystřice | T26_125 | 1893.01.30 | Nosko | Carl | 26 | Zeman | Maria | 28 |
Haugschlag | 02/03_071 | 1894.09.13 | Nosko | Adolf | 23 | Strasky | Walburga | 28 |
Haugschlag | 02/03_073 | 1895.11.18 | Nosko | Thomas | 26 | Gruber | Barbara | 22 |
Litschau | 02/08_118 | 1899. | Nosko | Stefan | 29 | Friedrich | Maria | |
Reingers | 02/03_062 | 1902.01.28 | Nosko | Lukas | 29 | Mader | Maria | 29 |
Nová Bystřice | 18 G_264 | 1903.09.29 | Nosko | Maria | ||||
