ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter  19 01 2020,

1. EV Edelweiss Klagenfurt 23 2,020
2. ESV Hintenburg 20 2,020
3. ESV Wörgl 18 1,524
4. ESV Köflach Stadt 14 1,321
5. SG Pottschach-Eisbären NK 13 0,932
6. ESV Gut Eis Voitsberg 12 0,841
7. ASKÖ Dürnau 10 0,953
8. ESV Eisblume Köttlach 10 0,730
9. SV ASKÖ Villach 9 0,982
10. ESV Traun 8 0,834
11. ESV ASKÖ Tauchen 8 0,713
12. ESR Bernau 7 0,827
13. ESC Vienna 4 0,557

ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter  18 01 2020,

1. ESV HLS Jimmy Wien 22 3,594
2. ESV Pongratz Kowald Voitsberg 21 3,024
3. ESV Grossfeistritz 19 1,359
4. SSV Weiz Nord 18 1,368
5. SG Pottschach Eisbären NK 16 1,025
6. SG Schmidsdorf-Küb 14 1,090
7. ESV Umdasch Amstetten 9 0,864
8. EV Edelweiss Klagenfurt 9 0,820
9. ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 8 0,820
10. ASKÖ ESV St. Martin/Traun 8 0,663
11. EV Finkenstein 6 0,478
12. ESV Wörgl 4 0,515
13. ESV ASKÖ Tauchen 2 0,481

ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Sommer  21 09 2019,

1. ESV Pongratz Kowald Voitsberg 25 2,574
2. ESV Wörgl 18 1,836
3. Villacher Arbeiter Sportverein 18 1,417
4. ESV Traun 18 1,235
5. ESV Umdasch Amstetten 17 1,430
6. EV Golling 17 1,325
7. ASKOedt Traun 17 1,291
8. EV Edelweiss Klagenfurt 16 0,798
9. EV Kundl 12 0,805
10. EC Hörbranz 10 0,816
11. SG Pottschach Eisbären NK 10 0,629
12. NFÖ Mürzsteg 10 0,619
13. ESV ASKÖ Tauchen 9 0,819
14. ESV ASKÖ Wieselsdorf 7 0,602
15. ESC Vienna 6 0,551

ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Sommer  21 09 2019,

1. ESV Traun 20 1,961
2. ESV Austria Graz 18 2,077
3. ESV Köttlach Stadt 14 1,471
4. Stockschützen Steinfeld 14 1,130
5. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 14 1,123
6. SG Schmidsdorf Küb 13 1,245
7. ESV Wels Stocksport 13 0,917
8. ESV Hetzendorf 10 0,833
9. EV Wals 9 0,744
10. EV Edelweiss Klagenfurt 9 0,736
11. ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk 8 0,757
12. EG Pottschach Eisbären NK 8 0,576
13. ESV Tauchan 6 0,635

ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer  07 04 2019,

1. SG Schmidsdorf Küb 20 2,051
2. ESV Pongratz Voitsberg 16 1,678
3. ASKÖ Edith's Pub Pregarten 15 1,083
4. ASKÖ Treffling 14 1,039
5. ESV Bad Fischau Brunn 13 1,417
6. ESV Großfeistritz 13 0,989
7. EV Edelweiss Klagenfurt 13 0,950
8. ESV ASKÖ Tauchen 12 1,157
9. SC ASKÖ Henndorf 12 1,073
10. STC Bruckhäusl 8 0,582
11. ESC Vienna 7 0,680
12. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 7 0,639
13. ER ASKÖ Gurnitz KBW 6 0,721

ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer  08 04 2018,

1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 20 2,407
2. ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk 18 1,910
3. ESV Umdasch Amstetten 16 1,230
4. ASKÖ Treffling 14 0,974
5. ESV Bad Fischau Brunn 13 1,403
6. EV Straßwalchen 13 0,865
7. ESV ASKÖ Tauchen 11 0,883
8. ESV Grossfeistritz 10 0,815
9. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 10 0,767
10. ESC Kleinboden 9 0,672
11. EV Kundl 8 0,897
12. ESC Vienna 7 0,818
13. EV Weißenbacher Eisvögel 7 0,582

ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter  10 03 2018,

1. ESV Pongratz Kowald Voitsberg 20 2,939
2. ESV ASKÖ Tauchen 18 1,261
3. ESV Traun 2 18 1,204
4. ESV Köflach Stadt 17 1,856
5. EV Edelweiss Klagenfurt 17 1,049
6. Villacher Arbeitersportverein 16 1,451
7. EV Kundl 16 1,274
8. SG Pottschach- Eisbären NK 15 1,524
9. ESC Kleinboden 15 0,980
10. ESC ASKÖ Wiener Möven 13 0,765
11. ESV Traun 1 12 0,704
12. SG Kohlgrabler-BW Aspang 11 0,960
13. SSV ASKÖ Weiz Nord 11 0,842
14. ESV Bad Häring 8 0,585
15. ESC Bludenz 3 0,190

ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter  10 03 2018,

1. EV Edelweiss Klagenfurt 22 1,780
2. ESV Hintenburg 22 1,694
3. ATSV Lenzing 18 1,186
4. ASKÖ ESV St. Martin/Traun 18 1,011
5. ATUS Kindberg 16 1,439
6. ESV Bad Häring 16 1,197
7. SG Schmidsdorf Küb 15 1,094
8. ESV Köttlach Stadt 14 1,361
9. Auswahl Tirol 13 1,180
10. EV Kundl 11 0,824
11. EC Hörbranz 10 0,810
12. ESV Vienna 10 0,677
13. WSW BBU Arnoldstein 9 0,682
14. ESV ASKÖ Tauchen 9 0,538
15. ESV Feldgasse Judnburg 7 0,575

ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Sommer  23 09 2017,

1. ESV Traun 2 20 1,674
2. ESR Bernau 20 1,179
3. EV Straßwalchen 19 1,407
4. ESV Hintenburg 18 1,707
5. SG Kohlgraben-BW Aspang 18 1,313
6. ESV Feldkirchen 17 0,989
7. ESV Traun 1 16 0,995
8. ESV ASKÖ Tauchen 14 0,817
9. ESV Köflach Stadt 13 1,043
10. SV ASKÖ Villach 13 1,016
11. SG Schmidsdorf Küb 12 0,850
12. EV Kundl 10 0,820
13. ESV Bad Häring 8 0,842
14. ESV Großfeistritz 8 0,639
15. ESC ASKÖ Wiener Möwen 4 0,530

ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Sommer  23 09 2017,

1. ESV Großfeistritz 22 1,627
2. ESV Bad Fischau Brunn 20 1,238
3. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 19 1,887
4. SG Pottschach-Eisbären NK 18 1,537
5. ASKÖ ESV St. Martin/Traun 17 1,461
6. ASKÖ EC Dellach im Drautal 17 1,233
7. EV Edelweiss Klagenfurt 16 1,034
8. ESV Köflach Stadt 15 1,101
9. EV Raika Golling 13 0,757
10. ASKÖ Bad Ischl 12 0,803
11. ESV ASKÖ Tauchen 11 1,147
12. ESV Wörgl 10 1,090
13. ESC ASKÖ Wiener Möwen 8 0,607
14. EC Hörbranz 8 0,600
15. ESV Erpfendorf 4 0,314

ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer  02 04 2017,

1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 18 1,552
2. ESV Bad Fischau Brunn 17 1,877
3. ESC Eiskristall Lieboch 16 2,073
4. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 16 1,312
5. EV Edelweiss Klagenfurt 14 1,087
6. ESV ASKÖ Tauchen 13 1,075
7. SG Schmidsdorf Küb 10 0,933
8. ASKÖ Neue Heimat 10 0,868
9. SC ASKÖ Henndorf 10 0,812
10. ESC Kleinboden 10 0,804
11. EV Kundl 10 0,782
12. ESC Vienna 6 0,567
13. SSV ASKÖ St. Michael/Bleiburg 6 0,498

ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter  04 03 2016,

1. ESV Pongau Kowald Voitsberg 23 2,328
2. SSV ASKÖ Weiz Nord 20 1,699
3. ESV Umdasch Amstetten 20 1,417
4. Villacher Arbeitersportverein 19 1,413
5. ESV Wörgl 17 1,716
6. ESV ASKÖ Tauchen 17 1,390
7. ESV Traun 15 0,903
8. ESV Köttlach 13 0,858
9. ESC ASKÖ Wiener Möwen 13 0,783
10. ER ASKÖ Gurnitz KBW 11 1,026
11. ESC Jochberg 10 0,494
12. ESV Gröding/Gartneuau 10 0,433
13. EC Hörbranz 8 0,683
14. ESV Massing Krieglach 7 0,989
15. ASKÖ Bad Ischl 7 0,600

ASKÖ Bundesmeisterschaft Damen Winter  04 03 2016,

1. ESV Bad Fischau Brunn 19 1,951
2. ESC ASKÖ Weyer 18 2,188
3. EV Edelweiss Klagenfurt 18 1,878
4. SSV ASKÖ Weiz Nord 17 2,019
5. ESV Grossfeistritz 14 1,563
6. STC Bruckhäusl 10 1,032
7. EV Strasswalchen 10 0,796
8. SG Pottschach Eisbären Neunkirchen 6 0,721
9. ESR Bernau 6 0,687
10. SSV ASKÖ St. Michael / Bleiburg 6 0,493
11. ESV ASKÖ Tauchen 4 0,459
12. ESC Vienna 4 0,456

ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer  03 04 2016,

1. ESV Bad Fischau Brunn 22 1,847
2. ESV ASKÖ Eisbär Marchtrebk 20 1,886
3. EV Edelweiss Klagenfurt 1 17 1,493
4. EV Kundl 16 1,073
5. SG Schmidsdorf Küb 16 1,178
6. ESV WikotechPichlingerhof Söding 14 0,836
7. ESV Kitzbühel 13 1,146
8. ESR Bernau 13 1,117
9. ESV Trimmelkam/St. Radegund 12 0,867
10. ESV Eiskristall Lieboch 10 1,042
11. ESC Vienna 10 0,622
12. ESV ASKÖ Tauchen 9 0,822
13. EV Edelweiss Klagenfurt 2 9 0,795
14. ESC ASKÖ Weyer 2 0,346

ASKÖ Bundesliga Allg.Klasse Herren Winter  15 03 2016,

1. ESV Pongratz Kobald 25 2,695
2. ESV Steel 2 Wartberg 22 1,992
3. SV Europlay Deutschfreistritz 20 1,600
4. SG Schmidsdorf Küb 19 1,380
5. ESV Traun 19 1,314
6. ESV Wörgl 17 1,268
7. ESV ASKÖ Tauchen 16 1,219
8. EV Edelweiss Klagenfurt 14 0,990
9. EV Strasswalchen 13 1,087
10. ESC ASKÖ Wiener Möven 9 0,697
11. ASKÖ EC Dellach im Trautal 8 0,720
12. SG Pottschach 8 0,661
13. ESV Pfaffenhofen 8 0,543
14. ESV Traun 2 7 0,525
15. EC Hörbranz 5 0,488

ASKÖ Bundesliga Senioren Winter  15 03 2016,

1. ESV Hintenburg 18 2,533
2. ESV Bad Häring 18 1,861
3. ESR Bernau 17 1,523
4. EV Kundl 14 1,049
5. WSV BBU Arnoldstein 14 0,807
6. ESC ASKÖ Wiener Möven 13 1,059
7. ESV Traun 12 0,771
8. ESV Köflach Stadt 11 1,154
9. ESV Feldkirchen 10 0,700
10. SG Pottschach 8 0,877
11. ESC ASKÖ Weyer 8 0,852
12. ESV Stadtwerke Bruck a.d. Mur 7 0,627
13. SC ASKÖ Henndorf 6 0,629

ASKÖ Bundesliga Allg.Klasse Herren Sommer  21 09 2015,

1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 21 2,075
2. ASKÖ Kirchdorf/Krems 21 1,865
3. ESV Umdasch Amstetten 20 1,783
4. ASKÖ Bad Ischl 19 1,200
5. EV Strasswalchen I 18 1,288
6. ESV Köflach Stadt 16 1,480
7. ESV Edelweiss Klagenfurt I 15 1,199
8. ESV Weiz Nord 15 0,929
9. ESV Pfaffenhofen 14 0,748
10. ESV ASKÖ Tauchen 12 1,033
11. ESV Edelweiss Klagenfurt II 12 1,006
12. ESV Wörgl 11 0,789
13. SG Kohlgrabler 9 0,934
14. ESC Vienna 5 0,596
15. ESC Nenzing 2 0,164

ASKÖ Bundesliga Damen Winter  21 02 2015,

1. EV Edelweiß Klagenfurt 24 3,109
2. ESV Bad Fischau Brunn 15 1,523
3. ESV Söding 13 1,361
4. ASKÖ Edith's Pub Pregarten 13 0,941
5. EV Kundl 12 1,000
6. ESV Großfeistritz 11 1,160
7. ESC Vienna 11 1,066
8. EV Starsswalchen 11 0,814
9. SG Pottschach 11 0,732
10. ESV Neumarkt 10 0,544
11. ESR Bernau 9 0,943
12. ASKÖ St. Michael ob Bleiburg 8 0,778
13. ASKÖ Tauchen 8 0,545

ASKÖ Bundesliga Allg.Klasse Herren Winter  21 02 2015,

1. ESV at2steel Wartberg 22 2,345
2. ESV Pongratz Kowald 21 1,715
3. Villacher Arbeiter Sportverein 20 2,022
4. ESV Köflach Stadt 1 20 1,822
5. ESV Wörgl 19 1,725
6. ASKÖ Kirchdorf/Krems 19 1,058
7. ESV Traun 18 1,354
8. SG Pottschach 16 1,456
9. ESV Neumarkt 15 0,844
10. ESV Hintenburg 14 1,222
11. EV Edelweiß Klagenfurt 13 1,289
12. ASKÖ Tauchen 7 0,766
13. ESC Nenzing 4 0,298
14. 1. ESV Leopoldau 2 0,191
15. ESV Pfaffenhofen 0 0,345

ASKÖ Bundesliga Allg.Klasse Winter  22 02 2014

1. ESV Pongratz 22 1,723
2. SG Schmidsdorf Küb 19 1,658
3. ESV Massing 18 1,441
4. ESV Pfaffhofen 18 1,087
5. ESV Wals 18 1,027
6. ESV Wörgl 17 1,477
7. ESV Edelweiss Klagenfurt 14 1,223
8. EC Hörbanz 14 0,958
9. HBV Gebol Asten 13 1,073
10. ESV E-Werk Wels 13 0,938
11. ESV ASKÖ Tauchen 12 0,657
12. ESV Grossfeistritz 11 0,672
13. ESV Hintenburg 9 0,949
14. EV Pagitz Unterferlach 7 0,700
15. EV Stans 5 0,431

ASKÖ Bundesliga Senioren Winter  22 02 2014,

1. ESV Straßwalchen 24 1,725
2. EV Edelweiss Klagenfurt 22 2,466
3. ESV Köflach Stadt 17 1,241
4. ESV Traun 17 1,208
5. ESV Bad Häring 17 1,126
6. SG Pottschach 16 0,944
7. ESV Gut Eis Voitsberg 15 1,131
8. EV Kundl 14 1,198
9. ASKÖ Schwertberg 14 0,891
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15. SG D'kohlgrabler 5 0,596

ASKÖ Bundesliga Senioren Sommer  07 09 2013,

1. ESR Bernau 22 2,362
2. EV Edelweiss Klagenfurt 20 1,702
3. ESV Köflach Stadt 19 1,840
4. ESV Traun 3 18 1,689
5. Askö Stadt Haag 18 1,198
6. ATSV Trimmelkam - St.Radegund 16 1,347
7. SV Askö Villach 16 1,047
8. Askö Schwertberg 16 0,978
9. EV Straßwalchen 14 1,343
10. ESV Atus Kindberg 12 0,676
11. ESV Bad Häring 11 0,889
12. ESV Askö Tauchen 10 0,711
13. ESC Vienna 8 0,371
14. SSV Askö St.Magdalen 8 0,475
15. SG Kohlgrabler / BW Aspang 4 0,487

ASKÖ Bundesliga Allgemeine Klasse Sommer  07 09 2013,

1. ESV Pongratz Kowald Voitsberg 26 2,946
2. ESV D´Kohlgrabler / BW Aspang 19 1,385
3. EV Straßwalchen 18 1,669
4. ESV Traun 1 18 1,425
5. EV Edelweiss Klagenfurt 18 1,367
6. SG Schmidsdorf Küb 16 1,373
7. EV Wals 16 1,345
8. ESV Askö Tauchen 15 0,792
9. ESV Gut - Eis Voitsberg 13 0,973
10. ESV Trieben 12 1,104
11. VAS Lach 12 0,887
12. EC Hörbranz 10 0,696
13. EV Stans 7 0,567
14. ESC Wiener Möwen 6 0,506
15. ESV Traun 2 4 0,279

ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer  07 03 2013,

1. ESV Köttlach 22 1,780
2. ESV Eiskristall Liebboch 20 1,720
3. EV Edelweiß Klagenfurt 2 19 1,555
4. ESV Großfeistritz 18 1,741
5. ATSV Trimmelkam- St. Radegrund 18 1,309
6. ESV Stettweg Judenburg 16 0,920
7. ASKÖ Edith,s Bub Pregarten 16 0,850
8. ASKÖ Dürnau 14 1,104
9. EV Straßwalchen 14 0,988
10. EV Edelweiß Klagenfurt 2 14 0,927
11. ASKÖ SPG Vöcklabruck 12 1,140
12. SG Pottschach 12 0,984
13. ESV ASKÖ Tauchen 11 0,910
14. STC Bruckhäusl 6 0,942
15. 1. ESV Leopoldau Wien 0 0,184

ASKÖ Bundesliga Damen Sommer 08. 09. 2012,

1. EV Edelweiss Klagenfurt 21 2,317
2. ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk 20 2,248
3. ESV Seebenstein 15 1,251
4. ESR Bernau 14 1,434
5. ESV Weiz Nord 14 0,970
6. EV Straßwalchen 1 13 1,138
7. SV Lendorf 13 0,929
8. EV Straßwalchen 2 10 0,784
9. ESV Bad Fischau Brunn 9 1,000
10. ESV Viktoria Zeltweg 9 0,852
11. ESC Vienna 8 0,831
12. EV Kundl 6 0,459
13. ESV ASKÖ Tauchen 4 0,442

ASKÖ Bundesliga Damen Sommer 08. 09. 2012, ZIELWETTBEWERB

1. Augustin Erika, ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk OÖ, 131 Pkt
2. Schmutzer Sophie, ESV Bad Fischau Brunn NÖ, 126 Pkt  
3. Laschober Hedwig, ESV ASKÖ Tauchen B, 125 Pkt
6. Schlatte Gisela, ESV Seebenstein NÖ, 117 Pkt

ASKÖ Bundsliga Sommer 08. 09. 2012,

1. ESV Krottendorf 22 1,725
2.  ESV E-Werk Wels 2 21 1,333
3. ESV Köflach Stadt 20 2,173
4. EV Edelweiss Klagenfurt 17 1,291
5. ESR Bernau 16 1,050
6. Villacher Arbeiter Sportverein Lach 16 1,006
7. ATSV Timmelkam 15 1,436
8. EV Straßwalchen 15 1,069
9. ESV ASKÖ Tauchen 14 0,796
10. ESV Hintenburg 12 1,347
11. ESV D'Eisbären Grafenbach 12 0,872
12. ESV Pfaffenhofen 10 0,697
13. EC Hörbranz 8 0,563
14. SC ASLÖ Henndorf 6 0,628
15. ESC ASKÖ Wiener Möven 6 0,494

ASKÖ Bundesliga Sommer 08. 09. 2012, ZIELWETTBEWERB

1. Schwarzl Martin, ESV Krottendorf ST, 160 Pkt
2. Eilo Mano, ESV E-Werk Wels 2 OÖ, 145 Pkt
3. Roth Franz, ESV Köflach Stadt ST, 137 Pkt
7. Steiner Ralf, ESV D'Eisbären Grafenbach NÖ, 117 Pkt
10. Stocker Wolfgang, ESV Hintenburg NÖ, 105 Pkt

ASKÖ Bundesliga Mix Sommer 15. 04. 2012,

1. EV Straßwalchen 1 16 1,485
2. ESV Diemlach Kapfenberg 15 1,230
3. EV Edelweiss Klagenfurt 1 14 1,479
4. EV Straßwalchen 2 14 1,220
5. SG Pottschach 14 1,062
6. EV Edelweiss Klagenfurt 2 14 0,986
7. ESV ASKÖ Tauchen 11 0,994
8. ASKÖ Pregarten 11 0,890
9. SG Schmidsdorf Küb 10 0,892
10. ESV Strettweg Judenburg 1 10 0,839
11. ESV Strettweg Judenburg 2 10 0,744
12. SPG Union/ASKÖ Ebensee 10 0,703
13. SC Vienna 7 0,825

ASKÖ Bundesliga Senioren Winter 18. 02. 2012   

1. .SV ASKÖ Villach 18 2,124
2. EV Edelweiß Klagenfurt 14 1,951
3. ESV ATUS Kindberg 14 1,667
4. ESV Traun 14 1,133
5. ASKÖ ESV Eisbär Marchtrenk 13 1,305
6. ESV Taxham 13 1,235
7. ESV Eisblume Köttlach 12 1,279
8. ESV Köflach Stadt 12 1,035
9. SG Schmidsdorf Küb 10 0,709
10. ASKÖ ESC Wiener Möwen 8 0,836
11. ESV ASKÖ Tauchen 2 0,394
12. ESV Graz Nord 2 0,259
13. EV Straßwalchen   n. a.

ASKÖ Bundesliga Senioren Winter 18. 02. 2012, ZIELWETTBEWERB

1. Bernsteiner Werner, SV ASKÖ Villach K, 140 Pkt
2. Glauninger Erich, ESV Taxham S, 139 Pkt
3. Schober Manfred, ESV Traun OÖ, 131 Pkt
5. Zinkl Alfred, SG Schmidsdorf Küb NÖ, 116 Pkt
10. Gaulhofer Franz, ESV Eisblume Köttlach NÖ, 93 Pkt

ASKÖ Bundesliga Winter 18. 02. 2012 

1. EV Wals 24 3,129
2. ESV TEKO Plastic Predin 18 2,596
3. EV Straßwalchen 18 1,629
4. HBV Gebol Asten I 18 1,331
5. ESV Massing Krieglach 14 1,058
6. ESV at2 steel Wartberg 14 0,989
7. EV Edelweiß Klagenfurt 14 0,964
8. ESV D‘Eisbärn Grafenbach 14 0,665
9. HBV Gebol Asten II 13 0,978
10. ASKÖ ESC Wiener Möwen 12 0,789
11. ESV E-Werk Wels 11 0,830
12. ESV Wörgl 10 0,764
13. ESV ASKÖ Tauchen 9 0,667
14. ESV Hintenburg 8 0,641
15. . SV ASKÖ Villach 6 0,470

ASKÖ Bundesliga Winter 18. 02. 2012, ZIELWETTBEWERB

1. Reicher Heinrich, EV Wals S, 164 Pkt
2. Lugstein Anton, EV Straßwalchen S, 139 Pkt
3. Czesniczewski Andreas, ASKÖ ESC WIENER MÖWEN W, 132 Pkt
7. Schmidt Josef, ESV Hintenburg NÖ, 119 Pkt
9. Steiner Ralf, ESV D‘Eisbären Grafenbach NÖ, 101 Pkt

ASKÖ Bundesliga Sommer 03 09 2011,

1.
EV Sraßwalchen
26 2,358
2.
ESV Traun
20 1,210
3.
ESR Bernau
18 1,371
4.
ESV Ladler Eistöcke Graz
18 1,395
5.
ESV Umdasch Amstetten
17 1,331
6.
HBV Gebol Asten 1
16 1,323
7.
SPG ATSV Trimmelkam Radegund
16 0,815
8.
EV Edelweß Klagenfurt
15 1,347
9.
ESV St. Martin im Sulmtal
12 1,033
10.
ASKÖ EC Dellach/Drau
11 0,631
11.
ESV Hintenburg
10 0,827
12.
HBV Gebol Asten 2
8 0,731
13.
ESC Wienere Möven
8 0,694
14.
ESV ASKÖ Tauchen
8 0,638
15.
ESV Wörgl
7 0,622

ASKÖ Bundesliga Sommer 03. 09. 2011,

Zielwetttbewerb  
3. Heinz Mitterlehner           ESV Umdasch Amstetten      147 Punkte
8. Manfred Starker              ESV Hintenburg                    118 Punkte

ASKÖ Bundesliga Senioren Sommer 03 09 2011, Bild-9

1.
HBV Gebol Asten
28 3,585
2.
ESV Hintenburg
21 1,350
3.
ESV ASKÖ Viechtwang
17 1,294
4.
EV Wals
17 1,225
5.
EV Edelweiß Klagenfurt
17 1,221
6.
ESV Gut Eis Voitsberg
16 1,173
7.
ESV Traun
14 1,037
8.
ESC Vienna
13 0,911
9.
EV St. Ruprecht Wölfe
13 0,792
10.
EV Straßwalchen
12 1,093
11.
ESV Köflach Stadt
12 1,027
12.
ESV Ratten
8 0,770
13.
SG SGV-BU Neunkirchen
8 0,555
14.
ESV Wörgl
7 0,651
15.
ESV ASKÖ Tauchen
7 0,407

ASKÖ Bundesliga Senioren Sommer 03. 09. 2011,

Zielwetttbewerb  
4. Erhard Rath                    SG SGV-BU Neunkirchen    133 Punkte
5. Walter Schmid                ESV Hintenburg                    131 Punkte

ASKÖ Bundesliga Mix Sommer 10. 04. 2011,

1.
EV Edelweiss Klagenfurt
22 1,883
2.
EV Sraßwalchen
19 1,787
3.
ESV Eisblume Köttlach
18 1,364
4.
BSV Chemie Linz
14 1,349
5.
ESV Strettweg Judenburg
14 1,317
6.
ESC Vienna
13 1,135
7.
ESV Grödig-Gartenau
13 0,926
8.
ESR Bernau
12 1,104
9.
ASV Behamberg/Haidershofen
8 0,684
10.
WEV Weißenbacher Eisvögel
7 0,859
11.
ESV ASKÖ Tauchen
7 0,590
12.
ESV Diemlach Kapfenberg
5 0,681
13.
SG Schmidsdorf Küb
4 0,529

ASKÖ Bundesliga Allg.Klase Winter 26. 02. 2011,

1.
ESV Teko Plastik Preding
24 2,186
2.
EV Sraßwalchen
20 1,746
3.
ASKÖ Wiener Möven
20 1,702
4.
ESV Ladler Eisstöcke Graz
19 1,667
5.
Villacher Arbeitersportverein
17 1,609
6.
SG ASKÖ Stipbachzell/MSV Wels
15 1,390
7.
ESV-at 2steel Wartberg
14 1,379
8.
ESV ASKÖ Tauchen
14 0,894
9.
ESV ASKÖ Viechtwang
14 0,872
10.
SV ASKÖ Villach
14 0,850
11.
SG D'Kohlgrabler/Bl W Aspang
13 1,074
12.
SG Pottschach 1
12 0,908
13.
ESK Aschua Brandenberg
8 0,805
14.
EV ASKÖ Henndorf
6 0.446
15.
EV Rankweil
4 0,132

ASKÖ Bundesliga 26. 02. 2011,

Zielwetttbewerb  
10. Werner Heissenberger    SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang    99 Punkte
15. Michael Hechtl                SG Pottschach                                       60 Punkte

ASKÖ Bundesliga Damen Winter 26. 02. 2011, Bild-9

1.
EV Edelweiß Klagenfurt
16 1,899
2.
ESV Bad Fischau Brunn 1
14 1,857
3.
ESC Vienna
12 1,627
4.
ESV Diemlach Kapfenberg
12 1,500
5.
ASKÖ Eisbär marchtrenk
12 1,436
6.
ESV Weiz Nord
8 0,897
7.
EV Straßwalchen
6 0,702
8.
SV Lendorf
4 0,856
9.
STC Bruckhäusl
4 0,345
10.
ESV ASKÖ Tauchen
2 0,492

ASKÖ Bundesliga Damen 26. 02. 2011,

Zielwetttbewerb  
3. Sonja Huber             ESV Bad Fischau Brunn     114 Punkte