ASKÖ Landesliga Senioren Winter 12 01 2020,  3 Aufsteiger,

1. SG Pottschach-Eisbären NK 14 3,762
2. ESV Eisblume Köttlach 10 1,302
3. ESV Hintenburg 9 2,491
4. SG Schmidsdorf Küb 9 1,595
5. SG D'Kohlgrabler-BW Aspang 8 1,500
6. ESV Kottingbrunn 4 0,698
7. 1. ESV Bad Fischau Brunn 2 0,296
8. 1. Neunkirchner EK 0 0,216

ASKÖ Landesliga Winter 06 01 2020,  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. SG Pottschach-Eisbären NK 22 2,216
2. SG Schmidsdorf Küb 16 1,529
3. Umdasch Amstetten 15 1,216
4. ESV Hintenburg 2 15 0,899
5. ESV Grimmenstein 14 1,039
6. ESV Eisblume Köttlach 1 13 1,047
7. ESV Siedler Buam NK 13 0,974
8. SG D'Kohlgrabler-BW Aspang 12 1,131
9. ASKÖ Stadt Haag 10 0,987
10. ESV Hintenburg 1 9 1,074
11. ESV Unter Aspang 9 0.723
12. Klauser ESV 6 0,684
13. ESV Eisblume Köttlch 2 2 0,433

ASKÖ Landesliga Sommer 08 09 2019, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Umdasch Amstetten 18 1,465
2. SG Pottschach-Eisbären NK 16 1,897
3. SG Schmidsdorf Küb 16 1,346
4. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 14 1,843
5. 1. EV Stattersdorf 14 1,372
6. ESV ASKÖ Siedler Buam NK 12 1,079
7. ASKÖ Stadt Haag 1 9 1,184
8. Klauser ESV 1 9 0,897
9. SG Mühlfeld Elite 8 0,778
10. ESV Bad Fischau Brunn 7 0,787
11. ASKÖ Stadt Haag 1 5 0,447
12. ESV Alpine Krems 4 0,284
13. Klauser ESV 2   e.n.a

ASKÖ Landesliga Senioren 07 09 2019, 2 Aufsteiger,

1. SG Pottschach-Eisbären NK 16 2,358
2. SG Schmidsdorf Küb 1 16 1,288
3. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 12 1,884
4. Vorwärts Unteraspang 12 0,971
5. ESV Hintenburg 11 1,898
6. ESK Puchberg 10 0,879
7. ASKÖ Stadt Haag 9 0,936
8. ESV Bad Fischau Brunn 9 0,921
9. BU Neunkirchen 7 0,885
10. ESV Grünsting 6 0,511
11. 1. Neunkirchner EK 2 0,331

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 31 03 2019,  2 Aufsteiger

1. SG Schmidsdorf Küb 18 1,511
2. 1. ESV Bad Fischau Brunn 16 1,730
3. ESV Umdasch Amstetten 16 1,485
4. SG Mühlfeld Elite 15 1,105
5. ESV Eisblume Köttlach 1 13 1,021
6. SG Pottschach Eisbären NK 1 12 1,252
7. ESV Hintenburg 12 1,071
8. Klauser ESV 12 0,926
9. ESV Eisblume Köttlach 2 10 0,768
10. ESV Stockfalken Hohenau 9 0,741
11. ASKÖ Stadt Haag 9 0,636
12. SG Kohlgrabler - BW Aspang 8 0,697
13. SG Pottschach-Eisbären NK 2 6 0,756

ASKÖ Landesliga Damen Winter 30 12 2018, 2 Aufsteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 9 2,296
2. ESV Stockfalken Hohenau 1 7 0,852
3. SG Pottschach-Eisbären NK 2 0,468

ASKÖ Landesliga Winter 29 12 2018,  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Eisblume Köttlach 18 1,400
2. SG Pottschach-Eisbären NK 17 1,628
3. SG D'Kohlgrabler-BW Aspang 17 1,160
4. Umdasch Amstetten 14 1,394
5. ESV Hintenburg 1 14 1,269
6. SG Schmidsdorf Küb 13 1,338
7. ESV Hintenburg 2 12 1,092
8. ESV Grimmenstein 12 0,828
9. ESV ASKÖ Stadt Haag 10 0,921
10. ESV Golling 9 0,759
11. ESV Siedler Buam NK 7 0,627
12. ESV Bad Fischau Brunn 7 0,588
13. ESV d'Eisbären Grafenbach 6 0,733

ASKÖ Landesliga Damen Sommer 26 08 2018, 3 Aufsteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 12 5,655
2. SG Schmidsdorf-Küb 8 1,408
3. ESV Umdasch Amstetten 8 1,095
4. SG Pottschach-Eisbären NK 4 0,908
5. ESV Stockfalken Hohenau 1 4 0,892
6. ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz 4 0,420
7. ESV Stockfalken Hohenau 2 2 0,331

ASKÖ Landesliga Sommer 25 08 2018, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Umdasch Amstetten 17 1,521
2. SG Schmidsdorf Küb 1 16 1,314
3. Klauser ESV 1 16 1,234
4. 1. EV Stattersdorf 14 1,107
5. SG Pottschach-Eisbären NK 12 1,268
6. ASKÖ Stadt Haag 1 12 1,169
7. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 12 1,110
8. Klauser ESV 2 12 0.967
9. SG Schmidsdorf Küb 12 0,798
10. ESV Hintenburg 10 0,958
11. ESV Bad Fischau Brunn 10 0,658
12. ESV d'Eisbären Grafenbach 7 0,749
13. ASKÖ Stadt Haag 2 6 0,621

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 18 03 2018,  2 Aufsteiger

1. 1. ESV Bad Fischau Brunn 22 2,198
2. ESV Umdasch Amstetten 19 2,438
3. SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 17 1,314
4. ASKÖ Stadt Haag 16 1,548
5. Klauser ESV 14 1,319
6. ESV Eisblume Köttlach 14 1,307
7. SG ESV Schmidsdorf Küb 12 1,228
8. SG Kohlgrabler - BW Aspang 11 1,299
9. SG Mühlfeld Elite 11 1,094
10. ASKÖ Mödling 10 0,877
11. ESV Hohenau 6 0,525
12. ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz 2 0,271
13. ESV ASKÖ Gerasdorf 2 0,218

ASKÖ Landesliga Winter 21 01 2018,  2 Aufsteiger, 4 Absteiger

1. SG Pottschach-Eisbären NK 19 1,764
2. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 16 1,796
3. ESV Bad Fischau Brunn 16 1,416
4. Umdasch Amstetten 1 14 1,540
5. ESV Hintenburg 1 11 0.835
6. ESV d'Eisbären Grafenbach 10 0,899
7. SG Schmidsdorf Küb 9 0,987
8. ESV Grimmenstein 9 0,728
9. ESV Eisblume Köttlach 8 0,994
10. Umdasch Amstetten 2 8 0,693
11. ESV Hintenburg 2 6 0,710
12. ESV Siedler Buam NK 6 0,571
13. ASKÖ Stadt Haag   e.n.a.

ASKÖ Landesliga Senioren Winter 23 12  2017, 2 Aufsteiger,

1. ESV Hintenburg 14 1,918
2. SG Schmidsdorf Küb RB NÖ Süd Alpin 14 1,382
3. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 12 1,957
4. ESV "Vorwärts" Unter Aspang 12 0,770
5. SG Pottschach-Eisbären NK 8 0,979
6. ASKÖ Mödling 0 0,281

ASKÖ Landesliga Sommer 03 09  2017, 2 Aufsteiger, 4 Absteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 20 1,844
2. SG Pottschach-Eisbären NK 19 1,569
3. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 16 1,113
4. SG Schmidsdorf Küb 2 15 0,818
5. ESV Umdasch Amstetten 14 1,222
6. Klauser ESV 1 14 1,174
7. Klauser ESV 2 11 0,951
8. ASKÖ Stadt Haag 2 10 1,245
9. ESV Hintenburg 10 1,070
10. ASKÖ Stadt Haag 1 10 1,021
11. SG Schmidsdorf Küb 1 8 0,880
12. SG Putzmannsdorf-Pottschach 1 6 0,530
13. ESV ASKÖ Siedler Buam NK 3 0,415

ASKÖ Landesliga Senioren 02 09  2017, 2 Aufsteiger,

1. SG D'Kohlgrabler 12 2.418
2. SG Schmidsdorf Küb 10 1,432
3. ESV Hintenburg 6 1,273
4. ESV Bad Fischau Brunn 6 1,059
5. ESV BU Neunkirchen 6 0,935
6. Eisblüme Köttlach 6 0,650
7. ESV Eisblume Payerbach 6 0,532
8. ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz 4 0,648

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 26 03 2017,  2 Aufsteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 24 1,970
2. SG Schmidsdorf Küb 2 21 1,595
3. Umdasch Amstetten 1 21 1,568
4. ASKÖ Stadt Haag 21 1,497
5. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 18 1,690
6. SG Schmidsdorf Küb 1 18 1,487
7. ASKÖ Mödling 15 1,112
8. Klauser ESV 14 1,010
9. SG Mühlfeld-Elite 13 1,079
10. SG Pottschach-Eisbären NK 12 1,188
11. ESV ASKÖ Siedler Buam NK 10 0,672
12. Stockfalken Hohenau 9 0,754
13. ESV Eisblume Köttlach 9 0,685
14. ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz 3 0,467
15. ESV ASKÖ Gerasdorf 2 0,271

ASKÖ Landesliga Winter 29 01 2017,  2 Aufsteiger, 3 Absteiger

1. Umdasch Amstetten 1 18 1,294
2. ESV Eisblume Köttlach 17 1,627
3. ESV Bad Fischau Brunn 16 1,329
4. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 15 1,343
5. ESV Hintenburg 2 15 1,313
6. SG Pottschach-Eisbären NK 12 1,025
7. SG Schmidsdorf Küb 1 12 0,942
8. ASKÖ Stadt Haag 11 0,994
9. ESV Hintenburg 1 11 0,933
10. ESV d'Eisbären Grafenbach 11 0,785
11. SG Schmidsdorf Küb 2 9 0,973
12. Umdasch Amstetten 2 5 0,529
13. Vorwärts Unter Aspang 4 0,616

ASKÖ Landesliga Damen Winter  08 01 2017, 2 Aufsteiger

1. SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 8 1,073
2. ESV Bad Fischau Brunn 7 1,831
3. ESV Stockfalken Hohenau 3 0,429

ASKÖ Landesliga Damen Sommer  11 09 2016, 2 Aufsteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 1 12 3,300
2. SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 8 1,738
3. ESV Stockfalken Hohenau 4 0,707
4. ESV Bad Fischau Brunn 2 0 0,265

ASKÖ Landesliga Sommer 10 09  2016, 2 Aufsteiger, 3 Absteiger

1. ESV Umdasch Amstetten 16 1,513
2. SG Pottschach-Eisbären NK 16 1,378
3. SG Schmidsdorf Küb 1 15 1,371
4. Klauser ESV 1 13 1,553
5. ESV Hintenburg 1 13 1,455
6. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 12 1,218
7. ESV Bad Fischau Brunn 10 1,026
8. Klauser ESV 2 10 0,625
9. SG Schmidsdorf Küb 2 9 0,892
10. ASKÖ Stadt Haag 6 0,834
11. ESV Hintenburg 2 6 0,594
12. ESV d'Eisbären Grafenbach 1 6 0,429
13. ESV Köttllach   e.n.a..

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 20 03 2016,  2 Aufsteiger,

1. SG Schmidsdorf Küb 1 18 2,280
2. ESV Bad Fischau Brunn 1 18 1,804
3. SG Pottschach 13 1,520
4. ASKÖ Stadt Haag 13 1,248
5. ESV Umdasch Amstetten 12 1,409
6. SSV Stockfalken Hohenau 11 0,830
7. SG Schmidsdorf Küb 2 10 1,020
8. ESV Eisbären Grafenbach 10 0,895
9. ESV Bad Fischau Brunn 2 10 0,833
10. ASKÖ Mödling 9 0,633
11. ESV Köttlach 8 0,618
12. ESK Mühlfeld Elite 0 0,350

ASKÖ Landesliga Winter 17 01 2016,  2 Aufsteiger, 3 Absteiger

1. SG Schmidsdorf Küb 1 19 1,578
2. SG Pottschach 17 1,775
3. Umdasch Amstetten 17 1,194
4. ESV Hintenburg 1 15 1,317
5. SG Schmidsdorf Küb 2 14 1,228
6. ASKÖ Stadt Haag 13 0,927
7. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 2 12 0,747
8. ESV Eisblume Köttlach 10 1,097
9. ESV Hintenburg 3 10 0,846
10. ESV d'Eisbären Grafenbach 9 0,933
11. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 1 8 0,895
12. ESV Hintenburg 2 8 0,743
13. ESV Schwarzau Obersberg 4 0,506

ASKÖ Landesliga Senioren Winter 20 12 2015,  2 Aufsteiger,

1. SG Pottschach 16 2,012
2. ESV Hintenburg 1 14 1,667
3. ESV Hintenburg 2 13 1,780
4. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 12 1,386
5. ESV Eisblume Köttlach 10 1,520
6. ESV ASKÖ Haag 10 1,037
7. ESV "Vorwärts" Unter Aspang 10 0,952
8. ESV Bad Fischau Brunn 9 0,556
9. ESV d'Eisbären Grafenbach 8 1,172
10. ESV Kottingbrunn 4 0,514
11. SG Neue Heimat Wörth 4 0,255

ASKÖ Landesliga Sommer 07 06  2015, 2 Aufsteiger, 3 Absteiger

1. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 20 1,614
2. ESV Umdasch Amstetten 16 1,408
3. ESV Hintenburg 1 13 1,459
4. SG Schmidsdorf Küb 12 1,341
5. SG Pottschach 12 1,215
6. Klauser ESV 11 1,505
7. ASKÖ Stadt Haag 10 1,155
8. ESV Eisblume Köttlach 10 0,768
9. ESV Bad Fischau Brunn 9 0,610
10. ESV Hintenburg 2 8 0,686
11. ASKÖ Stadt Haag 2 8 0,632
12. ESV d'Eisbären Grafenbach 3 0,623
13. SG Schmidsdorf Küb 2   e.n.a.

ASKÖ Landesliga Senioren Sommer 04 06  2015, 2 Aufsteiger,

1. ASKÖ Stadt Haag 16 1,844
2. ESV Eisblume Köttlach 13 1,739
3. SG Kohlgrabler 12 1,467
4. ESV Hintenburg 11 1,322
5. ESV d'Eisbären Grafenbach 11 1,085
6. SG Schmidsdorf Küb 10 1,016
7. ESV Vorwärts Unteraspang 10 0,848
8. SG Grünsting Pettenbach 9 0,837
9. Siedler Buam NK 7 0,918
10. ASKÖ Mödling 7 0,631
11. ESV ASKÖ Olympia Glaggnitz 4 0,422

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 21 03 2015,  2 Aufsteiger,

1. ESV Umdasch Amstetten 22 2,987
2. SG Schmidsdorf Küb 1 18 2,859
3. SG Schmidsdorf Küb 2 13 1,036
4. ESV Bad Fischau Brunn 13 0,903
5. SG Pottschach 2 13 0,782
6. SG D'Kohlgrabler-BW Aspang 12 0,935
7. ASKÖ Stadt Haag 11 1,151
8. ASKÖ Mödling 8 1,074
9. ESV Vorwärts Unter Aspang 7 0,779
10. 1. ESV Seebenstein 7 0,747
11. SG Pottschach 1 6 0,563
12. STV Winzendorf-Muthmannsdorf 2 0,443
13. Lauser ESV   e.n.a.

ASKÖ Landesliga Winter 11 01 2015,  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Hintenburg 3 22 1,567
2. SG Pottschach 1 20 1,453
3. Umdasch Amstetten 18 1,575
4. ESV Hintenburg 2 18 1,451
5. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 2 18 1,187
6. ESV d'Eisbären Grafenbach 17 1,297
7. SG Schmidsdorf Küb 16 1,613
8. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 1 15 1,126
9. ESV Hintenburg 1 15 1,017
10. ESV Eisblume Köttlach 13 1,089
11. ASKÖ Haag 1 10 0,660
12. Klauser ESV 9 0,711
13. Vorwärts Unter Aspang 9 0,620
14. Elite Pottschach 8 0,582
15. ASKÖ Haag 2 2 0,395

ASKÖ Landesliga Sommer  19 06 2014, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ASKÖ Stadt Haag 1 22 2,328
2. SG Schmidsdorf Küb 1 22 1,913
3. ESV Hintenburg 1 22 1,726
4. Klauser ESV 20 1,381
5. ESV Hintenburg 2 19 1,126
6. ESV Umdasch Amstetten 18 1,324
7. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 15 1,432
8. SG Schmidsdorf Küb 2 13 1,089
9. ESV Bad Fischau Brunn 13 0,927
10. SG Pottschach 10 0,776
11. ESV Schwarzau Obersberg 10 0,698
12. ESV d'Eisbären Grafenbach 9 0,820
13. ESV Eisblume Köttlach 9 0,712
14. ESV Golling 8 0,527
15. ASKÖ Stadt Haag 2 0 0,297

ASKÖ Landesliga Damen Sommer  25 05 2014, 2 Aufsteiger

1. ESV Bad Fischau Brunn 2 14 3,264
2. 1.ESV Seebenstein 13 1,213
3. SG Pottschach 8 0,983
4. ESV Siedler Buam NK 3 0,486
5. ESV Bad Fischau Brunn 1 2 0,549

ASKÖ Landesliga Mixed Sommer 16 03 2014,  2 Aufsteiger,

1. Umdasch Amstetten 20 2,052
2. SG Pottschach 2 17 1,728
3. SG Pottschach 1 16 1,657
4. SG Schmidsdorf Küb 2 16 1,231
5. ASKÖ Stadt Haag 15 1,023
6. ESV Winzendorf 14 1,319
7. SG Schmidsdorf Küb 1 13 1,024
8. ESV Seebenstein 12 1,053
9. ESV Siedler Buam NK 10 0,782
10. ESV Köttlach 10 0,645
11. ASKÖ Mödling 6 0,673
12. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 4 0,714
13. ESV Bad Fischau Brunn 3 0,388

ASKÖ Landesliga Winter  06 01 14,  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Hintenburg 3 22 1,716
2. SG Schmidsdorf Küb 21 1,967
3. SG Pottschach 1 19 1,135
4. ESV Hintenburg 2 18 1,570
5. ESV Eisblume Köttlach 16 1,449
6. ESV Hintenburg 1 16 1,322
7. ASKÖ Haag 14 1,079
8. Klauser ESV 13 0,903
9. ESV d'Eisbären Grafenbach 13 0,708
10. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 1 12 1,034
11. ATUS Rosenau 11 0,650
12. SG Pottschach 2 10 1,094
13. SG Putzmannsdorf Pottschach 10 0,694
14. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 2 8 0,608
15.  ESK Mühlfeld NK 7 0,464

ASKÖ Landesliga Senioren Winter  14 12 2013, 2 Aufsteiger

1. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 18 2,385
2. SG Pottschach 16 2,897
3. ASKÖ Stadt Haag 14 1,578
4. ESV SG Schmidsdorf Küb 12 1,538
5. ESV Hintenburg 8 1,078
6. ESV Vorwärts Unter Aspandg 8 0,810
7. ESV SG Grünsting Pettenbach 6 0,588
8. ESV Bad Fischau Brunn 4 0,636
9. ESV ASKÖ Siedler Buam NK 4 0,610
10. ASKÖ Mödling 0 0,277

ASKÖ Landesliga Sommer  09 06 2013, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 25 2,409
2. SG Schmidsdorf Küb 10 1,346
3. ESV Hintenburg 1 19 1,306
4. ESV Hintenburg 2 17 1,658
5. ESV Schwarzau Obersberg 16 1,428
6. ESV Umdasch Amstetten 15 1,190
7. ESV Bad Fischau Brunn 14 1,205
8. ESV d'Eisbären Grafenbach 13 0,995
9. ASKÖ Stadt Haag 1 13 0,841
10. ASKÖ Stadt Haag 2 10 0,807
11. SG Grünsting Pettenbach 10 0,787
12. ESK Mühlfeld NK 10 0,714
13. ESV Golling 10 0,571
14. Klauser SV 8 0,762
15. SG Pottschach 7 0,400

ASKÖ Landesliga Sommer Senioren  30 05 2013, 2 Aufsteiger,

1. ESV Hintenburg 12 1,588
2. SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 1 11 1,172
3. ESV Stadt Haag 10 1,291
4. ESV Bad Fischau Brunn 8 1,442
5. SG Schmidsdorf Küb 8 0,907
6. SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 1 7 0,645
7. SG Grünsting Pettenbach 6 0,618
8. SG Pottschach 5 1,000
9. ESK Mühlfeld NK 5 0,765

ASKÖ Landesmeisterschaft Mix Sommer  24 03 2013, 2 Aufsteiger,

1. ESV Köttlach 1 24 1,969
2. SG Pottschach 2 22 1,472
3. ASKÖ Mödling 20 1,664
4. SG Schmidsdorf Küb 18 1,340
5. ESV Eisbären NK 16 1,292
6. Umdasch Amstetten 16 1,093
7. SG Pottschach 1 14 1,210
8. ASKÖ Stadt Haag 14 1,185
9. ESV Bad Fischau Brunn 1 14 0,945
10. ESV Köttlach 2 14 0,880
11. ESV Seebenstein 12 1,171
12. ESV Bad Fischau Brunn 2 12 0,837
13. STV Winzendorf Muthmannsdorf 6 0,496
14. ESV Vorwärts Unter Aspang 4 0,561
15. ASKÖ Maria Theresia 4 0.375

ASKÖ Landesliga Winter 22 12 2012,  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Hintenburg 1 22 2,277
2. ESV Eisblume Köttlach 18 1,617
3. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 2 18 1,318
4. ESV Umdasch Amstetten 18 1,216
5. ASKÖ Haag 18 1,207
6. SG Schmidsdorf Küb 1 17 1,103
7. ESV d'Eisbären Grafenbach 15 1,223
8. ESV Hintenburg 2 15 1,057
9. SG Pottschach 1 14 1,372
10.  ESK Mühlfeld NK 13 0,788
11. ATUS Rosenau 12 0,771
12.  Vorwärts Unter Aspang 10 0,581
13. SG Pottschach 2 7 0,742
14. ESV Eisblume Payerbach 7 0,623
15. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 1 6 0,483

ASKÖ Landesmeisterschaft Damen Winter 17. 11. 2012, 2 Aufsteiger     

1. ESV Seebenstein 12 2,911
2. ESV Bad Fischau Brunn 6 1,099
3. SG Pottschach 4 0,841
4. SG Schmidsdorf Küb 2 0,344

ASKÖ Landesliga Damen Sommer 10. 06. 2012, 2 Aufsteiger,

1. ESV Bad Fischau Brunn 14 1,979
2. ESV Seebenstein 13 1,280
3. SG Schmidsdorf Küb 12 0,939
4. SG Pottschach 10 0,871
5. ASKÖ Stadt Haag 7 0,966
6. ESV Bad Fischau Brunn 4 0,461

ASKÖ Landesliga Sommer 09. 06. 2012, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Hintenburg 24 1,627
2. ESV d'Eisbären Grafenbach 19 1,388
3. SG Schmidsdorf Küb 17 1,361
4. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang 16 1,508
5. ASKÖ Stadt Haag 1 16 1,415
6. ESV Umdasch Amstetten 14 1,070
7. SG Grünsting Pettenbach 13 0,945
8. SG Pottschach 2 13 0,935
9. Klauser SV 11 0,994
10. ESV Schwarzau Obersberg 11 0,921
11. ESV Bad Fischau Brunn 8 0,734
12. ASKÖ Stadt Haag 2 8 0,637
13. ESV Köttlach 6 0,603
14. SG Pottschach 1 6 0,602
15. SG SGV-BU Neunkirchen   e.n.a

ASKÖ Landesmeisterschaft Mix Sommer  24. 03. 2012, 2 Aufsteiger,

1. SG Schmidsdorf Küb 20 2,409
2. SG Pottschach 2 17 1,896
3. ESV Eisblume Köttlach 16 2,269
4. ESV Bad Fischau Brunn 16 1,346
5. SG Pottschach 1 14 1,194
6. ESV Eisbären Neunkirchen 11 0,799
7. SG Kohlgrabler/Blau Weiss Aspang 10 1,250
8. ASKÖ Mödling 1 10 0,702
9. ASKÖ Stadt Haag 7 0,873
10. ESV Seebenstein 6 0,628
11. ESV Grünbach 3 0,331
12. ASKÖ Mödling 2 2 0,507

ASKÖ Landesliga Senioren Winter 21. 01. 2012,  2 Aufsteiger,  

1. ESV Eisblume Köttlach 16 2,021
2. SG Schmidsdorf Küb 15 1,769
3. ESV Eisblume Payerbach 12 1,007
4. SG Pottschach 11 1,436
5. ASKÖ Stadt Haag 10 1,222
6. SG Grünsting/Pettenbach 10 1,082
7. SG D`Kohlgrabler/BW Aspang 9 1,467
8. ESV "Vorwärts" Unter-Aspang 9 0,897
9. ESK Mühlfeld NK 9 0,833
10. ESV Bad Fischau Brunn 6 0,385
11. ASKÖ Mödling 3 0.,409

ASKÖ Landesliga Winter 14. 01. 2012  2 Aufsteiger, 5 Absteiger

1. ESV Hintenburg 18 1,686
2. ESV d'Eisbären Grafenbach 16 1,766
3. SG Pottschach 14 1,550
4.  Vorwärts Unter Aspang 13 1,173
5. ESV Eisblume Köttlach 13 1,147
6. ESV Umdasch Amstetten 12 0,963
7. SG Schmidsdorf Küb 1 12 0,919
8.  ESK Mühlfeld NK 9 0,801
9. ESV Eisblume Payerbach 8 0,692
10. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 2 6 0,720
11. ASKÖ Stadt Haag 6 0,626
12. SG D'Kohlgrabler/B W Aspang 1 5 0,782
13. SG Stattersdorf/Wald   n.a.
14. SG Obergrafendorf / NTF St.Pölten   e.n.a.
15. ESV St.Peter / Au   e.n.a.

ASKÖ Landesliga Senioren Sommer 23 06 2011, 2 Aufsteiger, Bild-9

1.
ESV Hintenburg
20 2,190
2.
SG SGV-BU Neunkirchen
14 1,789
3.
SG Schmidsdorf Küb
13 1,180
4.
SG D'Kohlgrabler/Bl W Aspang 1
12 1,636
5.
ASKÖ Stadt Haag
11 1,635
6.
ESV Bad Fischau Brunn
11 0,804
7.
SG Pottschach
10 0,942
8.
SG D'Kohlgrabler/Bl W Aspang 2  
8 0,699
9.
ESV Kematen
4 0,679
10.
ASKÖ Siedler Buam Nk
4 0,575
11.
SG Grünsting Pettenbach
3 0,438

ASKÖ Landesliga Sommer 05 06 2011, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger Bild-9

1.
ESV Hintenburg
21 1,836
2.
 ESV Umdasch Amstetten 1
20 1,756
3.
ESV d'Eisbären Grafenbach
18 1,554
4.
SG Pottschach
18 1,492
5.
SG Schmidsdorf Küb 1
17 1,692
6.
SG D'Kohlgrabler/Bl W Aspang
16 1,277
7.
SG SGV-BU Neunkirchen
16 1,162
8.
ASKÖ Stadt Haag 1
14 1,076
9.
ESV Bad Fischau Brunn
11 0,937
10.
SG Grünsting Pettenbach
10 0,760
11.
SG Schmidsdorf Küb 2
8 0,818
12.
 ESV Umdasch Amstetten 2
6 0,681
13.
ASKÖ Stadt Haag 2
5 0,473
14.
ASKÖ Sparkasse Loosdorf
2 0,301
15.
SG TVN St. Pölten/Obergrafendorf
0  

ASKÖ Landesliga Mix Sommer 27. 03. 2011,  2 Aufsteiger Bild-9

1.
ESV Eisblume Köttlach
24 2,319
2.
SG Schmidsdorf Küb 1
21 1,472
3.
ESV Seebenstein
18 1,758
4.
ESV Bad Fischau Brunn
18 1,027
5.
ESV Hintenburg
17 1,798
6.
SG Pottschach 1
16 1,129
7.
SG Schmidsdorf Küb 2
14 1,078
8.
SG Pottschach 2
14 1,070
9.
ASKÖ Mödling
14 0,820
10.
ASKÖ Haag 1
12 1,016
11.
ASKÖ Haag 2
12 0,960
12.
SG Grünsting Pettenbach
10 0,502
13.
ESV Bad Fischau Brunn 2
8 0,822
14.
ESV Solides Blatt Ternitz
8 0,470
15.
ASKÖ Siedler Buam
? ?

ASKÖ Landesliga Winter 08 01 2011, 2 Aufsteiger, 5 Absteiger Bild-9

1.
SG Pottschach 1
24 1,764
2.
SG D'Kohlgrabler/Bl W Aspang
21 2,130
3.
SG Schmidsdorf Küb 1
21 1,429
4.
ASKÖ Stadt Haag
19 1,612
5.
ESV Hintenburg
16 1,685
6.
ESV Eisblume Köttlach
16 1,378
7.
ESV Umdasch Amstetten
15 1,239
8.
ESK Mühlfeld NK
14 0,842
9.
ESV Eisblume Payerbach
14 0.794
10.
ESV Kematen/Ybbs
11 0,720
11.
ESV Bad Fischau Brunn
10 0,696
12.
SG Schmidsdorf Küb 2
8 0,705
13.
Vorwärts Unter Aspang
8 0,674
14.
SG Pottschach 2
8 0,462
15. SG Ober Grafendorf/NTF St. Pölten 5 0,508

ASKÖ Landesliga Damen Winter 02 01 2011, 2 Aufsteiger, Bild-9

1.
ASKÖ Mödling
8 1,286
2.
ESV Bad Fischau Brunn 1
7 1,324
3.
ESV Seebenstein
7 1,270
4.
ASKÖ Stadt Haag
6 0,920
5.
SG Pottschach
6 0,635
6.
ESV Bad Fischau Brunn 2
5 0,788
7.
SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz
3 0,952