Ergebniswette - Toto-R
Die
Ergebniswette wird ein Jahr alt - Eine vorläufige Bilanz.
Die höchste Ausschüttung:
09./10. April 2005 - 761.028,00 €
Die niedrigste Ausschüttung:
25./26. Juni 2005 - 225.957,25 €
Entwicklung der Gesamtquoten aller Gewinnränge:
Die höchsten 13er:
30./01. Mai 2005
0 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 2
162.639,30 €
05./06. Februar 2005
1 . 2 . 2 . 0 . 0 . 0 . 2 . 1 . 2 . 0 . 2 . 1 . 1
163.051,70 €
Der niedrigste 13er:
19./20. Februar 2005
1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2
154,60 €
Der höchste 12er:
16./17. April 2005
2 . 2 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 2 . 1
149.874,00 €
Der niedrigste 12er:
19./20. Februar 2005
1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2
11,50 €
Der höchste 11er:
16./17. April 2005
2 . 2 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 2 . 1
4.995,80 €
Der niedrigste 11er:
19./20. Februar 2005
1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2
2,00 €
Der höchste 10er:
28./29. August 2004
1 . 2 . 0 . 2 . 0 . 1 . 2 . 0 . 2 . 2 . 0 . 0 . 1
466,80 €
Der niedrigste 10er:
19./20. Februar 2005
1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2
0,60 €
26./28. März 2005
2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 0 . 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1
0,60 €
In den 663 Ergebnissen der 51 ausgewerteten Runden gab es 314 Einser, 159 Unentschieden und 190 Zweier.
Datum |
Ergebnisse |
Trefferbild |
07./08. August 2004
14./15. August 2004
21./22. August 2004
28./29. August 2004
04./05. September 2004
11./12. September 2004
18./19. September 2004
25./26. September 2004
02./03. Oktober 2004
09./10. Oktober 2004
16./17. Oktober 2004
23./24. Oktober 2004
30./31. Oktober 2004
06./07. November 2004
13./14. November 2004
20./21. November 2004
27./28. November 2004
04./05. Dezember 2004
11./12. Dezember 2004
18./19. Dezember 2004
25./26. Dezember 2004
01./02. Januar 2005
08./09. Januar 2005
15./16. Januar 2005
22./23. Januar 2005
29./30. Januar 2005
05./06. Februar 2005
12./13. Februar 2005
19./20. Februar 2005
26./27. Februar 2005
05./06. März 2005
12./13. März 2005
19./20. März 2005
26./28. März 2005
02./03. April 2005
09./10. April 2005
16./17. April 2005
23./24. April 2005
30./01. Mai 2005
07./08. Mai 2005
14./16. Mai 2005
21./22. Mai 2005
28./29. Mai 2005
04./05. Juni 2005
11./12. Juni 2005
18./19. Juni 2005
25./26. Juni 2005
02./03. Juli 2005
09./10. Juli 2005
16./17. Juli 2005
23./24. Juli 2005
|
2 . 1 . 1 . 2 . 0 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 2 . 1 . 0
0 . 0 . 2 . 1 . 2 . 0 . 2 . 1 . 0 . 0 . 2 . 0 . 1
2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 2 . 0 . 2 . 1 . 2 . 2
1 . 2 . 0 . 2 . 0 . 1 . 2 . 0 . 2 . 2 . 0 . 0 . 1
1 . 0 . 1 . 0 . 2 . 2 . 0 . 0 . 1 . 0 . 1 . 2 . 0
1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 0 . 0 . 2 . 1 . 0 . 2 . 2
0 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 0 . 2 . 0 . 1 . 1 . 1 . 2
1 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2 . 0 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1
2 . 1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1
2 . 1 . 0 . 2 . 0 . 0 . 2 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 2
1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2 . 2
2 . 2 . 1 . 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2
1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1
1 . 0 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 2 . 0 . 1 . 1 . 0
1 . 0 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 0 . 1 . 1 . 0
1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 0 . 1 . 0 . 1 . 0
2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2
1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 0 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 0 . 1
0 . 2 . 2 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0
1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2
1 . 1 . 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 0 . 2 . 1 . 2 . 2
2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 0 . 0
0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1
2 . 1 . 0 . 0 . 0 . 2 . 1 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 . 0
1 . 2 . 2 . 1 . 2 . 0 . 2 . 0 . 0 . 2 . 2 . 1 . 2
1 . 1 . 2 . 1 . 0 . 2 . 1 . 0 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1
1 . 2 . 2 . 0 . 0 . 0 . 2 . 1 . 2 . 0 . 2 . 1 . 1
1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 0
1 . 1 . 1 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 2
0 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 0 . 0 . 1 . 1 . 2 . 0 . 2
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 0 . 0 . 1 . 2 . 1 . 1
1 . 0 . 2 . 0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1
2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 0 . 2 . 0 . 1
2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 0 . 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1
2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1
1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0
2 . 2 . 2 . 0 . 2 . 0 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 2 . 1
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 0 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1
0 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 2
2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 2 . 0 . 2
2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0 . 0 . 0 . 1 . 2 . 2 . 2 . 2
2 . 2 . 2 . 0 . 1 . 2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2
2 . 1 . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1
2 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0 . 0 . 0 . 2 . 0 . 1 . 2 . 2
1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 0
2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2
2 . 0 . 1 . 2 . 2 . 0 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2
1 . 0 . 1 . 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 2
2 . 2 . 1 . 2 . 1 . 0 . 2 . 2 . 1 . 0 . 2 . 0 . 1
0 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 . 0 . 2 . 0 . 0 . 1 . 0 . 2
1 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 . 1 . 1 . 1 . 2 . 0 . 0 . 2
|
3 6 4
3 6 4
2 1 10
3 5 5
4 6 3
6 4 3
6 5 2
8 3 2
6 1 6
5 4 4
7 1 5
8 1 4
10 1 2
7 5 1
6 3 4
8 4 1
8 1 4
7 3 3
4 6 3
10 1 2
6 2 5
6 4 3
9 2 2
4 7 2
3 3 7
8 2 3
4 4 5
10 2 1
7 2 4
6 4 3
8 2 3
7 2 4
8 2 3
6 2 5
7 3 3
7 2 4
3 3 7
10 3 0
7 3 3
6 2 5
5 3 5
4 1 8
5 5 3
4 5 4
9 4 0
8 1 4
6 2 5
8 2 3
4 3 6
2 5 6
6 5 2
|