Internationales DUO - Herrenturnier
des FSV Fiecht / Vomp
am 13. Juni 2009
auf der Stocksportanlage in Fiecht
E r g e b n i s l i s t e Gruppe A
Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
1. | EV Breitenbach II | 14 | : | 2 | 2,056 | 148 | : | 72 | |||||
Hell Heinz, Gschwentner Toni | |||||||||||||
2. | EV Breitenbach I | 11 | : | 5 | 1,705 | 150 | : | 88 | |||||
Huber Hermann, Kaindl Philipp | |||||||||||||
3. | FSV Fiecht / Vomp | 11 | : | 5 | 1,317 | 133 | : | 101 | |||||
Bischofer Peter, Bischofer Walter | |||||||||||||
4. | ESV Vomperbach I | 8 | : | 8 | 1,229 | 129 | : | 105 | |||||
Gartlacher Egon, Faller Alois | |||||||||||||
5. | ESV Kampl | 8 | : | 8 | 0,921 | 117 | : | 127 | |||||
Greier Raimund, Pfurtscheller Engelhard | |||||||||||||
6. | EV Fügen | 8 | : | 8 | 0,875 | 112 | : | 128 | |||||
Rumpf Andreas, Loigner Josef | |||||||||||||
7. | SV Brixlegg | 6 | : | 10 | 0,675 | 104 | : | 154 | |||||
Auer Fritz, Andres Konrad | |||||||||||||
8. | ESC Kleinboden | 4 | : | 12 | 0,582 | 89 | : | 153 | |||||
Wenninger Hubert, Buttenhauser Michael | |||||||||||||
9. | HSV Schwaz | 2 | : | 14 | 0,649 | 100 | : | 154 | |||||
Steidl Werner, Eberharter Franz |
Bischofer Walter | Bischofer Christa | Greiderer Riccarda |
FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |