Land/Jahr | 2 Euro | 1 Euro | 50 Cent | 20 Cent | 10 Cent | 5 Cent | 2 Cent | 1 Cent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland (A, Berlin) 26 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 5 A Berlin | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 (neu) | n/a |
D2004: 6 A Berlin ext. | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2005: 3 A Berlin ext. | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 | n/a | 1 |
D2006: 2 A Berlin ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 (neu) | n/a | n/a |
D2007: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2008: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 (neu) |
D2009: 2 A Berlin | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2010: 4 A Berlin | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
Deutschland (F, Stuttgart) 23 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 4 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a | 1 | n/a |
D2004: 4 F Stuttgart | n/a | 1 (neu) | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2005: 1 F Stuttgart ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
D2006: 2 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2007: 3 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
D2008: 4 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2009: 2 F Stuttgart | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | 1 (neu) | n/a | n/a |
D2010: 3 F Stuttgart | 1 | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a |
Deutschland (G, Karlsruhe) 18 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 2 G Karlsruhe ext. | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2004: 5 G Karlsruhe ext. | n/a | 1 (neu) | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 | 1 |
D2005 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2006: 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2007: 3 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 1 |
D2008: 2 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2009: 1 G Karlsruhe ext. | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
D2010: 3 G Karlsruhe ext. | 1 | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a | n/a | 1 | n/a |
Deutschland (J, Hamburg) 17 von 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D2003: 4 J Hamburg | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a | 1 | n/a |
D2004: 3 J Hamburg | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 |
D2005: 2 J Hamburg | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2006: 3 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 1 | 1 | n/a |
D2007: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 (neu) | n/a |
D2008: 2 J Hamburg | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
D2009: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
D2010: 1 J Hamburg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a |
und zuletzt
Medien /
Fortgehen &
Locations
/
Theater, Kabarett & Kino /
Reisen /
weitere nützliche Links oder
back to first page!
© 1996-2011 by GEMIS