Ergebnisse (Normalverteilung 2)

In Klammern sind die Ergebnisse mit Stetigkeitskorrektur angegeben.

    1. 0,8686 (0,8907)
    2. 0,4869 (0,5561)

    1. 0,0606 (0,0708)
    2. 0,2206 (0,1977)

    1. 0,9251 (0,9357)
    2. 0,5285 (0,5705)

  1. 0,0384 (0,0465)

  2. 0,0207 (0,0162)

  3. 0,8531 (0,8770)

  4. 6 - 14 Gewinnlose

  5. [941; 1059]

    1. 0,6443 (0,6808)
    2. [63; 81]

    1. [226; 254]
    2. 7,5% (8,5%)
    3. 4,3% (4,9%)
    4. 354

Zum Inhaltsverzeichnis