ACHTUNG : Das Verändern der Einstellungen der Displays 17 (BTS TEST) und 19 (CELL BARR) kann dazu führen, daß der Netzbetrieb des jeweiligen, benutzten Netzes beeinflusst und gestört wird. Dieses kann sowohl
strafrechtliche als auch vertragliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ausserdem wird u.U. ein Gesprächsaufbau vom Telefon nicht mehr möglich sein. Von Experimenten muss ich hier dringend abraten.
|
| Display 17: BTS TEST In diesem Display kann der BTS-Test ein- und ausgeschaltet werden. BTS-Test bedeutet hier, daß das Telefon nur noch einen einzigen Kanal für Messungen heranzieht. Dieser Kanal wird aus dem Rufnummernspeicher 33 des SIM gelesen. In Konsequenz wird das Telefon nur noch einen einzigen BCCH empfangen, d.h. es wird keine Zellwahl (idle mode) und kein Handover (ded. mode) mehr
durchgeführt. |
| Display 19: CELL BARR-Flag In diesem Display kann die Reaktion auf das CELL_BARRED-Flag, das im BCCH ausgestrahlt wird, beeinflusst werden:ACCEPTED | | Die MS verhält sich wie erwartet, CELL_BARRED wird beachtet |
REVERSED | | Das Flag wird invertiert, d.h. es werden nur Zellen mit gesetztem CELL_BARRED verwendet |
DISCARD | | CELL_BARRED wird nicht beachtet |
|
| Display 20: Akku - Ladestatus
1. Zeile | - | Akkuspannung in V/100 (hier: 3,91V) |
| - | Lademodus : (nur die wichtigsten)xxxxx | | Ladegerät nicht angeschlossen |
BatCk | | Akkuprüfung |
BSIFa | | BSI (?) defekt |
ChaCk | | Prüfung des Ladegeräts |
Charg | | Laden |
CelBr | | mindestens eine Zelle des Akkus ist defekt |
CurFa | | Strommessung des Ladegeräts fehlerhaft |
Faile | | Fehler |
FastC | | NiMH Schnelladen |
FullM | | NiMH Akku voll, Erhaltungsladen |
I_Che | | Initialisierung |
InitC | | Initialisierungstests |
L_Che | | LiION Laden Initialisierung |
LiAFu | | LiION-Akku ist fast voll (Restladen) |
LiDCH | | LiION Konstantstromladen |
LiFul | | LiION-Akuu ist voll geladen (Restladen beendet) |
LiHot | | LiION-Laden, Akku ist heiss |
LithC | | LiION-Laden |
LiTxO | | LiION-Laden während des Sendens |
LNFTx | | LiION-Laden während des Sendens |
MaBFD | | NiMH Erhaltungsladen |
TmpFa | | Temperaturfühler defekt |
TxNoF | | NiMH-Laden während des Sendens |
TxOnC | | NiMH-Laden während des Sendens |
VolFa | | Spannungsmessung des Ladegeräts fehlerhaft |
|
2. Zeile | - | Akkutemperatur in Grad Celsius |
| - | Ladezeitmessung in StundenMinuten (HMM) |
3. Zeile | - | Ladespannung in V/10 |
| - | 'Charge control output' ??? |
4. Zeile | - | LiION Akkutyp oder NiMH Akkukapazität in mAh |
| - | Zähler für Ende des Ladevorgangs beim Restladevorgang |
|
| Display 23: Akku
1. Zeile | - | Vtxon in mV (Sendeendstufe ein) |
| - | Vtxoff in mV (Sendeendstufe aus) |
2. Zeile | - | Ladestrom in mA |
| - | zu erwartende Standby-Spannung in mV |
3. Zeile | - | geschätztes Alter des Akkus (0=sehr jung, 100=sehr alt) |
| - | prozentualer Füllstand des Akkus |
| - | momentaner Strombedarf in mA/10 |
4. Zeile | - | Akkutemperatur (nur bei LiION) |
| - | bereits geladene Kapazität in mAh |
| - | Kapazitätsgrenze, bei der der nächste Balken der Akkuanzeige geschaltet wird |
|
| Display 35: SW-Resets
1. Zeile | - | Grund für letzten Reset der MS:NORM | | Normales ein/ausschalten |
UNKNO | | unbekannt |
HW WD | | ASIC watchdog timeout |
SWDSP | | DSP recovery reset |
SWSIM | | SIM contact failure reset |
SWIDL | | Idle task not running reset |
STACK | | Task stack overflow |
|
2. Zeile | - | Name des zuletzt ausgeführten Tasks |
|
| Display 36: Reset-Zähler
1. Zeile | - | unbekannt |
| - | ASIC watchdog resets |
| - | DSP recovery reset |
2. Zeile | - | SIM contact failure reset |
| - | Idle task not running reset |
| - | Task stack overflow |
|
| Display 39: CauseCodes für letztes Verbindungsende jeweils nur eine Auswahl. Ein '*' vor dem CauseCode bedeutet, daß die Diagnose nicht im Netz, sondern in der MS erzeugt wurde.CC | - | CauseCode aus dem CallControl-Layer (TS GSM 04.08 Ann.H):1 |
| unassigned (unallocated) number |
3 | | no route to destination |
8 | | operator determined barring |
16 | | normal call clearing |
17 | | user busy |
18 | | no user responding |
19 | | user alerting, no answer |
21 | | call rejected |
22 | | number changed |
27 | | destination out of order |
28 | | invalid number format/number incomplete |
31 | | unspecidied |
34 | | no circuit/channel available |
38 | | network out of order |
41 | | temporary failure |
42 | | switching equipment congestion |
44 | | requested channel not available |
47 | | ressource unavailable |
50 | | requested facility not subscribed |
65 | | bearer service not implemented |
68 | | ACM equal to or greater than ACMmax |
69 | | req.facility not implemented |
88 | | incompatible destination |
|
MM | - | CauseCode aus dem MobilityManagement-Layer (TS GSM 04.08 Ann.G):0 | | no error |
2 | | IMSI unknown in HLR |
3 | | illegal MS |
4 | | IMSI unknown in VLR |
5 | | IMEI not accepted |
6 | | illegal ME |
11 | | PLMN not allowed |
12 | | location area not allowed |
13 | | roaming not allowed in this location area |
17 | | network failure |
22 | | network congestion |
32 | | service option not supported |
33 | | service option not subscribed |
34 | | service temporarily out of order |
38 | | call cannot be identified (call RE) |
|
RR | - | CauseCode aus dem RadioRessourceManagement-Layer (TS GSM 04.08 Ann.F):0 | | normal release |
1 | | unspecified |
2 | | channel unacceptable |
3 | | timer expired |
4 | | no activity on the radio path |
5 | | pre-emptive release |
8 | | handover impossible, timing advance out of range |
9 | | channel mode unacceptable |
10 | | frequency not implemented |
65 | | call already cleared |
97 | | message type not compatible with protocol state |
101 | | no cell allocation available |
111 | | protocol error unspecified |
|
|
| Display 41: Handover-Zähler (INTERCELL-HO) Display 42: Handover-Zähler (INTRACELL-HO)
1. Zeile | - | erfolgreiche HO GSM nach GSM |
| - | erfolgreiche HO DCS nach DCS |
2. Zeile | - | erfolgreiche HO GSM nach DCS |
| - | erfolgreiche HO DCS nach GSM |
3. Zeile | - | fehlerhafte HO GSM nach GSM |
| - | fehlerhafte HO DCS nach DCS |
| - | fehlerhafte HO GSM nach DCS |
| - | fehlerhafte HO DCS nach GSM |
4. Zeile | - | erfolgreiche HB GSM nach GSM |
| - | erfolgreiche HB DCS nach DCS |
| - | erfolgreiche HB GSM nach DCS |
| - | erfolgreiche HB DCS nach GSM |
|
| Display 43: L2-Timeouts
T200MS | - | Zähler, wie oft T200 (Frametimeout in Layer2) in der MS abgelaufen ist und daher Frames wiederholt gesendet wurden |
T200BS | - | Zähler, wie oft T200 (Frametimeout in Layer2) in der BS abgelaufen ist und daher Framewiederholungen empfangen wurden |
|