EDDH

AIRAC 1610

 

AIRAC: 1610               PRO/ATC Vers.: 1.8.5.0  
  GATE RWY ILS   NDB VOR FT RADIO Wetter Delevery Ground TWR
EDDH 31 05 110.50 IHHE 049° 350 113.10 HAM 3000 600     121.800  
EDDH 31 15 111.35 IHHS 152° 323 113.10 HAM 3000 550     121.800  
EDDH 31  23 111.50 IHHW 229° 339 113.10 HAM 3000 600     121.800  
EDDH 31 33 109.90 IHHN 332° - 113.10 HAM 3000 300     121.800 121.270

FUEL BERECHNUNG:
SET MAX: FIRST CLASS 14/14 BUSINESS 48/48 ECONOMY 172/172 GESAMT: 468 Passagiere
FWD/AFT CARGO 2000/2000 BULK 1000 ZFW 394.9

NACH EDDH EDDM EDDT EGLL LGAV LOWI LOWS LOWW EBBR LSZH LTAI OMDB
Usage   19588 11871 22791 51494 22121 21415 23284 16979 21642 60514 114151
Reserve   20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911
LBS   40500 32782 43702 72405 43033 42326 44196 37890 42553 81425 135062
NM   356 139 410 1156 422 385 426 289 382 1353 2695
Time   02:25 01:57 02:36 04:19 02:34 02:31 02:38 02:15 02:32 04:52 08:04
FLP   pln pln pln pln pln pln pln pln pln pln pln
MCDU   rte rte rte rte rte rte rte rte rte rte rte

NACH LEIB EDHI KJFK              
Usage 45337 6664 141383                  
Reserve 20911 20911 20911                  
LBS 66248 27576 162294              
NM 987 8 3461                  
Time 03:57 01:38 09:42  
FLP pln pln pln                  
MCDU rte rte rte                  

Komplette  EDDH Charts in LPF

KJFK ETOPS