EDDM

AIRAC: 1610               PRO/ATC Vers.: 1.8.5.0  
  GATE RWY ILS   NDB VOR FT RADIO Wetter Delevery Ground TWR
EDDM   08L 110.30 IMNE 082° 369 112.30 MUN 5000 550        
EDDM   08R 110.90 IMSE 082° 385 112.30 MUN 5000 550        
EDDM   26L 108.30 IMSW 262° 400 112.30 MUN 5000 550        
EDDM   26R 108.70 IMNW 262° 338 112.30 MUN 5000 550        

FUEL BERECHNUNG:
SET MAX: FIRST CLASS 14/14 BUSINESS 48/48 ECONOMY 172/172 GESAMT: 468 Passagiere
FWD/AFT CARGO 2000/2000 BULK 1000 ZFW 394.9
NACH EDDH EDDM EDDT EGLL LGAV LOWI LOWS LOWW EBBR LSZH LTAI OMDB
Usage 19588   16930 27132 39850 9126 8770 14187 19521 12099 50510 107083
Reserve 20911   20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911 20911
LBS 40500   37841 48043 60762 30037 29681 35098 40433 33010 71421 127994
NM 338   271 535 828 82 62 192 339 144 1089 2488
Time 02:25   02:15 02:52 03:37 01:47 01:46 02:05 02:25 01:58 04:16 07:39
FLP pln   pln pln pln pln pln pln pln pln pln pln
MCDU rte   rte rte rte rte rte rte rte rte rte rte
NACH LEIB EDHI KJFK                    
Usage 36017 19414 149397                    
Reserve 20911 20911 20911                    
LBS 56929 40325 170308                    
NM 766 343 3582                    
Time 03:24 02:24 10:10                    
FLP pln pln pln                    
MCDU rte rte rte                    

Komplette EDDM Charts in LPF

KJFK ETOPS