Meisterschaft 2010/11
Durch unnötige Punkteverluste wurde in der vergangenen Saison der, durchaus mögliche, Titel verjuxt.
Erklärtes Ziel muss auch in dieser Saison der 1. Platz sein!
Foto von Michael Hasieber
Kader - Kampfmannschaft
R.Nr |
Pos |
Name |
Geboren |
Nationalität |
letzter Verein |
1 |
T |
ENZBERGER
Michael
|
15.09.78 |
A
|
|
2 |
T
|
KLOOSS Adrian
|
29.11.84
|
A
|
FC Stadlau
|
3 |
V |
|
23.06.87 |
A
|
Enzersfeld
|
4 |
S |
FLANDORFER
Roman
|
|
A
|
Columbia |
5
|
V
|
TRAUSSNIG Florian
|
13.06.86
|
A
|
St. Michael
|
6
|
V
|
ALI Mohamed
|
13.01.79
|
A
|
Hellas Kagran
|
7 |
M |
JERJES Khajik
|
20.12.79
|
A
|
Post
SV |
8
|
M
|
JUNGER Andreas |
22.06.85 |
A
|
Donaufeld
|
9
|
S
|
FLANDORFER Manuel |
25.07.90 |
A
|
???
|
10
|
M
|
RETTEGI Markus
|
17.11.87
|
A
|
Hellas Kagran
|
11 |
V |
CVETKOVIC Branko |
15.01.78
|
A
|
Kapfenberg
|
11
|
M
|
FÜRTHALER Marcus
|
26.10.84 |
A
|
VFB Amira W. M.
|
12
|
M
|
|
26.10.84 |
A
|
FAC Team f.Wien |
13
|
S
|
|
07.07.86
|
A
|
Schrems
|
14
|
M
|
EDLETITSCH Manuel |
|
A
|
Hellas Kagran |
15
|
V
|
NEUMEISTER
Gabriel
|
15.03.86 |
A |
FC Stadlau
|
16
|
S
|
KOHOUT Christian
|
23.04.86
|
A
|
Hellas Kagran
|
17
|
S
|
PUCHOVIC Markus |
16.10.80
|
A |
Purkersdorf
|
18
|
S
|
|
08.11.92 |
A
|
|
19 |
S |
SELMANI Aben |
26.08.87 |
A
|
Austria Lustenau |
20
|
M
|
TASKIRAN
Burak
|
|
T
|
Hellas Kagran
|
21
|
S
|
SELMANI Agron |
05.05.82
|
A
|
Hellas Kagran |
22
|
S
|
ZEILINGER Marcel |
19.09.92 |
A
|
Hellas Kagran |
23
|
M |
ZIEGLER Patrick |
08.07.92 |
A
|
Donaufeld
|
Trainer: Horst Peschek
Leider hat am Donnerstag, dem 10.Juni.2010 beim Training, der Verletzungsteufel wieder zugeschlagen! Gabriel verspürte, nach einem Sprint einen stechenden Schmerz im rechten Knie, an dem er schon am 17. Mai 2006 operiert wurde, künstliches Kreuzband sowie Meniskuseinriss (siehe Befund 2006), was eine knapp einjährige Verletzungspause nach sich zog. Diagnose: Meniskus wieder verletzt, Operation am 05.07. 2010, danach noch einige Therapiestunden. Obwohl Gabriel öfter davon gesprochen hat, die Fußballschuhe an den Nagel hängen zu wollen, so hat er jetzt die Gedanken ans Aufhören wieder verworfen und hofft, schon in einigen Wochen wieder problemlos Fußballspielen zu können, vorausgesetzt sein Knie wird wieder ganz gesund! Fußball ist angeblich die "wichtigste Nebensache der Welt", aber eben nur eine Nebensache!
Wiener Oberliga B
Termine / Ergebnisse
Herbst 2010
1. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Hirschstetten | 8 : 0 ( 5 : 0 ) |
2. Runde: | SV Schwechat U23 : FC Hellas Kagran | 1 : 6 ( 0 : 3 ) |
3. Runde: | FC Hellas Kagran : First Vienna FC Amateure | 2 : 2 ( 1 : 0 ) |
4. Runde: | SV Essling : FC Hellas Kagran | 0 : 1 ( 0 : 0 ) |
5. Runde: | FC Hellas Kagran : KSC/FCB Donaustadt (A) | 0 : 2 ( 0 : 1 ) |
6. Runde: | SC WeidlingKSV : FC Hellas Kagran | 1 : 1 ( 0 : 1 ) |
7. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Prater-Elektra | 7 : 1 ( 2 : 0 ) |
8. Runde: | SV Aspern (AB) : FC Hellas Kagran |
0 : 6 ( 0 : 3 ) |
9. Runde: | FC Hellas Kagran : FC Pötzleinsdorf (A) | 4 : 1 ( 2 : 1 ) |
10. Runde: | WAF Brigittenau : FC Hellas Kagran | 0 : 3 ( 0 : 2 ) |
11. Runde: | FC Hellas Kagran : KSV Siemens | 2 : 0 ( 0 : 0 ) |
12. Runde: | FC Hellas Kagran : NAC -The Power Company | 0 : 0 ( 0 : 0 ) |
13. Runde: | SV Donau : FC Hellas Kagran | 1 : 6 ( 0 : 2 ) |
14. Runde: | FC Hellas Kagran : 1. SC Großfeld | 4 : 1 ( 2 : 1 ) |
15. Runde: | Atletico Wien : FC Hellas Kagran | 0 : 8 ( 0 : 2 ) |
Kader - Kampfmannschaft - 2010/11
zum Vergrößern Foto anklicken
Wiener Oberliga B
Termine / Ergebnisse
Frühjahr 2011
16. Runde: | SV Hirschstetten : FC Hellas Kagran | 0 : 4 ( 0 : 3 ) |
17. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Schwechat U23 | 2 : 0 ( 1 : 0 ) |
18. Runde: | First Vienna FC Amateure : FC Hellas Kagran | 1 : 1 ( 0 : 0 ) |
19. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Essling | 3 : 3 ( 0 : 2 ) |
20. Runde: | KSC/FCB Donaustadt (A) : FC Hellas Kagran | 1 : 0 ( 0 : 0 ) |
21. Runde: | FC Hellas Kagran : SC WeidlingKSV | 2 : 0 ( 1 : 0 ) |
22. Runde: | FS Elektra : FC Hellas Kagran | 1 : 1 ( 1 : 1 ) |
23. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Aspern (AB) |
4 : 1 ( 1 : 1 ) |
24. Runde: | FC Pötzleinsdorf (A) : FC Hellas Kagran | 0 : 7 ( 0 : 5 ) |
25. Runde: | FC Hellas Kagran : WAF Brigittenau | 3 : 2 ( 2 : 2 ) |
26. Runde: | KSV Siemens : FC Hellas Kagran | 4 : 2 ( 0 : 2 ) |
27. Runde: | NAC -The Power Company : FC Hellas Kagran | 5 : 1 ( 2 : 0 ) |
28. Runde: | FC Hellas Kagran : SV Donau | 5 : 0 ( 1 : 0 ) |
30. Runde | FC Hellas Kagran : Atletico Prater | 9 : 0 ( 6 : 0 ) |
29. Runde: | 1. SC Großfeld : FC Hellas Kagran | 0 : 4 ( 0 : 0 ) |
Hellas hat das Toto-Cup-Finale erreicht
Foto vom Semifinale gegen SC Team Wiener Linien - von http://www.fanreport.at/
und gegen Post SV, am 07.06. 2011 um 18:30, im Ernst - Happel - Stadion ( 2 : 0 ) (1 : 0 ) gewonnen!
Gratulation, es war ein mitreißendes Spiel und ein mehr als verdienter Sieg! (siehe Spielberichte)
Ein schöner Erfolg für Gabriel zum Abschied von Hellasl!
Foto von Michael Hasieber
Tabelle Oberliga B
2010/11
Vereinsname | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | NAC-The Power Comp. | 15 | 12 | 3 | 0 | 84 | 7 | 77 | 39 |
2. | FC Hellas Kagran | 15 | 11 | 3 | 1 | 58 | 10 | 48 | 36 |
3. | KSC/FCB Donaustadt (A) | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 25 | 16 | 30 |
4. | SC Weidling/KSV | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 29 |
5. | KSV Siemens | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 14 | 20 | 27 |
6. | SV Essling | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 |
7. | First Vienna FC Amateure | 15 | 5 | 7 | 3 | 45 | 27 | 18 | 22 |
8. | SV Aspern (AB) | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 36 | -4 | 22 |
9. | WAF Brigittenau | 15 | 5 | 6 | 4 | 37 | 28 | 9 | 21 |
10. | SV Prater-Elektra | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 19 |
11. | FC Pötzleinsdorf (A) | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 | 16 |
12. | SV Donau | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 48 | -18 | 16 |
13. | SV Schwechat U23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 30 | 50 | -20 | 14 |
14. | SV Hirschstetten | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 58 | -39 | 9 |
15. | 1.SC Großfeld | 15 | 2 | 2 | 11 | 28 | 51 | -23 | 8 |
16. | Atletico Wien | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 102 | -97 | 0 |
Stand vom 10.Dezember 2010 - Ende Herbstmeisterschaft
Vereinsname | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | NAC-The Power Comp. | 30 | 26 | 4 | 0 | 151 | 21 | 130 | 82 |
2. | FC Hellas Kagran | 30 | 20 | 6 | 4 | 106 | 28 | 78 | 66 |
3. | SV Essling | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 41 | 30 | 59 |
4. | KSV Siemens | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 33 | 39 | 58 |
5. | First Vienna FC Amateure | 30 | 16 | 8 | 6 | 124 | 51 | 73 | 56 |
6. | KSC/FCB Donaustadt (A) | 30 | 18 | 1 | 11 | 70 | 53 | 17 | 55 |
7. | SC Weidling/KSV | 30 | 15 | 7 | 8 | 68 | 38 | 30 | 52 |
8. | WAF Brigittenau | 30 | 12 | 6 | 12 | 73 | 56 | 17 | 42 |
9. | SV Aspern (AB) | 30 | 11 | 6 | 13 | 59 | 74 | -15 | 39 |
10. | SV Prater-Elektra | 30 | 11 | 2 | 17 | 68 | 89 | -21 | 35 |
11. | 1.SC Großfeld | 30 | 9 | 4 | 17 | 53 | 85 | -32 | 31 |
12. | FC Pötzleinsdorf (A) | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 78 | -34 | 30 |
13. | SV Hirschstetten | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 103 | -61 | 26 |
14. | SV Schwechat U23 | 30 | 6 | 7 | 17 | 55 | 92 | -37 | 25 |
15. | SV Donau | 30 | 5 | 2 | 23 | 48 | 115 | -67 | 17 |
16. | Atletico Wien | 30 | 2 | 1 | 27 | 21 | 168 | -147 | 7 |
Endstand 2010/11
Das war's dann .... adieu ... !