Logo
Inhalt
Allgemein
Vorstand
Mitglieder
Statuten
Klubturniere
Verbandsturniere
Mannschaft
Klubgeschichte
Hall of Fame
Siegerlisten
Dies&Das
Ranglisten
Turnierkalender KB
Carambol-Links
Gästebuch
 
1.mbk@gmx.at
 
Last Edited: 28.7.2001
 
Turnierergebnisse Klub Saison 2000/2001
Freie Partie
 
Klubmeisterschaft Freie Partie
GD über 12.000   Distanz: 300/400/500   HAZ: 15
30.10.2000 bis 19.11.2000 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Makik K. (300) 7 1601 54 29,648 36,364 172
2. Sachs M. (500) 6 2092 44 47,545 83,333 403*
3. Krska M. (300) 6 1594 39 40,872 125,000 265
4. Schaller A. (300) 5 1332 58 22,966 40,000 123*
5. Weber G. (300) 4 1012 38 26,632 60,000 160
6. Mag. Kling R. (400) 2 1592 39 40,821 100,000 197
Turnierdurchschnitt: 9223/272 = 33,908

 
Klubmeisterschaft 1. Klasse Freie Partie
GD von 4.001 bis 12.000   Distanz: 150   HAZ: 30
4.9.2000 bis 17.9.2000 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Udel H. 6 470 45 10,444 18,750 82
2. Safarik H. 6 553 54 10,241 13,636 54*
3. Polaczek E. 4 421 37 11,378 37,500 113*
4. Bichler D. 4 491 58 8,466 16,667 123
5. Beck O. 0 183 46 3,978 0,000 30
Turnierdurchschnitt: 2118/240 = 8,825

 
Klubmeisterschaft 3.Klasse Freie Partie
GD von 0.000 bis 3.000   Distanz: 100   HAZ: 35
20.8.2000 bis 2.9.2000 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Beck O. 6 351 81 4,333 5,263 23
2. Liebert G. 6 372 101 3,683 4,167 33
3. Bichler H. 4 365 98 3,724 6,667 45
4. Bichler D. 2 349 88 3,966 5,556 31
5. Füwesch F. 2 244 104 2,346 3,333 20
Turnierdurchschnitt: 1681/472 = 3,561

Cadre 35/2
 
  Klubmeisterschaft Cadre 35/2 Finale
GD über 6,001   Distanz: 200
25.12.2000 bis 7.1.2001 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Mag. Kling R. 10 1200 45 26,666 33,333 165
2. Sachs M. 8 1349 70 19,271 40,000 158
3. Schaller A. 6 1182 74 15,972 22,222 115
4. Ing. Weber G. 6 774 51 15,176 28,571 61
5. Krska M. 4 1122 62 18,096 33,333 99
6. Safarik H. 0 687 76 9,039 11,111 52
 

 
Klubmeisterschaft 1.Klasse Cadre 35/2 Finale
GD 0 bis 6,000   Distanz: 100   HAZ: 25
25.12.2000 bis 7.1.2001 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Mag. Sachs A. 8 678 104 6,519 12,500 44
2. Udel H. 8 696 115 6,052 8,333 40*
3. Beck O. 6 565 144 3,923 4,536 24
4. Heihsig E. 4 574 153 3,751 4,348 19
5. Ransböck W. 2 507 156 3,250 7,692 24
6. Füwesch F. 2 407 137 2,970 4,000 19
 

Cadre 52/2
 
Klubmeisterschaft Cadre 52/2
GD: über 10.000   Distanz: 150   HAZ: 15
12.2.2001 bis 4.3.2001


 
Platz Name Pk Pts Auf GD BED HS
1. Schaller A. 8 638 61 10,459 11,538 67
2. Weber G. 6 552 35 15,771 25,000 74
3. Kling R. Mag. 6 681 53 12,849 21,429 68
4. Schwendtbauer M. 6 668 56 11,929 21,429 122*
5. Polaczek E. 4 538 56 9,607 13,636 45
6. Piller J. 0 378 53 7,132 0,000 47
Turnierdurchschnitt: 3455/314 = 11,003

 
Klubmeisterschaft Cadre 52/2 1. Klasse
GD von 0 bis 10,000   Distanz: 75  HAZ: 25
29.1.2001 bis 11.2.2001 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Safarik H. 8 300 61 4,918 7,500 20
2. Heihsig E. 4 262 64 4,093 4,680 25
3. Bichler D. 4 252 63 4,000 6,250 20
4. Ransböck W. 2 214 74 2,891 3,000 17
5. Beck O. 2 236 90 2,622 3,260 17
Turnierdurchschnitt: 1264/352 = 3,590

Einband
 
Klubmeisterschaft Einband
GD über 2,000   Distanz: 100   HAZ: 25
12.3.2001 bis 1.4.2001


 
Platz Name Pk Pts Auf GD BED HS
1. Weber G. 10 500 82 6,097 10,000 28
2. Schaller A. 6 444 105 4,228 4,545 26
3. Polaczek E. 6 382 118 3,237 4,347 24
4. Udel H. 4 311 113 2,752 0,000 19
5. Safarik H. 2 340 116 2,931 4,545 19
6. Bernat A. 2 278 112 2,482 0,000 10
Turnierdurchschnitt: 2255/646 = 3,490

 
Klubmeisterschaft Einband 1.Klasse
GD von 0,000 bis 2,000   Distanz: 60   HAZ: 30
5.3.2001 bis 11.3.2001


 
Platz Name Pk Pts Auf GD BED HS
1. Ransböck W. 6 161 88 1,829 2,142 11
2. Heihsig E. 4 152 80 1,900 2,727 11*
3. Beck O. 2 122 82 1,487 0,000 15
4. Fritsch A. 0 88 90 0,977 0,000 5
Turnierdurchschnitt: 523/340 = 1,538

Dreiband
 
Klubmeisterschaft Dreiband
GD über 0,600   Vorgabe   HAZ: 60
7.5.2001 bis 27.5.2001


 
Platz Name Pk Pts Auf GD BED HS
1. Weber G. 12 250 284 0,880 1,111 6
2. Makik K. 10 293 273 1,073 1,515 9
3. Schaller A. 6 194 297 0,653 0,769 7
4. Bernat A. 4 150 207 0,724 0,851 6
5. Heihsig E. 4 154 306 0,503 0,000 8
6. Schwendtbauer M. 2 163 267 0,610 0,000 6
7. Safarik H. 0 124 276 0,449 0,000 4
Turnierdurchschnitt: 1328/1910 = 0,695

Sonstiges
 
Fiakerturnier Cadre 35/2
Distanz: 200
20.11.2000 bis 30.11.2000 im 1.MBK

 
Platz Team Pk Pt A GD BED HS
1. Engelbrecht I.
Murzek H.
7 723 37 19,54 28,57 125
1. Schweiger R.
Gugumuck W.
7 800 43 18,60 50,00 151
3. Tumbaridis W.
Krska M.
4 594 32 18,56 28,57 93
4. Jandrisevits A.
Gorthan R.
4 663 27 24,55 40,00 88
5. Mitterböck
Mastny K.
2 364 34 10,70 11,11 42
6. Schaller A.
Piller J.
1 500 41 12,19 25,00 46
Turnierdurchschnitt: 3644/214 = 17,03