Logo
Inhalt
Allgemein
Vorstand
Mitglieder
Statuten
Klubturniere
Verbandsturniere
Mannschaft
Klubgeschichte
Hall of Fame
Siegerlisten
Dies&Das
Ranglisten
Turnierkalender KB
Carambol-Links
Gästebuch
 
1.mbk@gmx.at
 
Last Edited: 16.8.2003
Turnierergebnisse Verband
Ergebnisse Saison 2002/2003
Dreiband
 
40. ÖM Dreiband
GD über 1,000   Distanz: 50   HAZ: keine
13.6.2003 bis 15.6.2003 im 1.MBK

 
Finale
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Makik K. 10 300 219 1,370 1,724 12
2. Karakuzu C. 8 299 256 1,168 1,852 7
3. Hitzinger O. 6 272 283 0,961 1,160 9
4. Figl G. 2 242 289 0,837 1,22 7
5. Krska M. 2 238 309 0,770 1,020 7
6. Eigensperger E. 2 209 321 0,651 0,833 8
Turnierdurchschnitt: 1771/1972 = 0,898

 
 
Vorrunde Gruppe A
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Makik K. 6 150 107 1,401 1,724 12
2. Karakuzu C. 4 149 154 0,967 0,892 7
3. Krska M. 2 108 143 0,755 1,020 7
4. Ruppert F. 0 78 134 0,582 0,000 6
Turnierdurchschnitt: 1025/1212 = 0,845

 
Vorrunde Gruppe B
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Hitzinger O. 6 150 147 1,020 1,162 8
2. Eigensperger E. 4 128 193 0,663 0,833 8
3. Figl G. 2 129 173 0,745 0,980 5
4. Branc H. 0 133 161 0,826 0,000 6
Turnierdurchschnitt: 1025/1212 = 0,845

 
1. Klasse Dreiband Vorrunde
GD 0,701 bis 1,000   Distanz: 40   HAZ: 60
19.5.2003 bis 25.5.2003 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Weber G. 5 158 166 0,951 1,081 8
2. Löffler G. 5 147 175 0,840 1,081 5
3. Schwarz H. 4 111 122 0,909 1,250 6
4. Rath A. 4 112 129 0,868 1,052 5
5. Schaller A. 0 112 150 0,746 0,000 4
Turnierdurchschnitt: 640/742 = 0,862

Einband
 
40. ÖM Einband
GD über 2,5   Distanz: 150   HAZ: ---
26.4.2003 bis 27.3.2003 in Ottakring

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Kling R. Mag. 8 989 147 6,727 12,500 37
2. Straub G. 8 982 172 5,709 10,000 35
3. Hitzinger O. 8 943 203 4,645 7,140 33
4. Gugumuck W. 4 927 152 6,098 8,333 47
5. Karakuzu C. 2 759 151 5,026 7,140 29
6. Gorthan R. 0 989 173 5,716 7,140 50
7. Branc (VR) 4 506 125 4,048 4,680 36
8. Löffler G. (VR) 2 547 101 5,415 5,17 21
9. Weber G. (VR) 0 407 104 3,913 0,000 19
10. Ruppert (VR) 0 391 118 3,313 0,000 23
Turnierdurchschnitt: 7440/1446 = 5,145

Cadre 52/2
 
29. ÖM Cadre 52/2
GD über 18   Distanz: 250   HAZ: ---
15.3.2003 bis 16.3.2003 in Pottendorf

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Gorthan R. 8 1000 35 28,571 62,500 110
2. Gugumuck W. 4 925 52 17,788 20,700 89
3. Polaczek E. 4 798 55 14,509 22,720 80
4. Herfert M. 2 836 59 14,169 22,720 83
5. Murzek H. 2 612 55 11,127 11,360 53
Turnierdurchschnitt: 4171/256 = 16,293

Cadre 35/2
 
39. ÖM Cadre 35/2
GD über 18   Distanz: 300   HAZ: ---
31.1.2003 bis 2.2.2003 in der WBA

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Gorthan R. 8 1286 22 58,454 100,00 135
2. Kling Mag. R. 8 1261 43 29,325 42,850 139
3. Murzek H. 6 1306 41 31,853 75,000 250
4. Gugumuck W. 4 1013 43 23,558 75,000 229*
5. Herfert M. 4 927 49 18,918 42,850 101
6. Polaczek E. 0 728 40 18,200 0,000 89
Turnierdurchschnitt: 6521/238 = 27,399

Freie Partie
 
41. ÖM Freie Partie
GD über 50   Distanz: 500   HAZ: ---
14.12.2002 bis 15.12.2002 im BC Altstadt

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Gorthan R. 8 2000 10 200,000 250,000 498*
2. Polaczek E. 4 1315 19 69,211 500,000 500*
3. Kling R. Mag. 4 1521 33 46,091 100,000 302
4. Murzek H. 4 1339 33 40,576 83,333 441
5. Gugumuck W. 0 764 15 50,933 0,000 133
Turnierdurchschnitt: 6939/110 = 63,082

 
Nationalklasse Freie Partie
GD 30 bis 50   Distanz: 400   HAZ: ---
30.11.2002 bis 1.12.2002 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Bichler D. 6 1520 18 84,444 400,000 400*
2. Polaczek E. 6 1273 28 45,464 100,000 324*
3. Kling R. Mag. 4 1332 22 60,545 80,000 190
4. Sachs M. 4 932 16 58,250 200,000 396*
5. Hitzinger O. 0 488 32 15,250 0,000 65
Turnierdurchschnitt: 5545/116 = 47,801

 
4. Klasse Freie Partie
GD 3 bis 6   Distanz: 100   HAZ: 35
14.10.2002 bis 20.10.2002 im 1.MBK

 
Platz Name Pk Pt A GD BED HS
1. Prommer A. 12 600 93 6,451 8,333 57
2. Pirker H. 10 566 108 5,240 6,250 37
3. Bichler H. 8 491 114 4,307 7,143 28
4. Fast W. 6 548 141 3,866 4,000 29
5. Liebert G. 4 494 125 3,952 5,000 26
6. Heihsig E. 2 434 139 3,122 5,263 17
7. Musatics A. 0 409 112 3,651 0,000 19
Turnierdurchschnitt: 3542/832 = 4,257