Notes by Country and Location
Countries with notes entered (6)
Austria - 996789 (99,7 %)
Germany - 2955 (0,3 %)
Italy - 144 (0,0 %)
Slovenia - 66 (0,0 %)
Turkey - 41 (0,0 %)
Bulgaria - 5 (0,0 %)
Number of notes by location (370)
Austria
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Klagenfurt*** | 794319 | 79,4 | 13,91 | Abtissendorf | 84 |
2 | Villach** | 65211 | 6,5 | 9,86 | Admont | 360 |
3 | Feldbach** | 10988 | 1,1 | 10,36 | Afritz | 230 |
4 | Salzburg** | 10118 | 1,0 | 9,12 | Aibl | 36 |
5 | St. Veit an der Glan*** | 10104 | 1,0 | 24,81 | Alland | 2 |
6 | Krumpendorf** | 9819 | 1,0 | 23,76 | Altenmarkt | 40 |
7 | Graz-Jakomini* | 9807 | 1,0 | 10,88 | Althofen | 2068 |
8 | Viktring*** | 8572 | 0,9 | 28,52 | Altlengbach | 5 |
9 | Ebenthal** | 6049 | 0,6 | 45,27 | Amstetten | 3 |
10 | Hartberg* | 5066 | 0,5 | 8,73 | Andau | 30 |
11 | Graz-Eggenberg* | 4339 | 0,4 | 5,77 | Anif | 3 |
12 | Feldkirchen** | 3705 | 0,4 | 12,51 | Ansfelden | 155 |
13 | Spittal an der Drau** | 3701 | 0,4 | 20,89 | Arnoldstein | 82 |
14 | Wolfsberg** | 3108 | 0,3 | 12,06 | Bad Aussee | 5 |
15 | Graz-Innere Stadt | 3043 | 0,3 | 11,15 | Bad Bleiberg | 70 |
16 | St. Stefan* | 2973 | 0,3 | 33,12 | Bad Eisenkappel | 4 |
17 | Maria Saal** | 2972 | 0,3 | 9,43 | Bad Goisern | 2 |
18 | Wien-Alsergrund** | 2800 | 0,3 | 5,00 | Bad Ischl | 13 |
19 | Völkermarkt** | 2456 | 0,2 | 33,51 | Bad Radkersburg | 7 |
20 | Maria Rain*** | 2270 | 0,2 | 16,69 | Bad St. Leonhard | 300 |
21 | Althofen* | 2068 | 0,2 | 16,90 | Baldramsdorf | 5 |
22 | Ferlach** | 1950 | 0,2 | 30,68 | Bernstein | 60 |
23 | Sirnitz** | 1763 | 0,2 | 13,26 | Bleiburg | 653 |
24 | Deutschlandsberg-Unterlaufenegg* | 1458 | 0,1 | 12,51 | Bodensdorf | 169 |
25 | Leibnitz* | 1373 | 0,1 | 10,98 | Bodental | 7 |
26 | Grafenstein** | 1216 | 0,1 | 9,39 | Braunau am Inn | 2 |
27 | Wagram* | 1180 | 0,1 | 6,26 | Bruck an der Mur | 304 |
28 | Friesach* | 1004 | 0,1 | 33,32 | Brückl | 531 |
29 | Lassendorf* | 897 | 0,1 | 9,99 | Böckstein | 3 |
30 | Keutschach** | 822 | 0,1 | 10,00 | Dellach | 3 |
31 | Hermagor** | 787 | 0,1 | 16,06 | Dellach im Drautal | 5 |
32 | Graz-Lend | 726 | 0,1 | 9,99 | Deutsch-Griffen | 1 |
33 | Wernberg* | 708 | 0,1 | 10,18 | Deutschlandsberg | 6 |
34 | Moosburg** | 660 | 0,1 | 10,56 | Deutschlandsberg-Unterlaufenegg | 1458 |
35 | Pörtschach am Wörther See | 654 | 0,1 | 10,24 | Diex | 3 |
36 | Bleiburg* | 653 | 0,1 | 12,07 | Dobl | 34 |
37 | Tainach* | 605 | 0,1 | 10,66 | Draschitz | 4 |
38 | Wien** | 563 | 0,1 | 18,73 | Eben im Pongau | 9 |
39 | Brückl | 531 | 0,1 | 25,59 | Ebene Reichenau | 40 |
40 | Liezen* | 506 | 0,1 | 8,95 | Ebenthal | 6049 |
41 | Landskron** | 448 | 0,0 | 9,99 | Eberndorf | 2 |
42 | St. Andrä im Lavanttal* | 396 | 0,0 | 25,20 | Eberstein | 5 |
43 | Griffen** | 382 | 0,0 | 10,64 | Edelschrott | 3 |
44 | Reifnitz* | 371 | 0,0 | 10,00 | Egg am Faaker See | 2 |
45 | Admont* | 360 | 0,0 | 7,64 | Eisenstadt | 135 |
46 | Leoben | 329 | 0,0 | 18,21 | Faak am See | 70 |
47 | Wölfnitz | 306 | 0,0 | 10,41 | Feffernitz | 40 |
48 | Bruck an der Mur | 304 | 0,0 | 10,02 | Feistritz bei St. Jakob im Rosental | 13 |
49 | Bad St. Leonhard | 300 | 0,0 | 10,00 | Feistritz bei St.jakob im Rosental | 2 |
50 | Kapfenberg | 300 | 0,0 | 26,67 | Feld am See | 19 |
51 | Villach-Warmbad* | 300 | 0,0 | 10,00 | Feldbach | 10988 |
52 | St. Josef* | 298 | 0,0 | 13,36 | Feldkirchen | 3705 |
53 | Radenthein | 287 | 0,0 | 10,42 | Feldkirchen-St. Ruprecht | 3 |
54 | Gallizien | 273 | 0,0 | 10,18 | Ferlach | 1950 |
55 | Scheibbs* | 270 | 0,0 | 16,30 | Fladnitz im Raabtal | 7 |
56 | Launsdorf* | 266 | 0,0 | 11,13 | Flattach | 1 |
57 | Kindberg* | 264 | 0,0 | 15,49 | Fohnsdorf | 7 |
58 | Gabelhofen | 261 | 0,0 | 21,42 | Frauental an der Laßnitz | 2 |
59 | Krumpendorf am Wörthersee** | 261 | 0,0 | 41,57 | Fresach | 4 |
60 | St. Kanzian** | 250 | 0,0 | 10,04 | Friesach | 1004 |
61 | Gries im Pinzgau* | 233 | 0,0 | 9,94 | Frohnleiten | 14 |
62 | Afritz | 230 | 0,0 | 10,00 | Frojach | 10 |
63 | Fürnitz* | 229 | 0,0 | 10,00 | Fürnitz | 229 |
64 | Spittal* | 217 | 0,0 | 16,22 | Fürstenfeld | 155 |
65 | St. Paul im Lavanttal* | 189 | 0,0 | 10,00 | Gabelhofen | 261 |
66 | Knittelfeld | 181 | 0,0 | 27,02 | Gallizien | 273 |
67 | Lienz in Osttirol* | 175 | 0,0 | 57,74 | Glanegg | 2 |
68 | Neumarkt* | 173 | 0,0 | 34,10 | Gleisdorf | 152 |
69 | Stainz* | 172 | 0,0 | 20,44 | Globasnitz | 4 |
70 | Bodensdorf* | 169 | 0,0 | 7,07 | Glödnitz | 1 |
71 | Gmunden* | 161 | 0,0 | 15,56 | Gmunden | 161 |
72 | Graz-Kroisbach | 160 | 0,0 | 12,47 | Gmünd | 2 |
73 | Ansfelden | 155 | 0,0 | 9,68 | Gnesau | 5 |
74 | Fürstenfeld | 155 | 0,0 | 10,23 | Goderschach | 3 |
75 | Gleisdorf | 152 | 0,0 | 10,39 | Golling | 1 |
76 | Graz-St. Leonhard | 152 | 0,0 | 12,50 | Grafenstein | 1216 |
77 | Guttaring | 152 | 0,0 | 10,33 | Grafenstein-Dolina | 143 |
78 | Graz | 151 | 0,0 | 10,00 | Gralla | 5 |
79 | Metnitz* | 151 | 0,0 | 9,97 | Graz | 151 |
80 | Kühnsdorf* | 150 | 0,0 | 10,00 | Graz-Eggenberg | 4339 |
81 | Oberpullendorf* | 150 | 0,0 | 10,00 | Graz-Geidorf | 88 |
82 | Straßburg | 150 | 0,0 | 10,00 | Graz-Gries | 10 |
83 | St. Margarethen ob Töllerberg* | 149 | 0,0 | 10,00 | Graz-Innere Stadt | 3043 |
84 | Grafenstein-Dolina** | 143 | 0,0 | 94,13 | Graz-Jakomini | 9807 |
85 | Velden am Wörthersee | 142 | 0,0 | 15,92 | Graz-Kroisbach | 160 |
86 | Eisenstadt | 135 | 0,0 | 35,56 | Graz-Lend | 726 |
87 | Köttmannsdorf | 129 | 0,0 | 8,26 | Graz-Liebenau | 5 |
88 | Schildbach* | 120 | 0,0 | 10,42 | Graz-St. Leonhard | 152 |
89 | Weiz | 120 | 0,0 | 25,00 | Gries im Pinzgau | 233 |
90 | St. Pölten* | 115 | 0,0 | 16,96 | Griffen | 382 |
91 | Velden* | 114 | 0,0 | 9,96 | Großkirchheim(Döllach) | 2 |
92 | Weyer* | 110 | 0,0 | 18,18 | Gröbming | 10 |
93 | St. Egidi* | 107 | 0,0 | 36,78 | Gundersheim | 5 |
94 | Murau* | 102 | 0,0 | 6,37 | Guttaring | 152 |
95 | Waizenkirchen* | 100 | 0,0 | 5,00 | Güssing | 60 |
96 | Lannach* | 99 | 0,0 | 5,00 | Hainfeld | 15 |
97 | Graz-Geidorf | 88 | 0,0 | 45,40 | Hall | 74 |
98 | Abtissendorf | 84 | 0,0 | 35,71 | Hallein | 6 |
99 | Arnoldstein | 82 | 0,0 | 10,00 | Hartberg | 5066 |
100 | Nötsch | 80 | 0,0 | 10,00 | Heiligenblut | 3 |
101 | Patergassen | 80 | 0,0 | 10,00 | Heimschuh | 36 |
102 | Mauterndorf | 76 | 0,0 | 15,92 | Hermagor | 787 |
103 | Hall* | 74 | 0,0 | 47,30 | Himmelberg | 3 |
104 | Bad Bleiberg | 70 | 0,0 | 10,00 | Hohentauern | 36 |
105 | Faak am See | 70 | 0,0 | 10,00 | Horitschon | 30 |
106 | Mannersdorf* | 70 | 0,0 | 10,00 | Hüttenberg | 2 |
107 | Mattersburg | 70 | 0,0 | 10,00 | Ilz | 4 |
108 | Mondsee* | 69 | 0,0 | 14,49 | Innervillgraten | 1 |
109 | Radstadt | 68 | 0,0 | 67,65 | Irschen | 1 |
110 | Oberwart* | 65 | 0,0 | 22,15 | Jenig | 29 |
111 | Bernstein* | 60 | 0,0 | 46,67 | Judenburg | 58 |
112 | Güssing* | 60 | 0,0 | 10,00 | Kaindorf | 50 |
113 | Judenburg | 58 | 0,0 | 11,38 | Kalsdorf | 7 |
114 | Kaindorf* | 50 | 0,0 | 10,00 | Kapfenberg | 300 |
115 | St. Jakob im Rosental | 50 | 0,0 | 34,80 | Kapfenberg-Krottendorf | 5 |
116 | St.andrä | 50 | 0,0 | 10,00 | Kappel am Krappfeld | 8 |
117 | St.kanzian | 50 | 0,0 | 10,00 | Kendlbruck | 2 |
118 | Wien Flughafen | 49 | 0,0 | 52,86 | Keutschach | 822 |
119 | Linz | 47 | 0,0 | 15,96 | Kindberg | 264 |
120 | St.veit an der Glan | 42 | 0,0 | 44,52 | Kirchberg an der Pielach | 20 |
121 | Altenmarkt* | 40 | 0,0 | 10,00 | Kirchdorf an der Krems | 4 |
122 | Ebene Reichenau | 40 | 0,0 | 10,00 | Kirschentheuer | 5 |
123 | Feffernitz | 40 | 0,0 | 10,00 | Kittsee | 25 |
124 | St. Gertraud | 40 | 0,0 | 10,00 | Kjlagenfurt | 25 |
125 | Unzmarkt-Frauenburg* | 40 | 0,0 | 9,88 | Klagenfurt | 794319 |
126 | Markt Hartmannsdorf* | 39 | 0,0 | 10,00 | Klagenfurt-Lendorf | 1 |
127 | Mürzzuschlag* | 39 | 0,0 | 76,92 | Klagenfurt-Sankt Georgen am Sandhof | 9 |
128 | Pinkafeld* | 39 | 0,0 | 10,00 | Klein St. Paul | 6 |
129 | Pischelsdorf* | 39 | 0,0 | 10,00 | Knittelfeld | 181 |
130 | Laßnitzhöhe* | 38 | 0,0 | 10,00 | Kolbnitz | 2 |
131 | St. Johann am Tauern* | 38 | 0,0 | 10,00 | Kraig | 3 |
132 | Aibl* | 36 | 0,0 | 10,00 | Kremsbrücke | 5 |
133 | Heimschuh* | 36 | 0,0 | 10,00 | Krumpendorf | 9819 |
134 | Hohentauern* | 36 | 0,0 | 10,00 | Krumpendorf am Wörthersee | 261 |
135 | Kufstein | 35 | 0,0 | 85,71 | Kuchl | 5 |
136 | Nikitsch* | 35 | 0,0 | 10,00 | Kufstein | 35 |
137 | Sillian* | 35 | 0,0 | 85,71 | Köflach-Pichling | 3 |
138 | St. Michael im Lungau* | 35 | 0,0 | 11,14 | Kötschach-Mauthen | 16 |
139 | Dobl* | 34 | 0,0 | 88,97 | Köttmannsdorf | 129 |
140 | St. Jakob im Defereggental* | 34 | 0,0 | 17,65 | Kühnsdorf | 150 |
141 | Maria Luggau* | 31 | 0,0 | 10,00 | Laas | 3 |
142 | Andau* | 30 | 0,0 | 10,00 | Lambichl | 9 |
143 | Horitschon* | 30 | 0,0 | 10,00 | Landl | 5 |
144 | Niederwölz* | 30 | 0,0 | 10,00 | Landscha an der Mur | 2 |
145 | Schladming | 30 | 0,0 | 10,00 | Landskron | 448 |
146 | St. Marein bei Graz* | 30 | 0,0 | 10,00 | Langenwang | 7 |
147 | Tadten* | 30 | 0,0 | 10,00 | Lannach | 99 |
148 | Jenig* | 29 | 0,0 | 10,00 | Lassendorf | 897 |
149 | St. Andrä** | 27 | 0,0 | 59,63 | Launsdorf | 266 |
150 | Kittsee* | 25 | 0,0 | 10,00 | Lavamünd | 11 |
151 | Kjlagenfurt | 25 | 0,0 | 100,00 | Laßnitzhöhe | 38 |
152 | Oberzeiring* | 24 | 0,0 | 10,00 | Ledenitzen | 1 |
153 | St.andrä in Lavanttal | 24 | 0,0 | 41,67 | Leibnitz | 1373 |
154 | Kirchberg an der Pielach* | 20 | 0,0 | 10,00 | Lendorf | 2 |
155 | Feld am See | 19 | 0,0 | 51,05 | Leoben | 329 |
156 | Zell am See* | 19 | 0,0 | 15,26 | Liebenfels | 1 |
157 | Ramingstein* | 18 | 0,0 | 10,56 | Lieboch | 2 |
158 | Kötschach-Mauthen* | 16 | 0,0 | 25,00 | Lienz in Osttirol | 175 |
159 | Hainfeld* | 15 | 0,0 | 10,00 | Liezen | 506 |
160 | Mariahof | 15 | 0,0 | 10,00 | Lilienfeld | 6 |
161 | Niederdorf** | 15 | 0,0 | 29,33 | Lind | 9 |
162 | St. Johann im Pongau* | 15 | 0,0 | 100,00 | Linsendorf | 3 |
163 | Frohnleiten | 14 | 0,0 | 28,57 | Linz | 47 |
164 | Mettnitz | 14 | 0,0 | 18,93 | Linz-Ebelsberg | 5 |
165 | Bad Ischl* | 13 | 0,0 | 31,54 | Linz-Kleinmünchen | 13 |
166 | Feistritz bei St. Jakob im Rosental | 13 | 0,0 | 69,62 | Linzerberg | 2 |
167 | Linz-Kleinmünchen | 13 | 0,0 | 35,38 | Loipersdorf | 4 |
168 | Stadl | 12 | 0,0 | 11,67 | Ludmannsdorf | 8 |
169 | Steinfeld | 12 | 0,0 | 20,83 | Lutzmannsburg | 8 |
170 | Söding | 12 | 0,0 | 9,58 | Magdalensberg | 9 |
171 | Lavamünd | 11 | 0,0 | 13,64 | Mallnitz | 2 |
172 | Sachsenburg* | 11 | 0,0 | 91,82 | Mannersdorf | 70 |
173 | Waidhofen an der Ybbs* | 11 | 0,0 | 95,45 | Marchtrenk | 4 |
174 | Frojach | 10 | 0,0 | 10,00 | Maria Luggau | 31 |
175 | Graz-Gries | 10 | 0,0 | 10,00 | Maria Rain | 2270 |
176 | Gröbming | 10 | 0,0 | 41,50 | Maria Saal | 2972 |
177 | Eben im Pongau | 9 | 0,0 | 11,67 | Mariahof | 15 |
178 | Klagenfurt-Sankt Georgen am Sandhof | 9 | 0,0 | 45,00 | Markt Hartmannsdorf | 39 |
179 | Lambichl* | 9 | 0,0 | 11,67 | Matrei in Osttirol | 4 |
180 | Lind | 9 | 0,0 | 10,00 | Mattersburg | 70 |
181 | Magdalensberg | 9 | 0,0 | 10,00 | Mauterndorf | 76 |
182 | Walserberg | 9 | 0,0 | 16,67 | Metnitz | 151 |
183 | Weizelsdorf | 9 | 0,0 | 22,22 | Mettnitz | 14 |
184 | Kappel am Krappfeld* | 8 | 0,0 | 15,00 | Michelhofen | 1 |
185 | Ludmannsdorf | 8 | 0,0 | 48,75 | Mittlern | 2 |
186 | Lutzmannsburg* | 8 | 0,0 | 50,00 | Mondsee | 69 |
187 | Poggersdorf | 8 | 0,0 | 48,75 | Moosburg | 660 |
188 | Bad Radkersburg* | 7 | 0,0 | 70,00 | Murau | 102 |
189 | Bodental | 7 | 0,0 | 28,57 | Mörderbrugg | 2 |
190 | Fladnitz im Raabtal | 7 | 0,0 | 57,14 | Mörtschach | 2 |
191 | Fohnsdorf | 7 | 0,0 | 57,14 | Mühldorf | 4 |
192 | Kalsdorf* | 7 | 0,0 | 73,57 | Mürzzuschlag | 39 |
193 | Langenwang* | 7 | 0,0 | 73,57 | Neckenmarkt | 2 |
194 | Techelsberg | 7 | 0,0 | 12,14 | Neuhaus | 1 |
195 | Deutschlandsberg* | 6 | 0,0 | 84,17 | Neumarkt | 173 |
196 | Hallein | 6 | 0,0 | 19,17 | Neuseiersberg | 5 |
197 | Klein St. Paul | 6 | 0,0 | 10,00 | Neusiedl am See | 4 |
198 | Lilienfeld* | 6 | 0,0 | 25,00 | Niederdorf | 15 |
199 | Altlengbach* | 5 | 0,0 | 100,00 | Niederwölz | 30 |
200 | Bad Aussee* | 5 | 0,0 | 12,00 | Nikitsch | 35 |
201 | Baldramsdorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Nötsch | 80 |
202 | Dellach im Drautal* | 5 | 0,0 | 12,00 | Oberpullendorf | 150 |
203 | Eberstein | 5 | 0,0 | 18,00 | Obertauern | 5 |
204 | Gnesau | 5 | 0,0 | 18,00 | Oberwart | 65 |
205 | Gralla* | 5 | 0,0 | 9,00 | Oberzeiring | 24 |
206 | Graz-Liebenau | 5 | 0,0 | 18,00 | Ossiach | 4 |
207 | Gundersheim* | 5 | 0,0 | 18,00 | Pasching | 2 |
208 | Kapfenberg-Krottendorf* | 5 | 0,0 | 100,00 | Patergassen | 80 |
209 | Kirschentheuer | 5 | 0,0 | 16,00 | Pinkafeld | 39 |
210 | Kremsbrücke* | 5 | 0,0 | 10,00 | Piringsdorf | 1 |
211 | Kuchl* | 5 | 0,0 | 19,00 | Pischelsdorf | 39 |
212 | Landl* | 5 | 0,0 | 18,00 | Poggersdorf | 8 |
213 | Linz-Ebelsberg | 5 | 0,0 | 100,00 | Preitenegg | 2 |
214 | Neuseiersberg | 5 | 0,0 | 18,00 | Prägraten am Großvenediger | 4 |
215 | Obertauern | 5 | 0,0 | 80,00 | Pörtschach | 1 |
216 | Schiefling | 5 | 0,0 | 19,00 | Pörtschach am Wörther See | 654 |
217 | Seeboden* | 5 | 0,0 | 100,00 | Radenthein | 287 |
218 | Wien-Hütteldorf* | 5 | 0,0 | 100,00 | Radstadt | 68 |
219 | Zöbern* | 5 | 0,0 | 11,00 | Ramingstein | 18 |
220 | Bad Eisenkappel* | 4 | 0,0 | 20,00 | Rangersdorf | 4 |
221 | Draschitz | 4 | 0,0 | 11,25 | Reifnitz | 371 |
222 | Fresach | 4 | 0,0 | 11,25 | Rennweg am Katschberg | 2 |
223 | Globasnitz | 4 | 0,0 | 11,25 | Ruden | 3 |
224 | Ilz* | 4 | 0,0 | 7,50 | Sachsenburg | 11 |
225 | Kirchdorf an der Krems | 4 | 0,0 | 23,75 | Salzburg | 10118 |
226 | Loipersdorf | 4 | 0,0 | 21,25 | Scharnstein | 2 |
227 | Marchtrenk | 4 | 0,0 | 11,25 | Scheibbs | 270 |
228 | Matrei in Osttirol | 4 | 0,0 | 10,00 | Scheifling | 4 |
229 | Mühldorf | 4 | 0,0 | 10,00 | Schiefling | 5 |
230 | Neusiedl am See* | 4 | 0,0 | 10,00 | Schildbach | 120 |
231 | Ossiach | 4 | 0,0 | 100,00 | Schladming | 30 |
232 | Prägraten am Großvenediger* | 4 | 0,0 | 7,50 | Schottwien | 3 |
233 | Rangersdorf | 4 | 0,0 | 11,25 | Seeboden | 5 |
234 | Scheifling | 4 | 0,0 | 11,25 | Sekirn | 2 |
235 | Sittersdorf | 4 | 0,0 | 11,25 | Sillian | 35 |
236 | St. Margarethen an der Raab* | 4 | 0,0 | 7,50 | Sirnitz | 1763 |
237 | St. Michael* | 4 | 0,0 | 10,00 | Sittersdorf | 4 |
238 | Trahütten* | 4 | 0,0 | 20,00 | Skarbin | 2 |
239 | Treffen | 4 | 0,0 | 12,50 | Spital am Phyrn | 2 |
240 | Voitsberg* | 4 | 0,0 | 10,00 | Spittal | 217 |
241 | Weinebene* | 4 | 0,0 | 11,25 | Spittal an der Drau | 3701 |
242 | Wels | 4 | 0,0 | 11,25 | St. Andrä | 27 |
243 | Zeutschach | 4 | 0,0 | 11,25 | St. Andrä im Lavanttal | 396 |
244 | Amstetten* | 3 | 0,0 | 11,67 | St. Egidi | 107 |
245 | Anif | 3 | 0,0 | 50,00 | St. Gertraud | 40 |
246 | Böckstein* | 3 | 0,0 | 11,67 | St. Gilgen | 2 |
247 | Dellach | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Jakob im Defereggental | 34 |
248 | Diex | 3 | 0,0 | 13,33 | St. Jakob im Rosental | 50 |
249 | Edelschrott* | 3 | 0,0 | 10,00 | St. Johann | 2 |
250 | Feldkirchen-St. Ruprecht* | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Johann am Tauern | 38 |
251 | Goderschach* | 3 | 0,0 | 11,67 | St. Johann im Pongau | 15 |
252 | Heiligenblut | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Josef | 298 |
253 | Himmelberg | 3 | 0,0 | 8,33 | St. Kanzian | 250 |
254 | Kraig | 3 | 0,0 | 10,00 | St. Marein bei Graz | 30 |
255 | Köflach-Pichling* | 3 | 0,0 | 10,00 | St. Margarethen an der Raab | 4 |
256 | Laas** | 3 | 0,0 | 5,00 | St. Margarethen im Rosental | 2 |
257 | Linsendorf | 3 | 0,0 | 8,33 | St. Margarethen ob Töllerberg | 149 |
258 | Ruden | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Martin im Innkreis | 2 |
259 | Schottwien | 3 | 0,0 | 23,33 | St. Michael | 4 |
260 | St. Michael ob Bleiburg | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Michael im Lungau | 35 |
261 | Weitzelsdorf | 3 | 0,0 | 5,00 | St. Michael ob Bleiburg | 3 |
262 | Weißenstein | 3 | 0,0 | 13,33 | St. Paul im Lavanttal | 189 |
263 | Windorf | 3 | 0,0 | 21,67 | St. Pölten | 115 |
264 | Zell Pfarre | 3 | 0,0 | 15,00 | St. Stefan | 2973 |
265 | Alland* | 2 | 0,0 | 7,50 | St. Urban | 1 |
266 | Bad Goisern* | 2 | 0,0 | 7,50 | St. Veit an der Glan | 10104 |
267 | Braunau am Inn* | 2 | 0,0 | 7,50 | St.andrä | 50 |
268 | Eberndorf | 2 | 0,0 | 7,50 | St.andrä in Lavanttal | 24 |
269 | Egg am Faaker See | 2 | 0,0 | 7,50 | St.kanzian | 50 |
270 | Feistritz bei St.jakob im Rosental | 2 | 0,0 | 50,00 | St.veit an der Glan | 42 |
271 | Frauental an der Laßnitz* | 2 | 0,0 | 7,50 | Stadl | 12 |
272 | Glanegg | 2 | 0,0 | 75,00 | Stainz | 172 |
273 | Gmünd* | 2 | 0,0 | 7,50 | Stall | 1 |
274 | Großkirchheim(Döllach) | 2 | 0,0 | 7,50 | Steinfeld | 12 |
275 | Hüttenberg | 2 | 0,0 | 30,00 | Steuerberg | 2 |
276 | Kendlbruck* | 2 | 0,0 | 35,00 | Straßburg | 150 |
277 | Kolbnitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Studenzen | 2 |
278 | Landscha an der Mur* | 2 | 0,0 | 7,50 | Söding | 12 |
279 | Lendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Tadten | 30 |
280 | Lieboch | 2 | 0,0 | 7,50 | Tainach | 605 |
281 | Linzerberg* | 2 | 0,0 | 7,50 | Techelsberg | 7 |
282 | Mallnitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Techendorf | 1 |
283 | Mittlern* | 2 | 0,0 | 7,50 | Tibitsch | 1 |
284 | Mörderbrugg | 2 | 0,0 | 7,50 | Trahütten | 4 |
285 | Mörtschach | 2 | 0,0 | 7,50 | Treffen | 4 |
286 | Neckenmarkt* | 2 | 0,0 | 12,50 | Trieben | 2 |
287 | Pasching* | 2 | 0,0 | 10,00 | Untergroßau | 2 |
288 | Preitenegg* | 2 | 0,0 | 35,00 | Untertweng | 1 |
289 | Rennweg am Katschberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Unzmarkt-Frauenburg | 40 |
290 | Scharnstein* | 2 | 0,0 | 7,50 | Velden | 114 |
291 | Sekirn | 2 | 0,0 | 10,00 | Velden am Wörthersee | 142 |
292 | Skarbin** | 2 | 0,0 | 7,50 | Viktring | 8572 |
293 | Spital am Phyrn | 2 | 0,0 | 7,50 | Villach | 65211 |
294 | St. Gilgen* | 2 | 0,0 | 50,00 | Villach-Warmbad | 300 |
295 | St. Johann | 2 | 0,0 | 7,50 | Voitsberg | 4 |
296 | St. Margarethen im Rosental | 2 | 0,0 | 20,00 | Vordernberg | 2 |
297 | St. Martin im Innkreis* | 2 | 0,0 | 7,50 | Völkermarkt | 2456 |
298 | Steuerberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Wagram | 1180 |
299 | Studenzen** | 2 | 0,0 | 7,50 | Waidhofen an der Ybbs | 11 |
300 | Trieben | 2 | 0,0 | 7,50 | Waizenkirchen | 100 |
301 | Untergroßau | 2 | 0,0 | 7,50 | Walserberg | 9 |
302 | Vordernberg* | 2 | 0,0 | 7,50 | Weinebene | 4 |
303 | Weitensfeld | 2 | 0,0 | 10,00 | Weitensfeld | 2 |
304 | Ybbs an der Donau* | 2 | 0,0 | 7,50 | Weitzelsdorf | 3 |
305 | Zlan | 2 | 0,0 | 7,50 | Weiz | 120 |
306 | Deutsch-Griffen | 1 | 0,0 | 20,00 | Weizelsdorf | 9 |
307 | Flattach | 1 | 0,0 | 5,00 | Weißenstein | 3 |
308 | Glödnitz | 1 | 0,0 | 20,00 | Wels | 4 |
309 | Golling* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wernberg | 708 |
310 | Innervillgraten* | 1 | 0,0 | 100,00 | Weyer | 110 |
311 | Irschen | 1 | 0,0 | 50,00 | Wien | 563 |
312 | Klagenfurt-Lendorf | 1 | 0,0 | 10,00 | Wien Flughafen | 49 |
313 | Ledenitzen | 1 | 0,0 | 10,00 | Wien-Alsergrund | 2800 |
314 | Liebenfels | 1 | 0,0 | 10,00 | Wien-Hütteldorf | 5 |
315 | Michelhofen** | 1 | 0,0 | 20,00 | Wiener Neustadt | 1 |
316 | Neuhaus | 1 | 0,0 | 5,00 | Windorf | 3 |
317 | Piringsdorf* | 1 | 0,0 | 50,00 | Wolfsberg | 3108 |
318 | Pörtschach* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wölfnitz | 306 |
319 | St. Urban | 1 | 0,0 | 10,00 | Ybbs an der Donau | 2 |
320 | Stall | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell am See | 19 |
321 | Techendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell Pfarre | 3 |
322 | Tibitsch | 1 | 0,0 | 5,00 | Zeltweg | 1 |
323 | Untertweng | 1 | 0,0 | 10,00 | Zeutschach | 4 |
324 | Wiener Neustadt | 1 | 0,0 | 20,00 | Zlan | 2 |
325 | Zeltweg | 1 | 0,0 | 5,00 | Zöbern | 5 |
|
Germany
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | München | 875 | 0,1 | 5,66 | Bad Birnbach | 2 |
2 | Passau* | 822 | 0,1 | 5,76 | Bergen | 3 |
3 | Rosenheim | 543 | 0,1 | 5,57 | Berlin | 127 |
4 | Freilassing* | 488 | 0,0 | 6,15 | Burghausen | 2 |
5 | Berlin | 127 | 0,0 | 32,83 | Freilassing | 488 |
6 | Hamburg | 58 | 0,0 | 40,52 | Hamburg | 58 |
7 | München-Flughafen | 10 | 0,0 | 18,50 | Hamburg Flughafen | 6 |
8 | Hofstetten | 7 | 0,0 | 27,14 | Hofolding | 3 |
9 | Hamburg Flughafen | 6 | 0,0 | 31,67 | Hofstetten | 7 |
10 | Bergen | 3 | 0,0 | 13,33 | Ingolstadt | 3 |
11 | Hofolding | 3 | 0,0 | 10,00 | Laufen | 2 |
12 | Ingolstadt | 3 | 0,0 | 15,00 | München | 875 |
13 | Bad Birnbach* | 2 | 0,0 | 7,50 | München-Flughafen | 10 |
