2003 |
Dipl.-Ing. der Technischen Mathematik Technische Universitär Wien |
2008 |
Doktorat Montanuniversität Leoben |
2005 | Projektmitarbeiter, Lehrstuhl für Mathematik und Statistik, Montanuniversität Leoben FWF Projekt „Generalized Number Systems, Tilings, and Seminumerical Algorithms” |
2006 bis 2009 | Projektmitarbeiter, Lehrstuhl für Mathematik und Statistik, Montanuniversität Leoben NFN „Analytic combinatorics and probabilistic number theory” Teilprojekt „Digital Systems and Fractals: Analytic, Topological, and Algorithmic Aspects” |
2009 bis 2011 | Post-Doktorand, Departamento de matemática, IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto „Substituições, Sistemas de numeração e fractais de Rauzy” (FAPESP) |
2014 bis 2016 | Projektmitarbeiter, Institut für Mathematik, Universität für Bodenkultur FWF Projekt „Ziffernsysteme für Laurent Reihen über endlichen Körpern” |
seit 2016 | Projektleiter, Institut für Mathematik, Universität für Bodenkultur FWF Projekt „Verallgemeinerte Zahlensysteme und ihre Dynamik” |
Winter | Übungen und Tutorium zur Mathematik für Bioengeneering (Bachelor), FH Campus Wien |
Differentialgleichungen für Bioverfahrenstechnik (Master), FH Campus Wien | |
Statistik f¨r Immobilienwirtschaft (Bachelor), FH Wien | |
Sommer | Technische Mathematik für Bioengeneering (Bachelor), FH Campus Wien |
Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens für Immobilienwirtschaft (Bachelor), FH Wien |
Technische Universitär Wien
Montanuniversität Leoben
Lehrstuhl für Mathematik und Statistik, Montanuniversität Leoben
Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
National Forschungsnetzwerk "Analytic combinatorics and probabilistic number theory"
Universidade Estadual Paulista
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE)
Departamento de Matemática, IBILCE
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Universität für Bodenkultur
Institut für Mathematik, Universität für Bodenkultur
FH Campus Wien
FH Wien