| 2003 | Mestrado em Matemática técnica Universidade técnica de Viena (TU Wien) |
| 2008 | Doutorado Universidade de Leoben |
| 2005 | Pesquisador, Departamento de Matemática e Estatística, Universidade de Leoben FWF projeto “Generalized Number Systems, Tilings, and Seminumerical Algorithms” |
| 2006 a 2009 | Pesquisador, Departamento de Matemática e Estatística, Universidade de Leoben NFN “Analytic combinatorics and probabilistic number theory” Subprojeto “Digital Systems and Fractals: Analytic, Topological, and Algorithmic Aspects” |
| 2009 a 2011 | Pós-doutorado, Departamento de Matemática, IBILCE/UNESP, São José do Rio Preto “Substituições, Sistemas de numeração e fractais de Rauzy” (FAPESP) |
| 2014 a 2016 | Pesquisador, Instituto de Matemática, Universidade Rural de Viena FWF projeto “Numeration in Laurent Series over Finite Fields” |
| desde 2016 | Gerente de projeto de pesquisa, Instituto de Matemática, Universidade Rural de Viena FWF projeto “Sistemas de numeração e sua dinâmica” |
| inverno | Exercísios e Monitoria à Matemática para Engenharia Biológica (graduação), FH-Campus Wien |
| Equações Diferenciais para Engenharia de Processos Biológicos (mestrado), FH-Campus Wien | |
| Estatística para imobiliária (graduação), FH Wien | |
| verão | Matemática Técnica para Engenharia Biológica (graduação), FH-Campus Wien |
| Prática de trabalho científico para imobiliária (graduação), FH Wien |
Universidade Técnica de Viena
Universidade Leoben
Departamento de Matemática e Estatística, Universidade de Leoben
Rede Nacional de Pesquisa (NFN)
Fundação Austríaca de Ciência (FWF)
Universidade Estadual Paulista
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE)
Departamento de Matemática, IBILCE
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Universidade Rural de Viena (BOKU)
Instituto de Matemática, Universidade Rural de Viena
FH Campus Wien
FH Wien