Nach den slowenischen Namensformen geordnetes 
Ortsverzeichnis
>>>  Die 164 Ortstafeln
auf einen Blick
Rubrik „Ortschaft“: deutsche amtliche
Ortsbezeichnung
Rubrik „Gemeinde“: deutscher amtlicher
Gemeindename 
Rubrik „Slowenisch (amtlich)“: slowenische
Ortsbezeichnungen. 
Mit HF wird bei
Vorhandensein mehrerer slowenischer Formen die heutige Hauptform gekennzeichnet (nach Zdovc 2008/2010).
Anmerkungen: Die der alphabetischen Anordnung
entsprechenden Formen sind gelb
markiert; Zweitformen werden nur dann aphabetisch entsprechend
eingereiht, wenn sie von der Hauptform ganz verschieden sind oder nur sehr
schwer aufzufinden wären. Die Buchstaben č
š ž sind unter c s z eingeordnet.
>>> Zum Ortsverzeichnis (deutsch-slowenisch)  (dort weitere
Informationen und Literatur)
>>> Zur Herkunft der Namen (Etymologie)
| Ortschaft | Gemeinde | Slowenisch
   | 
| Eibelhof | Poggersdorf | Ajbelhof, Eibelhof, Ovčjak HF | 
| Abtei | Gallizien | Apače | 
| Babniak | Ferlach | Babnjak | 
| Waidisch | Ferlach | Bajdiše | 
| Pfannsdorf | Sittersdorf | Banja ves, vas * | 
| Vellach | Eisenkappel-Vellach | Bela | 
| Weißenbach | Eisenkappel-Vellach | Bela | 
| Loibegg | Eberndorf | Belovče HF, Volovše | 
| Wesnitzen | Neuhaus | Beznica HF (Besnica), Vesnice | 
| Ludmannsdorf | Ludmannsdorf | Bilčovs | 
| Fellersdorf | Ludmannsdorf | Bilnjovs | 
| Feistritz | St. Jakob im Rosental | Bistrica  | 
| Feistritz ob Bleiburg | Feistritz ob Bleiburg | Bistrica pri Pliberku HF, Bistrica nad Pliberkom | 
| Moos | Bleiburg | Blato | 
| Woroujach | Bleiburg | Borovje | 
| Freibach | Gallizien | Borovnica HF, Frajbah | 
| Franzendorf | Ludmannsdorf | Branča ves, vas HF | 
| Frög | Rosegg | Breg | 
| Rain | Sittersdorf | Breg | 
| Hart | Neuhaus | Breg | 
| Draurain | Bleiburg | Brege (Breg) | 
| Pirkdorf | Feistritz ob Bleiburg | Breška ves, vas HF | 
| Pirk | Gallizien | Brezje HF, Breza | 
| Pirk | Rosegg | Brezje | 
| Frießnitz | St. Jakob im Rosental | Breznica | 
| Wrießnitz | Sittersdorf | Breznica | 
| Wernzach | Völkermarkt | Brnce | 
| Loibltal | Ferlach | Brodi | 
| Frojach | Rosegg | Broje | 
| Buchbrunn | Eberndorf | Bukovje | 
| Tschachoritsch | Köttmannsdorf | Čahorče | 
| Tschepitschach | Globasnitz | Čepiče | 
| Gaisach | Köttmannsdorf | čežava | 
| Schilterndorf | Bleiburg | Cirkovče, Čirkovče HF | 
| Tscherberg | Feistritz ob Bleiburg | Črgoviče | 
| Dieschitz | Velden am Wörther See | Deščiče, Deščice HF | 
| Diex | Diex | Djekše | 
| Aich | Schiefling | Dob | 
| Aich | Bleiburg | Dob | 
| Dobein | Keutschach am See | Dobajna | 
| Eberndorf | Eberndorf | Dobrla ves *, Dobrla vas HF | 
| Hart | Sittersdorf | Dobrava HF (Dobrova) | 
| Dobrowa | Bleiburg | Dobrava HF (Dobrova) | 
| Dobrowa | St. Margareten im Rosental | Dobrava HF (Dobrova) | 
| Dellach | Hermagor-Pressegger See | Dole (Dule) | 
| Dolintschach | Gallizien | Dolinče (Dolinčiče) | 
| Dolintschitschach | Feistritz ob Bleiburg | Dolinčiče | 
| Dolintschach | Rosegg | Dolinčiče | 
| Unterdorf | Neuhaus | Dolnja ves, vas HF (Dole ves) | 
| Niederdörfl | St. Margareten im Rosental | Dolnja vas, Vesca * oder
  Spodnja Vesca * | 
| Drabunaschach | Gallizien | Drabunaže | 
| Dreilach | St. Jakob im Rosental | Dravlje * | 
| Ebersdorf | Bleiburg | Drbeša ves *, Drveša vas HF | 
| Dreulach | Hohenthurn | Drevlje  | 
| Duel | Rosegg | Dole (Dolje), Dule | 
| Dullach | Sittersdorf | Dule | 
| Hof | Feistritz ob Bleiburg | Dvor | 
| Hof | Eberndorf | Dvor | 
| Höflein | Keutschach am See | Dvorec HF, Dvorce | 
| Schwarz | Ebenthal | Dvorec | 
| Eibelhof | Poggersdorf | Eibelhof, Ajbelhof, Ovčjak HF | 
| Enzelsdorf | Gallizien | Encelna vas HF (Incelna vas) * | 
| Enzelsdorf | Griffen | Encelna vas HF, ves | 
| Freibach | Gallizien | Frajbah, Borovnica HF | 
| Gallizien | Gallizien | Galicija * | 
| Glainach | Ferlach | Glinje | 
| Globasnitz | Globasnitz | Globasnica (Klobasnica)  | 
| Lauchenholz | St. Kanzian am Klopeiner See | Gluhi Les HF, Luhi les | 
| Gonowetz | Feistritz ob Bleiburg | Gonovece, Konovece (Konjevece) | 
| Höhe | Keutschach am See | Gora HF, Na Gori | 
| Horzach I/II | St. Kanzian am Klopeiner See | Gorce HF, Horce I/II | 
| Goritschach | Sittersdorf | Goriče * | 
| Goritschach | Finkenstein | Goriče, Zagoriče HF | 
| Goritschach | Schiefling | Goriče  | 
| Gorintschach | St. Jakob im Rosental | Gorinčiče | 
| Göriach | Köttmannsdorf | Gorje | 
| Oberdorf | Neuhaus | Gornja ves, vas HF | 
| Gösselsdorf | Eberndorf | Goselna ves, vas HF* | 
| Grabelsdorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Grabalja vas HF, Grabale ves | 
| Grablach | Bleiburg | Grablje HF, Grable | 
| Graben | Eberndorf | Graben HF, Grabne | 
| Graditschach | Neuhaus | Gradiče | 
| Stift Griffen | Griffen | Grebinjski Klošter | 
| Grutschen | Griffen | Gruča (Krčanje) | 
| Grutschen | Ruden | Gruča | 
| Korpitsch | Finkenstein | Grpiče HF, Korpiče | 
| Keutschach | Keutschach am See | Hodiše | 
| Kanin | St. Jakob im Rosental | Hodnina | 
| Techelweg | Schiefling | Holbiče  | 
| Kulm | Völkermarkt | Hom | 
| Homitzberg | Eberndorf | Homec (Homče) | 
| Homelitschach | Sittersdorf | Homeliše HF (Homelše),
  Homeliče | 
| Homölisch | St. Margareten im Rosental | Homeliše, Hmelše | 
| Horzach I/II | St. Kanzian am Klopeiner See | Horce I/II HF, Gorce | 
| Krenobitsch | Völkermarkt | Hrenovče | 
| Bösenort | Diex | Hudi kraj | 
| Hollenburg | Köttmannsdorf | Humberg (Humperg), Humberk HF | 
| Humtschach | Eberndorf | Humče | 
| Enzelsdorf | Gallizien | Incelna ves, Encelna vas HF*  | 
| Illmitzen | Neuhaus | Ivnik (Ilmica, Ilnica) | 
| St. Kathrein | Schiefling am See | Jerberg, Podjerberk HF | 
| Jerischach | Sittersdorf | Jeriše | 
| Edling | Ludmannsdorf | Kajzeze, Kajzaze HF | 
| Kanaren | Ruden | Kanarn HF (Kanare), Kanorn | 
| Edling | Eberndorf | Kazaze | 
| Moosberg | Ebenthal | Kajže HF (Možberk), Mosberg | 
| Dörfl | Ferlach | Kajže HF, Vesca | 
| Unterglainach | Ferlach  | Kajže Vesca HF, (Spodnje Glinje)  | 
| Penken | Schiefling  | Klopice, Klopce HF | 
| Penk | Völkermarkt | Klopiče, Klopče HF | 
| Klopein | St. Kanzian am Klopeiner See | Klopinj * | 
| Grafenbach | Diex | Kneža | 
| Kogelnigberg | Neuhaus | Kogelska Gora (Kogelnik) | 
| Köcking | Eberndorf | Kokje * | 
| Kömmel | Bleiburg | Komelj (Komel) | 
| Gonowetz | Feistritz ob Bleiburg | Konovece (Gonovece, Konjevece) | 
| Kopein | Finkenstein | Kopanje | 
| Koprein Sonnseite | Eisenkappel-Vellach | Koprivna (Koprivna proti soncu) | 
| Trögern | Eisenkappel-Vellach | Korte | 
| Winkel | Feistritz ob Bleiburg | Kot | 
| Winkel | Sittersdorf | Kot | 
| Winkl | St. Jakob im Rosental | Kot | 
| Lukowitz | Ludmannsdorf | Koviče | 
| Kosasmojach | Ebenthal | Kozasmoje (Zasmoje) | 
| Kossiach | Ebenthal | Kozje | 
| Grutschen | Griffen und Ruden | Krčanje | 
| Korpitsch | Finkenstein | Korpiče, Grpiče HF | 
| Graschitz | Villach | Krošiče | 
| Grutschen | Griffen | Krčanje (Gruča) | 
| Kristendorf | Sittersdorf | Kršna ves, vas HF * | 
| Lanzendorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Lancova | 
| Eis | Ruden | Led | 
| Leppen | Eisenkappel-Vellach | Lepena | 
| Lessach | St. Jakob im Rosental | Leše | 
| Lettenstätten | Feistritz ob Bleiburg | Letina | 
| Leisbach | Keutschach am See | Ležbe | 
| Loibach | Bleiburg | Libuče | 
| Fritzendorf | Hermagor-Pressegger See | Limače (Limarče) | 
| Lipizach | Ebenthal | Lipica HF, Lipice | 
| Berg ob Leifling | Neuhaus  | Libeliška Gora HF,Ljibeliška Gora | 
| Lobnig | Eisenkappel-Vellach | Lobnik | 
| Hart  | Arnoldstein | Ločilo HF, Vočilo | 
| Latschach | Velden am Wörther See | Loče | 
| Latschach | Hermagor-Pressegger See | Loče | 
| Latschach | Finkenstein | Loče | 
| Auen | Schiefling | Log | 
| Augsdorf | Velden am Wörther See | Loga ves, vas HF | 
| Lokowitzen | Bleiburg | Lokovica | 
| Gablern | Eberndorf | Lovanke | 
| Lauchenholz | St. Kanzian am Klopeiner See | Luhi, Gluhi les HF | 
| Matschach | Feistritz im Rosental | Mače * | 
| Großkleinberg | Ludmannsdorf | Mala Gora  | 
| Kleindorf I | St. Kanzian am Klopeiner See | Mala vas HF, ves, Mala vas I, ves I
   | 
| Kleindorf
  II | St.
  Kanzian am Klopeiner See | Mala vas pri Kamnu HF, Mala vas II, ves
  II * | 
| Kleindorf | Globasnitz | Mala ves, vas HF | 
| Kleinzapfen | Sittersdorf | Malčape HF (Male čape) | 
| Laak | Ferlach | Loka | 
| Mieger | Ebenthal | Medgorje | 
| Mellach | Hermagor-Pressegger See | Mele | 
| Mellweg | Hermagor-Pressegger See | Melviče | 
| Miklauzhof | Sittersdorf | Miklavčevo HF, Miklavec | 
| Mittlern | Eberndorf | Metlova HF, Mitlovo | 
| Müllnern | Sittersdorf | Mlinče | 
| Mökriach | Eberndorf | Mokrije | 
| Mökriach | St. Kanzian am Klopeiner See | Mokrije | 
| Moosberg | Ebenthal | Kajže HF, Mosberg (Možberk) | 
| Brugg | Hermagor-Pressegger See | Moste | 
| Moschenitzen | Ludmannsdorf | Moščenica | 
| Muschkau | Ludmannsdorf | Muškava | 
| Rupertiberg | Ludmannsdorf | Gora HF, Na Gori | 
| Höhe | Keutschach am See | Gora HF, Na Gori | 
| Seel | St. Margareten im Rosental | Selo HF (Sala), Na Sali (Na
  Selu) | 
| Nampolach | Hermagor-Pressegger See | Napole | 
| Nageltschach | St. Kanzian am Klopeiner See | Nagelče | 
| Einersdorf | Bleiburg | Nonča ves, vas HF | 
| Ebriach | Eisenkappel-Vellach | Obirsko | 
| Ottosch | Schiefling am See | Otož | 
| Otrouza | Ferlach | Otrovca | 
| Outschena | Finkenstein | Ovčna HF (Ovčena) | 
| Eibelhof | Poggersdorf | Ovčjak HF, Eibelhof, Ajbelhof  | 
| Farrendorf | Schiefling | Paprače | 
| Pölzling | Gallizien | Pecelj | 
| Petschnitzen | Finkenstein | Pečnica | 
| Albersdorf | Schiefling | Pinja ves, vas HF | 
| Blasnitzenberg | Sittersdorf | Plaznica | 
| Plaschischen | Keutschach am See  | Plašišče HF, Plešišče | 
| Plöschenberg | Köttmannsdorf | Plešivec | 
| Plescherken | Keutschach am See | Plešerka | 
| Bleiburg | Bleiburg | Pliberk | 
| Koprein Petzen | Eisenkappel-Vellach | Podpeca HF, Pod Peco (Koprivna pod
  Peco) | 
| Bodental | Ferlach | Poden | 
| Unterbergen | Globasnitz | Podgora | 
| Maria Elend | St. Jakob im Rosental | Podgorje * | 
| Unterburg | St. Kanzian am Klopeiner See | (Podgrad), Spodnji Podgrad HF * | 
| St. Kathrein | Schiefling am See | Podjerberk HF, Jerberg | 
| Jaunstein | Globasnitz | Podjuna | 
| Unterort | Eisenkappel-Vellach | Podkraj | 
| Unterort | Feistritz ob Bleiburg | Podkraj | 
| Unterkrain | Gallizien | Podkrinj HF, Podkrina | 
| Unterlibitsch | Feistritz ob Bleiburg | Podlibič HF, Suha | 
| Podrain | Globasnitz | Podroje * | 
| Hundsdorf | Feistritz im Rosental | Podsinja vas HF (Psinja vas), Psinja
  ves * | 
| Pogerschitzen | Sittersdorf | Pogrče HF, Pogerče | 
| Pugrad | Ludmannsdorf | Pograd, Podgrad HF | 
| Polena | Sittersdorf | Polane HF, Polena | 
| Penk | Feistritz ob Bleiburg | Ponikva | 
| Bach | Neuhaus | Potoče | 
| Potschach | Hermagor-Pressegger See | Potoče | 
| Bach | Ludmannsdorf | Potok | 
| Preliebl | Köttmannsdorf | Preble, Preblje | 
| Pribelsdorf | Eberndorf | Pribla vas HF, ves  | 
| Draugegend | Neuhaus | Pri Dravi | 
| Proboj | Sittersdorf | Proboj HF, Proboi * | 
| Sand | Grafenstein | Prod | 
| Pertitschach | Keutschach am See | Prtiče | 
| Hundsdorf | Feistritz im Rosental | Psinja ves *, Podsinja vas HF (Psinja vas) | 
| Pudab | Eberndorf | Pudab | 
| Pulpitsch | Velden am Wörther See | Pulpače (Pulpiče) | 
| Radsberg | Ebenthal | Radiše | 
| Raun | Rosegg | Ravne | 
| Raunach | Schiefling am See | Ravne | 
| Rechberg | Eisenkappel-Vellach | Rebrca HF, Reberca | 
| Mühlbach | St. Jakob im Rosental | Reka | 
| Remschenig | Eisenkappel-Vellach | Remšenik | 
| Replach | Bleiburg | Replje (Reple) | 
| Rückersdorf | Sittersdorf | Rikarja ves, vas HF* | 
| Rinkolach | Bleiburg | Rinkole | 
| Rischberg | Feistritz ob Bleiburg | Rišperk HF, Rižberg, Rižberk | 
| Reauz | Keutschach am See | Rjavec HF (Rejavec), Rjavc | 
| Roach | Schiefling | Rove | 
| Robesch | Gallizien | Robež, Robeže | 
| Roda | Schiefling | Roda | 
| Rauth | Keutschach am See | Rut (Rute) * | 
| Greuth | St. Jakob im Rosental | Rute | 
| Rauth | Ferlach | Rute | 
| Kreuth | Ebenthal | Rute | 
| Ruttach | Bleiburg | Rute | 
| Ruttach-Schmelz | Feistritz ob Bleiburg | Rute * | 
| Berg | Ebenthal  | Rute pri Medgorjah | 
| Untersammelsdorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Samožna vas HF, Spodnje žamanje | 
| Zell | Zell | Sele | 
| Zell-Pfarre | Zell | Sele-Fara, -Cerkev, Sele pri Cerkvi HF | 
| Zell-Freibach | Zell | Sele-Frajbah, -BorovnicaHF  | 
| Zell-Homölisch | Zell | Sele-Homeliše HF | 
| Zell-Koschuta | Zell | Sele pod Košuto HF, Sele-Košuta | 
| Zell-Schaida | Zell | Sele-Šajda HF | 
| Zell-Mitterwinkel | Zell | Sele-Srednji Kot | 
| Zell-Oberwinkel | Zell | Sele-Zvrhnji Kot, Zgornji Kot HF | 
| Sielach | Sittersdorf | Selo, Sele HF * | 
| Seel | St. Margareten im Rosental | Selo HF (Sala), Na Sali (Na
  Selu) | 
| Schattenberg | Bleiburg | Senčni kraj | 
| Rabenberg | Feistritz im Rosental | šentjanške Rute (Vranjica) | 
| St. Georgen | Bleiburg | Šentjur (Šentjurij) | 
| St. Kanzian am Klopeiner See | St. Kanzian am Klopeiner See | Škocijan Škocjan v Podjuni HF* | 
| Schiefling | Schiefling | škofiče | 
| Slovenjach | Globasnitz | Slovenje | 
| Windisch Bleiberg | Ferlach | Slovenji Plajberg, Plajberk HF | 
| St. Margarethen | Bleiburg | Šmarjeta | 
| St. Margarethen | Keutschach am See | Šmarjeta | 
| St. Margarethen | Köttmannsdorf | Šmarjeta (Sveta Marjeta) | 
| St. Margareten im Rosental | St. Margareten im Rosental | Šmarjeta v Rožu * | 
| St. Marxen | Eberndorf | Šmarkež (Šmarkeš) * | 
| St. Martin | Ruden | šmartin | 
| St. Michael ob Bleiburg | Feistritz ob Bleiburg | Šmihel pri Pliberku HF, Šmihel nad Pliberkom | 
| Zedras | Ludmannsdorf | Sodraževa HF, Sodražava | 
| Blasnitzen | Eisenkappel-Vellach | Spodnja Plaznica, Plaznica HF  | 
| Untermitterdorf | Ruden | Srednja vas HF, Spodnja ves | 
| Niederdörfl | Ludmannsdorf | Spodnja Vesca | 
| Unterferlach | Finkenstein | Spodnje Borovlje | 
| Unteraichwald | Finkenstein | Spodnje Dobje | 
| Untergreutschach | Griffen | Spodnje Krčanje | 
| Untergreuth | Finkenstein | Spodnje Rute | 
| Unternarrach | St. Kanzian am Klopeiner See | Spodnje Vinare | 
| Untersammelsdorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Spodnje žamanje,
  Samožna vas HF | 
| Unterburg | St. Kanzian am Klopeiner See | Spodnji Podgrad HF (Podgrad) * | 
| Untermitterdorf | Ruden | Srednja vas HF, Spodnja ves, vas | 
| Srajach | St. Jakob im Rosental | Sreje | 
| Srejach | St. Kanzian am Klopeiner See | Sreje * | 
| St. Jakob | Völkermarkt | Št. Jakob | 
| St. Jakob im Rosental | St. Jakob im Rosental | Št. Jakob,  Šentjakob v
  Rožu | 
| St. Job | Finkenstein | Št. Job (Sveti Job) | 
| St. Johann | Rosegg | Št. Janž, ščedem
  HF  | 
| St. Johann im Rosental | Feistritz im Rosental | Št. Janž v Rožu HF | 
| St. Gandolf | Köttmannsdorf | Št. Kandolf | 
| St. Leonhard bei Siebenbrünn | Arnoldstein | Št. Lenart pri Sedmih studencih | 
| St. Nikolai | Ruden | št. Miklavž, šmiklavž | 
| St. Nikolai | Keutschach am See | št. Miklavž (Sveti
  Miklavž), šmiklavž | 
| St. Peter | St. Jakob im Rosental | Št. Peter, Šentpeter | 
| St. Primus | St. Kanzian am Klopeiner See | Št. Primož, Šentprimož v Podjuni * | 
| St. Radegund | Ruden | št. Radegunda HF, št. Radegund | 
| St. Veit im Jauntal | St. Kanzian am Klopeiner See | Št. Vid (Fid) v Podjuni, Šentvid v Podjuni HF,  | 
| Altendorf | Sittersdorf | Stara ves, vas HF* | 
| Altfinkenstein | Finkenstein | Stari Grad | 
| St. Stefan | Globasnitz | Šteben | 
| Strein | Ludmannsdorf | Stranje | 
| Schreckendorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Straša ves, vas HF | 
| Krainberg | Arnoldstein | Strmec | 
| Traundorf | Globasnitz | Strpna ves, vas HF | 
| Strugarjach | Ferlach | Strugarji, Strugarje HF | 
| Hinterlibitsch | Feistritz ob Bleiburg | Suha | 
| Zauchen | Eisenkappel-Vellach | Suha | 
| Zauchen | Schiefling | Suha | 
| Unterlibitsch | Feistritz ob Bleiburg | Suha, Podlibič HF | 
| Schlatten | St. Jakob im Rosental | Svatne | 
| Suetschach | Feistritz im Rosental | Sveče * | 
| Heiligenstadt | Neuhaus | Sveto mesto | 
| Tösching | St. Jakob im Rosental | Tešinja | 
| Tichoja | Sittersdorf | Tihoja * | 
| Großenegg | Diex und Griffen | Tolsti Vrh | 
| Trabesing | Köttmannsdorf | Trabesinje | 
| Tratten | Ferlach | Trata * | 
| Treffen | Velden am Wörther See | Trebinja | 
| Trieblach | St. Margareten im Rosental | Treblje, Trebljenje HF | 
| Tutzach | Ebenthal | Tuce HF, Tulce | 
| Attendorf | Völkermarkt | Vata ves, vas HF | 
| Wackendorf | Globasnitz | Večna ves, vas HF | 
| Längdorf | St. Jakob im Rosental | Velika ves, vas HF | 
| Wellersdorf | Ludmannsdorf | Velinja ves, vas HF (Vilnja ves)  | 
| Werouzach | Ebenthal | Verovce | 
| Neusaß | Köttmannsdorf | Vesava, Novo Selo HF | 
| Unterglainach | Ferlach  | VescaHF (Kajže, Spodnje Glinje) | 
| Dörfl | Ferlach | Vesca, Kajže | 
| Niederdörfl | St. Margareten im Rosental | Vesca * oder Spodnja
  Vesca, Dolnja vas HF* | 
| Vesielach | St. Kanzian am Klopeiner See | Vesele | 
| Wesnitzen | Neuhaus | Vesnice, Beznica HF (Besnica) | 
| Wiederndorf | Bleiburg | Vidra ves, vas | 
| Wigasnitz | Sittersdorf | Vigaznica, Vijasce HF | 
| Weinberg | Sittersdorf | Vinogradi HF (Nogradi) | 
| Haimburger Berg | Diex | Voberska Gora, Vovbrske Gore HF | 
| Hart  | Arnoldstein | Vočilo, Ločilo HF | 
| Rinkenberg | Bleiburg | Vogrče | 
| Loibegg | Eberndorf | Volovše, Belovče HF | 
| Haimburger Berg | Diex | Vovbrske Gore HF, Voberska Gora  | 
| Wurdach | Köttmannsdorf | Vrdi | 
| Gupf | St. Margareten im Rosental | Vrh | 
| Kömmelgupf | Bleiburg | Komeljski Vrh HF, Vrh | 
| Wudmath | Wernberg | Vudmat | 
| Saberda | Maria Rain | Zabrda | 
| Goritschach | Finkenstein | Zagoriče HF, Goriče | 
| Sagerberg | Sittersdorf | Zagorje * | 
| Achomitz | Hohenthurn | Zahomec | 
| Blasnitzenberg | Eisenkappel-Vellach | Zaplaznica HF, Zgornja Plaznica | 
| Sabosach | St. Margareten im Rosental | Zavoze | 
| Hintergupf | St. Margareten im Rosental | Za Vrhom, Zavrh HF | 
| Seidolach | Ferlach | ždovlje | 
| Bad Eisenkappel | Eisenkappel-Vellach | Železna Kapla * | 
| Selkach | Ludmannsdorf | Želuče | 
| Sonnegg | Sittersdorf | Ženek * | 
| Blasnitzenberg | Eisenkappel-Vellach | Zgornja Plaznica, Zaplaznica HF | 
| Obere Gemeinde | Griffen | Zgornja ves, vas, Zgornja Gmajna HF  | 
| Oberferlach | Finkenstein | Zgornje Borovlje | 
| Obertöllern | Maria Rain | Zgornje Dole | 
| Obergoritschach | Rosegg | Zgornje Goriče | 
| Obernarrach | Sittersdorf | Zgornje Vinare * | 
| Singerberg | Ferlach | žingarica | 
| Sittersdorf | Sittersdorf | Žitara ves, vas HF | 
| Sigmontitsch | Finkenstein | Zmotiče | 
| Susalitsch | Finkenstein | žužalče (žužalce) | 
| Schwabegg | Neuhaus | Žvabek | 
| Schwanein | Köttmannsdorf | Zvonina | 
| Oberdörfl | Ludmannsdorf | Zvrhnja Vesca, Zgornja Vesca HF | 
| Obertechanting | Finkenstein | Zvrhnje Tehanče, Zgornje Teharče HF | 
| Obersammelsdorf | St. Kanzian am Klopeiner See | Zvrhnje Žamanje, Žamanje HF (Zgornje Žamanje) | 
Dieses Verzeichnis hat rein informativen Charakter!