Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 12633 2021-04-15 5 Vxxxx6769xxx Austria Austria Wien Wien 8 223 Ernesto_due > 771137 771137 106.7 106.7 71 1
2 12632 2021-04-14 5 Txxxx1518xxx Austria Austria Wien  Söding 155 636 > kla·po·tec 651554 771066 106.7 106.7 109 0
3 12631 2021-04-14 5 Vxxxx4190xxx Austria Austria Lienz Wien 309 1000 foofighta > 770957 770957 106.7 106.7 39 0
4 12630 2021-04-14 5 Txxxx1571xxx Austria Austria Mauterndorf Wien 232 403 zimmerge > 770918 770918 106.7 106.7 14 0
5 12629 2021-04-14 5 Vxxxx8811xxx Belgium Austria Izegem Wien 994 688 tati6350 > 770904 770904 106.7 106.7 59 0
6 12628 2021-04-14 5 Uxxxx8427xxx Germany Austria Döllnitz Wien 472 2602 speiche > 770845 770845 106.7 106.7 7 1
7 12627 2021-04-13 5 Vxxxx9977xxx Austria Austria Wien  Stephanshart 109 641 > Gebi 650216 770838 106.7 106.7 125 0
8 12626 2021-04-13 5 Nxxxx5642xxx Germany Austria Berlin Wien 520 697 ProVaccination > 770713 770713 106.7 106.7 53 0
9 12625 2021-04-13 5 Vxxxx1828xxx Austria Austria Wien Wien 5 804 bahnsteig4 > 770660 770660 106.7 106.8 3 0
10 12624 2021-04-13 5 Sxxxx8527xxx Austria Austria Tulln Wien 24 192 b_a_king > 770657 770657 106.8 106.8 7 0
11 12623 2021-04-13 5 Sxxxx7603xxx Austria Austria Wien Wien 6 210 bahnsteig4 > 770650 770650 106.8 106.8 212 1
12 12622 2021-04-12 5 Nxxxx4418xxx Austria Austria Villach Wien 265 2344 H.i.n.t.i. > 770438 770438 106.8 106.8 55 1
13 12621 2021-04-11 5 Uxxxx8695xxx Austria Austria Wien  Wien 1 992 > zimmerge 599325 770383 106.8 106.8 91 0
14 12620 2021-04-11 5 Uxxxx3734xxx Germany Austria Berlin Wien 528 2388 ProVaccination > 770292 770292 106.8 106.8 11 0
15 12619 2021-04-11 5 Nxxxx7634xxx Austria Austria Bad Hofgastein Wien 274 598 H.i.n.t.i. > 770281 770281 106.8 106.8 123 1
16 12618 2021-04-10 5 Zxxxx6716xxx Austria Slovakia Wien  Bratislava 57 1124 > petox 577351 770158 106.8 106.8 1 0
17 12600 2021-04-10 20 Uxxxx7964xxx Austria Austria Wien  Wien 0 21 > flovan 765108 770157 106.8 106.8 178 0
18 12599 2021-04-10 5 Vxxxx1180xxx Germany Austria Wietmarschen Wien 807 327 Kurzschluss > 769979 769979 106.8 106.8 107 1
19 12598 2021-04-09 5 Vxxxx7952xxx Germany Austria Jestetten Wien 583 580 Laurentina > 769872 769872 106.8 106.8 181 1
20 12597 2021-04-08 5 Yxxxx5656xxx Austria Austria Wien  Wien-Meidling 5 1017 > hasall 595533 769691 106.8 106.8 85 0
21 12549 2021-04-08 10 Exxxx3771xxx Austria Austria Wien Wien 0 13 framar > 769606 769606 106.8 106.8 1 0
22 12548 2021-04-08 10 Uxxxx2999xxx Austria Austria Wien Wien 0 15 framar > 769605 769605 106.8 106.8 152 1
23 12499 2021-04-07 10 Exxxx1074xxx Austria Austria Wien Wien 0 11 framar > 769453 769453 106.8 106.8 2 0
24 12497 2021-04-07 10 Yxxxx3680xxx Austria Austria Wien Wien 0 12 framar > 769451 769451 106.8 106.8 26 0
25 12496 2021-04-07 5 Yxxxx0197xxx Austria Austria Öhling Wien 118 706 Gebi > 769425 769425 106.8 106.8 9 0
26 12495 2021-04-07 5 Vxxxx3823xxx Austria Austria Wien Wien 5 1183 jack_isidore > 769416 769416 106.8 106.8 15 0
27 12494 2021-04-07 5 Nxxxx2001xxx Austria Austria Wien Wien 3 515 team nossi > 769401 769401 106.8 106.8 11 0
28 12493 2021-04-07 5 Uxxxx4107xxx Slovenia Austria Celje Wien 235 1018 aspik > 769390 769390 106.8 106.9 116 0
29 12492 2021-04-07 5 Txxxx2046xxx Germany Austria Kiel Wien 805 985 kiki1 > 769274 769274 106.8 106.9 23 0
30 12491 2021-04-07 5 Txxxx0586xxx Austria Austria Viktring Wien 239 480 H.i.n.t.i. > 769251 769251 106.9 106.9 14 1
31 12490 2021-04-06 10 Pxxxx1850xxx Austria Austria Germany Wien  Wien Leipzig (Gohlis-Nord) 459 1801 > team nossi Glenngettie 481393 769237 106.9 106.9 102 0
32 12489 2021-04-06 5 Wxxxx5458xxx Germany Austria Hattersheim am Main Wien 605 666 taucher > 769135 769135 106.9 106.9 18 0
33 12488 2021-04-06 5 Yxxxx2975xxx Austria Austria Graz-Gries Wien 146 230 pluheaVen > 769117 769117 106.9 106.9 25 0
34 12487 2021-04-06 5 Vxxxx7997xxx Austria Austria Graz-Gries Wien 146 356 pluheaVen > 769092 769092 106.9 106.9 10 0
35 12486 2021-04-06 5 Vxxxx3945xxx Germany Austria Nürnberg Wien 406 338 roberdy > 769082 769082 106.9 106.9 26 0
36 12485 2021-04-06 5 Nxxxx4918xxx Austria Austria Wien Wien 1 2535 zimmerge > 769056 769056 106.9 106.9 22 0
37 12484 2021-04-06 5 Yxxxx7880xxx Austria Austria Wien Wien 1 637 H.i.n.t.i. > 769034 769034 106.9 106.9 24 1
38 12483 2021-04-05 20 Xxxxx1456xxx Austria Germany Wien  Mockrehna 447 579 > Glenngettie 659653 769010 106.9 107.0 155 0
39 12482 2021-04-05 10 Exxxx6907xxx Austria Austria Wien Wien 5 571 UNENDLICHER_SPASS > 768855 768855 106.9 106.9 70 1
40 12481 2021-04-04 10 Nxxxx0956xxx Austria Austria Wien  Viendorf 36 1333 > kracherl 542787 768785 106.9 107.0 99 0
41 12480 2021-04-04 10 Uxxxx1176xxx Germany Austria Düsseldorf Wien 757 1138 inDUS > 768686 768686 106.9 107.0 322 1
42 12479 2021-04-03 5 Zxxxx0043xxx Germany Austria Bochum Wien 748 1596 BGO > 768364 768364 106.9 106.9 9 0
43 12478 2021-04-03 5 Vxxxx8079xxx Germany Austria Bremen Wien 772 1969 Geldfischer > 768355 768355 106.9 106.9 17 0
44 12477 2021-04-03 5 Zxxxx4455xxx Austria Austria Wien Wien 8 1552 jack_isidore > 768338 768338 106.9 107.0 229 2
45 12476 2021-04-01 5 Zxxxx0525xxx Austria Austria St. Pölten  Wien 55 172 > b_a_king 727661 768109 106.9 106.9 75 0
46 12475 2021-04-01 10 Vxxxx6384xxx Austria Austria Wetzelsdorf Wien 144 321 kla·po·tec > 768034 768034 106.9 106.9 93 0
47 12474 2021-04-01 5 Vxxxx3409xxx Slovenia Austria Smlednik Wien 266 224 beri 61 > 767941 767941 106.9 106.9 57 0
48 12473 2021-04-01 5 Yxxxx3612xxx Austria Austria Wien  Klagenfurt 228 687 > Moise 640522 767884 106.9 106.9 200 2
49 12472 2021-03-30 5 Nxxxx7263xxx Austria Austria Wien  Ries 140 100 > kla·po·tec 744352 767684 106.9 106.9 139 0
50 12471 2021-03-30 5 Sxxxx1881xxx Austria Austria Klagenfurt Wien 231 1132 Moise > 767545 767545 106.9 106.9 61 0
51 12470 2021-03-30 5 Vxxxx0150xxx Austria Austria Wien  Wien 4 269 > b_a_king 709326 767484 106.9 106.9 2 1
52 12469 2021-03-29 10 Xxxxx9406xxx Austria Austria Wien  Wien-Innere Stadt 1 467 > pluheaVen 674549 767482 106.9 107.0 64 0
53 12468 2021-03-29 5 Sxxxx9825xxx Austria Austria Graz-Jakomini Wien 140 1079 H.i.n.t.i. > 767418 767418 106.9 107.0 102 0
54 12467 2021-03-29 5 Sxxxx9095xxx Germany Austria Bensberg Wien 726 1324 roberdy > 767316 767316 106.9 107.0 69 1
55 12466 2021-03-28 10 Uxxxx1964xxx Netherlands Austria Rockanje Wien 958 1586 Jan0181 > 767247 767247 106.9 107.0 29 0
56 12465 2021-03-28 10 Nxxxx7210xxx Austria Austria St. Veit an der Glan Wien 217 312 Moise > 767218 767218 107.0 107.0 33 0
57 12464 2021-03-28 5 Txxxx9656xxx Austria Austria Wien Wien 9 443 b_a_king > 767185 767185 107.0 107.0 56 0
58 12463 2021-03-28 5 Zxxxx2715xxx Germany Austria Essen Wien 752 1961 P€ÑÐ¥£ > 767129 767129 107.0 107.0 56 1
59 12462 2021-03-27 5 Zxxxx7046xxx Austria Austria Wien  Wien 0 605 > b_a_king 654094 767073 107.0 107.0 116 0
60 12461 2021-03-27 5 Vxxxx6789xxx Austria Austria Geidorf St. Pölten 125 179 kla·po·tec > 766957 766957 107.0 107.0 14 0
61 12460 2021-03-27 5 Nxxxx7941xxx Austria Austria St. Pölten St. Pölten 0 50 Schnecke44 > 766943 766943 107.0 107.0 88 1
62 12459 2021-03-26 10 Sxxxx3087xxx Austria Austria Wien  Wien 7 1381 > flovan 535035 766855 107.0 107.0 3 0
63 12458 2021-03-26 5 Vxxxx9249xxx Austria Austria Wien St. Pölten 55 848 b_a_king > 766852 766852 107.0 107.0 23 0
64 12457 2021-03-26 5 Yxxxx2040xxx Austria Austria Neufurth St. Pölten 61 146 Gebi > 766829 766829 107.0 107.0 84 0
65 12456 2021-03-26 5 Yxxxx0198xxx Austria Austria Tulln St. Pölten 34 569 Egoist - FC Bayern München Fan > 766745 766745 107.0 107.0 98 1
66 12455 2021-03-25 5 Vxxxx7936xxx Austria Austria Wien  Neumarkt 187 1199 > Moise 561953 766647 107.0 107.0 146 0
67 12454 2021-03-25 5 Zxxxx1451xxx Austria Austria Wien Wien 7 1360 team nossi > 766501 766501 107.0 107.0 259 2
68 12453 2021-03-23 10 Wxxxx9734xxx Austria Austria Wien  Reichenau an der Rax 65 146 > Nussa 731194 766242 107.0 107.0 21 0
69 12452 2021-03-23 5 Sxxxx0814xxx Austria Austria St. Stefan Wien 193 1043 H.i.n.t.i. > 766221 766221 107.0 107.0 31 0
70 12451 2021-03-23 5 Txxxx3695xxx Austria Austria Wien Wien 8 197 Lilia > 766190 766190 107.0 107.0 42 0
71 12450 2021-03-23 5 Uxxxx5831xxx Austria Austria Linz Wien 151 1093 klaas klever > 766148 766148 107.0 107.0 17 0
72 12449 2021-03-23 5 Nxxxx1944xxx Estonia Austria Kuressaare Wien 1184 1838 Kraan > 766131 766131 107.0 107.1 135 1
73 12448 2021-03-22 5 Nxxxx0620xxx Austria Austria Geidorf Wien 138 308 kla·po·tec > 765996 765996 107.0 107.1 26 0
74 12447 2021-03-22 5 Sxxxx1270xxx Germany Austria Düsseldorf Wien 765 288 chritz > 765970 765970 107.1 107.1 31 0
75 12446 2021-03-22 5 Sxxxx8219xxx Austria Austria Salzburg Wien 251 2235 hinnert > 765939 765939 107.1 107.1 106 1
76 12445 2021-03-21 10 Exxxx7026xxx Austria Austria Wien  St. Pölten 49 169 > Schnecke44 726316 765833 107.1 107.1 31 0
77 12444 2021-03-21 10 Yxxxx7414xxx Austria Austria Wien Wien 0 286 ta441 > 765802 765802 107.1 107.1 94 0
78 12443 2021-03-21 5 Zxxxx9797xxx Austria Austria Linz Wien 154 430 trebor2002002, 4020 Linz > 765708 765708 107.1 107.1 49 0
79 12442 2021-03-21 10 Vxxxx0401xxx Austria Austria Wien Wien 6 265 zimmerge > 765659 765659 107.1 107.1 4 0
80 12441 2021-03-21 10 Exxxx9887xxx Austria Austria Gradnitz Wien 233 281 Moise > 765655 765655 107.1 107.1 20 0
81 12440 2021-03-21 5 Zxxxx6573xxx Germany Austria Düsseldorf Wien 765 1525 inDUS > 765635 765635 107.1 107.1 17 0
82 12439 2021-03-21 5 Nxxxx2929xxx Austria Austria Schwechat Wien 9 584 Ernesto_due > 765618 765618 107.1 107.1 1 0
83 12438 2021-03-21 5 Vxxxx9597xxx Austria Austria St. Valentin Wien 137 325 foofighta > 765617 765617 107.1 107.2 88 0
84 12437 2021-03-21 100 Sxxxx6190xxx Austria Austria Wien Wien 1 1811 Isai > 765529 765529 107.1 107.2 396 1
85 12436 2021-03-20 5 Vxxxx2111xxx Austria Austria Wien  Linz 148 1068 > klaas klever 583823 765133 107.1 107.1 101 0
86 12435 2021-03-20 10 Nxxxx0858xxx Austria Austria Wien Wien 1 1469 zimmerge > 765032 765032 107.1 107.1 107 1
87 12434 2021-03-19 5 Zxxxx1605xxx Germany Austria Gera Wien 427 1001 GBS > 764925 764925 107.1 107.1 197 1
88 12433 2021-03-18 5 Yxxxx8121xxx Austria Germany Wien  Erwitte 687 782 > thatsme-p 621838 764728 107.1 107.1 26 0
89 12432 2021-03-18 5 Nxxxx5822xxx Austria Austria St. Pölten Wien 53 1533 Schnecke44 > 764702 764702 107.1 107.1 141 0
90 12431 2021-03-18 5 Vxxxx1442xxx Lithuania Austria Vilnius Wien 948 1513 Artas > 764561 764561 107.1 107.1 27 0
91 12430 2021-03-18 5 Zxxxx0321xxx Austria Austria Graz-Innere Stadt Wien 141 421 pluheaVen > 764534 764534 107.1 107.1 9 1
92 12429 2021-03-17 5 Txxxx1440xxx Austria Austria St. Pölten  Graz-Innere Stadt 126 206 > pluheaVen 717720 764525 107.1 107.1 30 0
93 12428 2021-03-17 5 Txxxx8393xxx Germany Austria Giengen Wien 451 922 Lasterpaule > 764495 764495 107.1 107.1 22 0
94 12427 2021-03-17 5 Zxxxx4226xxx Austria Austria Linz Wien 151 522 sinehera > 764473 764473 107.1 107.2 65 0
95 12426 2021-03-17 5 Yxxxx6531xxx Austria Austria Villach Wien 260 498 H.i.n.t.i. > 764408 764408 107.1 107.2 9 0
96 12425 2021-03-17 5 Txxxx8237xxx Germany Austria Bochum Wien 749 1451 BGO > 764399 764399 107.2 107.2 15 0
97 12424 2021-03-17 5 Vxxxx4566xxx Austria Austria Wien Wien 3 510 b_a_king > 764384 764384 107.2 107.2 46 0
98 12423 2021-03-17 5 Vxxxx1598xxx Germany Austria Birkenwerder Wien 543 698 timschulz1998 > 764338 764338 107.2 107.2 13 1
99 12422 2021-03-16 5 Vxxxx2829xxx Austria Austria Lithuania Wien  Wien Alytus 871 2120 > zimmerge jofanautai 438408 764325 107.2 107.2 0 0
100 12421 2021-03-16 5 Txxxx0427xxx Austria Austria Wien  Wien 0 94 > framar 742076 764325 107.2 107.2 154 0
101 12376 2021-03-16 10 Pxxxx2569xxx Austria Austria Wien Wien 1 17 zimmerge > 764171 764171 107.2 107.2 45 0
102 12331 2021-03-16 10 Uxxxx4095xxx Austria Austria Wien Wien 1 12 zimmerge > 764126 764126 107.2 107.2 15 1
103 12321 2021-03-15 10 Yxxxx0176xxx Austria Austria Wien Wien 1 11 zimmerge > 764111 764111 107.2 107.2 5 0
104 12320 2021-03-15 5 Nxxxx7412xxx Austria Austria Wien Wien 2 183 eugen > 764106 764106 107.2 107.3 69 0
105 12319 2021-03-15 5 Vxxxx9065xxx Austria Austria Wien Wien 4 465 nannyfine > 764037 764037 107.2 107.3 17 0
106 12318 2021-03-15 5 Zxxxx3756xxx Belgium Austria Mol Wien 872 1060 Suske8 > 764020 764020 107.3 107.3 5 0
107 12317 2021-03-15 5 Uxxxx1071xxx Austria Austria Wien Wien 3 1935 team nossi > 764015 764015 107.3 107.3 95 1
108 12316 2021-03-14 10 Sxxxx1366xxx Austria Austria Wien  Vösendorf 6 1487 > KiloOscar 519423 763920 107.3 107.3 19 0
109 12315 2021-03-14 5 Zxxxx6923xxx Germany Austria Forchheim Wien 420 1014 DalCow > 763901 763901 107.3 107.3 138 0
110 12314 2021-03-14 5 Vxxxx9197xxx Austria Austria Tulln Wien 26 586 b_a_king > 763763 763763 107.3 107.3 119 1
111 12313 2021-03-13 5 Vxxxx0337xxx Austria Austria Wien St. Pölten 55 319 b_a_king > 763644 763644 107.3 107.3 22 0
112 12312 2021-03-13 5 Nxxxx4566xxx Austria Austria Linz St. Pölten 99 1374 sinehera > 763622 763622 107.3 107.3 19 0
113 12311 2021-03-13 10 Nxxxx6619xxx Austria Austria Linz St. Pölten 99 827 sinehera > 763603 763603 107.3 107.3 127 1
114 12310 2021-03-12 5 Vxxxx8695xxx Austria Austria Tulln St. Pölten 34 205 b_a_king > 763476 763476 107.3 107.3 21 0
115 12309 2021-03-12 5 Vxxxx9007xxx Lithuania Austria Kaunas St. Pölten 936 1770 negative > 763455 763455 107.3 107.3 135 1
116 12308 2021-03-11 5 Sxxxx8290xxx Austria Austria Wien  Linz 147 190 > klaas klever 720196 763320 107.3 107.3 3 0
117 12307 2021-03-11 10 Xxxxx3544xxx Austria Austria Wien St. Pölten 52 1475 robag > 763317 763317 107.3 107.3 302 1
118 12306 2021-03-10 5 Zxxxx2792xxx Austria Austria Graz-Straßgang Wien 146 205 pluheaVen > 763015 763015 107.3 107.3 25 0
119 12305 2021-03-10 5 Nxxxx2062xxx Austria Austria St. Josef Wien 160 291 kilometerfresser > 762990 762990 107.3 107.3 76 1
120 12301 2021-03-09 5 Sxxxx7474xxx Austria Austria Austria Wien St. Pölten  Wien 103 866 zimmerge > b_a_king 727755 762914 107.3 107.3 0 0
121 12279 2021-03-09 5 Txxxx8159xxx Austria Austria St. Pölten  Wien 55 149 > b_a_king 727784 762914 107.3 107.3 0 0
122 12262 2021-03-09 5 Zxxxx2594xxx Germany Austria Austria Düsseldorf St. Pölten  Wien 771 1832 inDUS > b_a_king 727765 762914 107.3 107.4 0 0
123 12255 2021-03-09 5 Txxxx5976xxx Austria Austria Wien  Wien 0 243 > b_a_king 710028 762914 107.4 107.4 98 0
124 12254 2021-03-09 5 Uxxxx4417xxx Austria Austria Flattach Wien 281 620 H.i.n.t.i. > 762816 762816 107.4 107.4 110 1
125 12253 2021-03-08 5 Uxxxx2465xxx Austria Austria Wien Wien 2 1216 zimmerge > 762706 762706 107.4 107.4 109 0
126 12252 2021-03-08 5 Nxxxx0809xxx Slovakia Austria Bratislava-Petržalka Wien 54 480 LPF SOUTHERN CROSS/ANEK ® > 762597 762597 107.4 107.4 29 0
127 12251 2021-03-08 5 Vxxxx6913xxx Austria Austria Graz-Innere Stadt Wien 142 191 pluheaVen > 762568 762568 107.4 107.4 60 1
128 12250 2021-03-07 5 Zxxxx1347xxx Austria Austria Wien  Linz 149 305 > sinehera 695854 762508 107.4 107.4 0 0
129 12249 2021-03-07 5 Nxxxx9151xxx Austria Germany Germany Wien  Lippstadt Werl 718 2253 > Arminius thatsme-p 420301 762508 107.4 107.4 306 1
130 12248 2021-03-06 20 Uxxxx5884xxx Austria Austria Klagenfurt Wien 232 310 Moise > 762202 762202 107.4 107.4 99 1
131 12247 2021-03-05 100 Nxxxx7659xxx Austria Austria Herzogenburg  Herzogenburg 0 357 > 19mani93 691962 762103 107.4 107.4 0 0
132 12246 2021-03-05 10 Yxxxx9326xxx Austria Italy Wien  Torgiano 653 2111 > LukPower 438234 762103 107.4 107.4 242 1
133 12245 2021-03-04 5 Nxxxx9194xxx Germany Austria München Wien 353 1458 Grufti > 761861 761861 107.4 107.4 2 0
134 12244 2021-03-04 5 Zxxxx6776xxx Austria Austria Wien Wien 3 1038 zimmerge > 761859 761859 107.4 107.4 28 0
135 12243 2021-03-04 5 Yxxxx4144xxx Austria Austria St. Andrä vor dem Hagenthale Wien 16 208 b_a_king > 761831 761831 107.4 107.4 6 0
136 12242 2021-03-04 5 Sxxxx7105xxx Austria Austria St. Pölten Wien 52 246 Schnecke44 > 761825 761825 107.4 107.4 3 0
137 12241 2021-03-04 5 Vxxxx8457xxx Austria Austria Graz-Innere Stadt Wien 141 285 pluheaVen > 761822 761822 107.4 107.4 27 0
138 12240 2021-03-04 5 Nxxxx2416xxx Austria Austria Wien Wien 3 564 team nossi > 761795 761795 107.4 107.4 48 0
139 12239 2021-03-04 5 Vxxxx5028xxx Austria Austria Linz Wien 151 470 pluheaVen > 761747 761747 107.4 107.5 51 1
140 12238 2021-03-03 5 Uxxxx6398xxx Austria Austria Linz Herzogenburg 103 664 sinehera > 761696 761696 107.4 107.5 56 0
141 12237 2021-03-03 5 Mxxxx3844xxx Austria Austria Wien Wien 8 6 flovan > 761640 761640 107.5 107.5 327 1
142 12236 2021-03-02 5 Vxxxx1493xxx Germany Austria Bensheim Wien 589 690 WALDI > 761313 761313 107.4 107.4 23 1
143 12235 2021-03-01 50 Vxxxx2628xxx Austria Austria Wien  Wien 3 90 > flovan 739318 761290 107.4 107.5 188 0
144 12234 2021-03-01 5 Vxxxx5715xxx Austria Austria Linz Wien 155 810 sinehera > 761102 761102 107.4 107.4 124 1
145 12233 2021-02-28 5 Yxxxx9311xxx Austria Austria Austria Wien Wien Wien 10 587 team nossi zimmerge > 760978 760978 107.4 107.4 71 0
146 12232 2021-02-28 5 Mxxxx8630xxx Austria Austria Wien-Innere Stadt Wien 1 237 pluheaVen > 760907 760907 107.4 107.4 17 1
147 12231 2021-02-27 5 Vxxxx3206xxx Austria Austria Eisenstadt  Wien 38 611 > b_a_king 646289 760890 107.4 107.5 168 0
148 12230 2021-02-27 20 Rxxxx7332xxx Austria Austria Villach Wien 261 785 Moise > 760722 760722 107.4 107.4 239 2
149 12229 2021-02-25 10 Uxxxx0576xxx Austria Austria Wien  Wien 5 401 > ta441 680301 760483 107.4 107.4 200 1
150 12228 2021-02-24 5 Yxxxx6601xxx Austria Austria Wien  Wien 4 490 > flovan 664669 760283 107.4 107.4 128 0
151 12227 2021-02-24 5 Wxxxx5338xxx Austria Austria Klagenfurt Wien 225 308 H.i.n.t.i. > 760155 760155 107.4 107.4 22 0
152 12226 2021-02-24 5 Wxxxx1786xxx Germany Austria Kassel Wien 604 674 schurri > 760133 760133 107.4 107.4 163 1
153 12225 2021-02-23 5 Nxxxx6185xxx Slovakia Austria Bratislava Wien 49 979 mischo22 > 759970 759970 107.4 107.4 31 0
154 12224 2021-02-23 5 Zxxxx4198xxx Netherlands Austria Bergen op Zoom Wien 937 2340 cornjac > 759939 759939 107.4 107.4 22 0
155 12223 2021-02-23 5 Yxxxx1976xxx Austria Austria Wien Wien 2 841 team nossi > 759917 759917 107.4 107.4 52 1
156 12222 2021-02-22 5 Uxxxx9543xxx Austria Austria Wieselburg Wien 92 267 Kitzi > 759865 759865 107.4 107.4 10 0
157 12221 2021-02-22 5 Uxxxx4930xxx Austria Austria Wien Wien 3 659 zimmerge > 759855 759855 107.4 107.5 5 0
158 12220 2021-02-22 5 Nxxxx3210xxx Austria Austria Wien Wien 0 2401 team nossi > 759850 759850 107.5 107.5 28 0
159 12219 2021-02-22 5 Vxxxx9777xxx Austria Austria Klagenfurt Wien 233 91 Moise > 759822 759822 107.5 107.5 80 0
160 12218 2021-02-22 5 Nxxxx7721xxx Austria Austria Graz-Liebenau Wien 145 1119 pluheaVen > 759742 759742 107.5 107.5 9 0
161 12217 2021-02-22 5 Vxxxx9075xxx Slovakia Austria Dunajská Streda Wien 95 575 LPF SOUTHERN CROSS/ANEK ® > 759733 759733 107.5 107.5 22 0
162 12216 2021-02-22 5 Sxxxx7581xxx Austria Austria Graz-Innere Stadt Wien 142 142 pluheaVen > 759711 759711 107.5 107.5 73 1
163 12215 2021-02-21 5 Sxxxx5410xxx Austria Austria Wien Wien 2 190 jack_isidore > 759638 759638 107.5 107.5 252 1
164 12214 2021-02-20 5 Nxxxx5757xxx Austria Austria Wien Wien 0 1277 jack_isidore > 759386 759386 107.5 107.5 4 0
165 12213 2021-02-20 5 Zxxxx3446xxx Austria Austria Ferlach Wien 240 401 H.i.n.t.i. > 759382 759382 107.5 107.5 255 1
166 12212 2021-02-19 20 Uxxxx9760xxx Austria Austria Graz St. Pölten 126 595 kla·po·tec > 759127 759127 107.5 107.5 380 2
167 12211 2021-02-17 5 Vxxxx1958xxx Austria Austria Drosendorf Wien 85 203 jack_isidore > 758747 758747 107.4 107.5 358 1
168 12210 2021-02-16 5 Sxxxx8048xxx Germany Austria Ahaus-Ottenstein Wien 796 504 ϨpeedsteЯ1712 > 758389 758389 107.4 107.4 40 1
169 12209 2021-02-15 5 Uxxxx6841xxx Austria Austria Wien  Leonding 154 265 > klaas klever 700072 758349 107.4 107.4 0 0
170 12208 2021-02-15 10 Exxxx5933xxx Austria Portugal Wien  Porto 2115 1220 > JOTAEFE 552901 758349 107.4 107.4 40 0
171 12207 2021-02-15 5 Vxxxx1680xxx Germany Germany Austria Helmbrechts Nürnberg Wien 507 1434 Europa28 Spanier_20 > 758309 758309 107.4 107.5 21 0
172 12206 2021-02-15 5 Wxxxx1038xxx Austria Austria Wien Wien 3 385 b_a_king > 758288 758288 107.5 107.5 79 0
173 12205 2021-02-15 5 Vxxxx7274xxx Austria Austria Wien Wien 0 2191 zimmerge > 758209 758209 107.5 107.5 74 1
174 12204 2021-02-14 5 Yxxxx2788xxx Italy Austria Rapallo (Ge) Wien 694 1074 R A P A L L I N > 758135 758135 107.5 107.5 394 2
175 12203 2021-02-12 10 Exxxx7451xxx Austria Austria Wien  Seiersberg 144 1917 > pluheaVen 460318 757741 107.4 107.4 2 0
176 12202 2021-02-12 10 Nxxxx8754xxx Austria Austria Wien  Wien 7 289 > flovan 694872 757739 107.4 107.5 160 0
177 12201 2021-02-12 5 Txxxx8664xxx Austria Austria Graz-Innere Stadt Wien 150 264 pluheaVen > 757579 757579 107.4 107.4 81 1
178 12200 2021-02-11 5 Uxxxx8753xxx Germany Austria Nürnberg Wien 410 1362 roberdy > 757498 757498 107.4 107.4 16 0
179 12199 2021-02-11 5 Yxxxx0656xxx Germany Austria Düsseldorf Wien 761 887 inDUS > 757482 757482 107.4 107.5 155 1
180 12198 2021-02-10 10 Yxxxx8542xxx Austria Germany Wien  Nürnberg 408 1699 > roberdy 486981 757327 107.4 107.5 0 0
181 12197 2021-02-10 5 Nxxxx3496xxx Austria Austria Wien  Limbach 130 263 > pluheaVen 699427 757327 107.5 107.5 16 0
182 12196 2021-02-10 10 Sxxxx1191xxx Austria Austria Linz Wien 159 242 sinehera > 757311 757311 107.5 107.5 45 0
183 12195 2021-02-10 10 Pxxxx0551xxx Austria Austria Wien Wien 9 193 MaZaWT > 757266 757266 107.5 107.5 155 1
184 12194 2021-02-09 5 Wxxxx2236xxx Austria Austria Wien Wien 3 150 robag > 757111 757111 107.5 107.5 6 0
185 12193 2021-02-09 5 Sxxxx5203xxx Germany Austria Nürnberg Wien 407 827 roberdy > 757105 757105 107.5 107.5 127 0
186 12192 2021-02-09 5 Nxxxx2020xxx Austria Austria Wien Wien 3 416 team nossi > 756978 756978 107.5 107.5 258 2
187 12191 2021-02-07 5 Sxxxx6131xxx Austria Austria Linz Wien 149 680 sinehera > 756720 756720 107.5 107.5 32 0
188 12190 2021-02-07 5 Vxxxx6913xxx Germany Austria Düsseldorf Wien 767 444 bumboozel > 756688 756688 107.5 107.5 168 1
189 12189 2021-02-06 5 Nxxxx3331xxx Austria Austria Wien  Wien 5 218 > flovan 709262 756520 107.5 107.5 4 0
190 12188 2021-02-06 5 Wxxxx0728xxx Germany Austria Kiel Wien 805 338 kiki1 > 756516 756516 107.5 107.5 89 0
191 12187 2021-02-06 5 Uxxxx9160xxx Germany Austria Berlin Wien 535 2314 ProVaccination > 756427 756427 107.5 107.5 75 0
192 12186 2021-02-06 5 Zxxxx0516xxx Austria Austria Wien Wien 1 68 A-340 > 756352 756352 107.5 107.5 7 0
193 12185 2021-02-06 5 Nxxxx8969xxx Austria Austria Wien Wien 3 44 jack_isidore > 756345 756345 107.5 107.5 7 0
194 12184 2021-02-06 5 Yxxxx5089xxx Austria Austria Wien Wien 4 945 team nossi > 756338 756338 107.5 107.5 163 1
195 12183 2021-02-05 5 Txxxx8521xxx Austria Austria Wien Wien 1 822 H.i.n.t.i. > 756175 756175 107.5 107.5 21 0
196 12182 2021-02-05 5 Vxxxx1352xxx Austria Austria Salzburg Wien 250 213 H.i.n.t.i. > 756154 756154 107.5 107.5 6 0
